Hyundai Vittoria In Polonia Wrc
WRC 2017 Hyundai doppietta al Rally di Polonia, Thierry Neuville vince davanti al compagno di squadra Hayden Paddon. Il podio è completato dalla Ford Fiesta M-Sport di Sebastien Ogier, leader della classifica generale. Ritiro amaro invece per l’altra Fiesta di Ott Tanak, saldamente in testa fino all’ultima giornata di rally fino a quando non ha colpito un masso distruggendo la sua macchina. Per la Toyota la soddisfazione della vittoria nella Power Stage con Jari-Matti Latvala. La Citroën con Stéphane Lefebvre chiude al quinto posto il Rally di Polonia, mentre la squadra porta le sue tre vetture al traguardo, con Andreas Mikkelsen al nono posto e Craig Breen all’undicesimo.WRC 2017 Rally Polonia | COM’È ANDATA – Un weekend di gara perfetto per il team Hyundai che nel Rally di Polonia piazza ben tre i20 Coupé WRC nel primi quattro posti. Il trionfatore Thierry Neuville conquista la sua terza affermazione personale di questa stagione, dopo le vittorie in Francia e Argentina. Il merito del belga è stato quello di disputare un rally senza sbavature e con una concentrazione massima dall’inizio alla fine. L’unico in grado di contrastarlo per tutto il weekend di gara è stato Ott Tanak, ma il giovane estone alla fine della PS21 ha dovuto alzare bandiera bianca con la Ford Fiesta WRC dopo aver colpito un albero in pieno. Un errore che gli è costato il ritiro. Neuville ringrazia ed in classifica generale riduce ad 11 il gap dal capo classifica Ogier il quale, con tante difficoltà, è riuscito ad agguantare un preziosissimo terzo posto finale.
—
CALENDARIO 2017 WRC MONDIALE RALLY
—
VIDEO WRC Rally di Polonia 2017 HIGHLIGHTS
Rally Polonia WRC 2017 ORDINE D’ARRIVO
Pos | # | Equipaggio | Auto | Class | Tempo |
1 | 5 | Thierry Neuville Nicolas Gilsoul |
Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 2:40’46.1 |
2 | 4 | Hayden Paddon Sebastian Marshall |
Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 1’23.9 |
3 | 1 | Sébastien Ogier Julien Ingrassia |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | 2’20.8 |
4 | 6 | Dani Sordo Marc Marti |
Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 2’47.4 |
5 | 9 | Stéphane Lefebvre Gabin Moreau |
Citroën C3 WRC | RC1 | 3’11.8 |
6 | 15 | Mikko Markkula Teemu Suninen |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | 3’16.8 |
7 | 14 | Mads Ostberg Ola Floene |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | 3’39.6 |
8 | 3 | Elfyn Evans Daniel Barritt |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | 4’39.1 |
9 | 7 | Andreas Mikkelsen Anders Jäger |
Citroën C3 WRC | RC1 | 4’43.5 |
10 | 11 | Juho Hanninen Kaj Lindstrom |
Toyota Yaris WRC | RC1 | 4’53.7 |
11 | 8 | Craig Breen Scott Martin |
Citroën C3 WRC | RC1 | 11’56.5 |
12 | 34 | Ole Veiby Stig Rune |
Škoda Fabia R5 | RC2 | 12’53.2 |
13 | 31 | Jonas Andersson Pontus Tidemand |
Škoda Fabia R5 | RC2 | 13’26.1 |
14 | 91 | Eric Camilli Benjamin Veillas |
Ford Fiesta R5 | RC2 | 16’48.2 |
15 | 40 | Quentin Gilbert Renaud Jamoul |
Škoda Fabia R5 | RC2 | 17’13.5 |
16 | 21 | Valeriy Gorban Sergey Larens |
Mini John Cooper Works WRC | RC1 | 17’28.4 |
17 | 32 | Benito Guerra Daniel Cué |
Škoda Fabia R5 | RC2 | 19’58.1 |
18 | 44 | Yoann Bonato Benjamin Boulloud |
Citroën DS3 R5 | RC2 | 20’16.1 |
19 | 42 | Sebastian Rozwadowski Wojciech Chuchala |
Ford Fiesta R5 | RC2 | 21’10.1 |
20 | 10 | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila |
Toyota Yaris WRC | RC1 | 28’01.0 |
21 | 92 | Vincent Landais Pierre-Louis Loubet |
Ford Fiesta R5 | RC2 | 31’10.5 |
22 | 35 | Craig Parry Gus Greensmith |
Ford Fiesta R5 | RC2 | 34’52.2 |
23 | 43 | Fabio Andolfi Manuel Fenoli |
Hyundai i20 R5 | RC2 | 35’12.1 |
24 | 71 | Nil Solans Sotos Miquel Ibáñez |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 37’00.9 |
25 | 78 | Johan Johansson Denis Rådström |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 37’16.3 |
26 | 63 | Jakub Brzezinski Robert Hundla |
Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 39’11.7 |
27 | 74 | Thibault De la Haye Nicolas Ciamin |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 39’42.7 |
28 | 72 | Terry Folb Christopher Guieu |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 40’53.3 |
29 | 73 | Julius Tannert Jürgen Heigl |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 43’18.7 |
30 | 22 | Jourdan Serderidis Lara Vanneste |
Citroën DS3 WRC | RC1 | 45’34.4 |
31 | 77 | Dai Roberts Dillon van Way |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 47’38.8 |
32 | 36 | Pablo Olmos Pedro Heller |
Ford Fiesta R5 | RC2 | 49’03.9 |
33 | 62 | Armando Zapata Francisco Name Jr |
Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 59’25.9 |
34 | 79 | Sebastian Careaga Rodrigo Sanjuan |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 1:00’11.6 |
35 | 80 | Tomi Tuominen Emil Lindholm |
Ford Fiesta R2T | RC4 | 1:05’44.3 |
36 | 33 | Giovanni Bernacchini Simone Tempestini |
Citroën DS3 R5 | RC2 | 1:11’47.6 |
37 | 39 | Lukasz Pieniazek Przemyslaw Mazur |
Peugeot 208 T16 | RC2 | 1:19’48.7 |
38 | 61 | Raphaël Astier Frédéric Vauclare |
Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:24’35.3 |
39 | 93 | Jonas Pipiras Aisvydas Paliukenas |
Ford Fiesta R2 | RC4 | 1:26’45.0 |
40 | 94 | Alain Foulon Gilles Delarche |
Mitsubishi Lancer EVO X | RC2 | 1:30’48.3 |
2 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Ford Fiesta WRC ’17 | RC1 | ||
23 | Jean-Michel Raoux Laurent Magat |
Citroën DS3 WRC | RC1 | ||
45 | Kuldar Sikk Raul Jeets |
Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
41 | Ireneusz Pleskot Jaroslaw Koltun |
Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
12 | Esapekka Lappi Janne Ferm |
Toyota Yaris WRC | RC1 | ||
38 | Maciek Szczepaniak Hubert Ptaszek |
Škoda Fabia R5 | RC2 | ||
46 | Osian Pryce Dale Furniss |
Ford Fiesta R5 | RC2 |
FIA Mondiale Rally WRC 2017 CLASSIFICA PILOTI
Posizione | Piloti | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | M-Sport Ford | 160 |
2 | Thierry Neuville | Hyundai | 149 |
3 | Jari-Matti Latvala | Toyota | 112 |
4 | Ott Tanak | M-Sport Ford | 108 |
5 | Dani Sordo | Hyundai | 82 |
6 | Elfyn Evans | DMARK-Ford | 57 |
7 | Hayden Paddoon | Hyundai | 51 |
8 | Craig Breen | Citroën | 43 |
9 | Juho Hanninen | Toyota | 30 |
10 | Kris Meeke | Citroën | 27 |
11 | Stéphane Lefebvre | Toyota | 22 |
12 | Andreas Mikkelsen | Citroën | 21 |
13 | Esapekka Lappi | Toyota | 20 |
14 | Mads Ostberg | M-Sport Ford | 18 |
15 | Teemu Suninen | M-Sport Ford | 13 |
—
FIA Mondiale Rally WRC 2017 CLASSIFICA COSTRUTTORI
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | M-Sport | 259 |
2 | Hyundai Motorsport | 237 |
3 | Toyota Racing | 153 |
4 | Citroën Total Abu Dhabi | 117 |