WTCR 2018, Tarquini e Hyundai campioni
Sulla pista di Macao Gabriele Tarquini, al volante della Hyundai i30 N TCR del BRC Racing Team, vince il Titolo campione del Mondo WTCR 2018. Classifiche WTCR 2018
WTCR 2018 HYUNDAI E TARQUINI CAMPIONI – Hyundai con Gabriele Tarquini ha vinto il Mondiale WTCR, nell’ultima gara iridata che si è svolta sul circuito cinese di Macao. Oltre al titolo di campione del mondo piloti la Hyundai i30 N TCR del BRC Racing Team ha conquistato anche quello costruttori. Nella classifica a squadre il successo è andato a MRacing-YMR Team, grazie alla rimonta di Yvan Muller.
Gabriele Tarquini campione WTCR 2018
“È ovviamente una grande emozione vincere il titolo” – ha commentato Gabriele Tarquini, pilota Hyundai Motorsport e nuovo campione WTCR 2018 – è stato un anno di duro lavoro, non solo per me, ma anche per tutto il BRC Racing Team e per Hyundai Motorsport Customer Racing. La competizione nel Mondiale WTCR quest’anno è stata fantastica ed è durata fino all’ultima gara. Ci sono stati tanti bei momenti e la Hyundai i30 N TCR ha dimostrato di essere l’auto da battere per tutta la stagione. Io e tutti i piloti della Hyundai siamo stati veloci e costanti tutto l’anno, e la vittoria di entrambi i titoli lo dimostra con i fatti”.
WTCR 2018 Macao Gara 1
Sabato in Gara 1, nell’ultimo appuntamento del WTCR 2018 sul circuito cittadino di Macao, Tarquini ha fatto una buona partenza, passando dalla settima alla quarta posizione prima di imboccare l’insidiosa curva Lisboa. Il pilota italiano è stato abile a mantenere il quarto posto fino al traguardo nonostante la doppia ripartenza dovuta all’ingresso della safety car. Yvan Muller ha invece conquistato la seconda posizione riducendo il distacco in classifica da Tarquini, inizialmente di 39 punti. Il risultato ha fatto sì che la sfida per il Mondiale Piloti passasse da sette piloti ai soli Tarquini e Muller, prima delle restanti gare di domenica.
WTCR 2018 CLASSIFICA GARA 1 CINA
ORDINE D’ARRIVO WTCR 2018 GARA 1 MACAU
Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | km/h |
1 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 10 | 46’07.189 | 145.5 |
2 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 10 | 0.516 | 145.5 |
3 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 10 | 0.881 | 145.8 |
4 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 10 | 6.523 | 144.3 |
5 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 10 | 8.488 | 144.9 |
6 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 10 | 9.297 | 144.7 |
7 | 74 | Pepe Oriola | Cupra | 10 | 9.923 | 144.8 |
8 | 42 | Timo Scheider | Honda | 10 | 10.594 | 144.6 |
9 | 16 | Luigi Ferrara | Alfa Romeo | 10 | 11.725 | 144.5 |
10 | 70 | Mat’o Homola | Peugeot | 10 | 12.373 | 144.3 |
11 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 10 | 12.968 | 144.3 |
12 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 10 | 13.437 | 144.7 |
13 | 9 | Tom Coronel | Honda | 10 | 16.408 | 144.0 |
14 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 10 | 17.058 | 144.1 |
15 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 10 | 17.671 | 143.8 |
16 | 21 | Aurélien Panis | Audi | 10 | 19.138 | 143.8 |
17 | 60 | Filipe Souza | Audi | 10 | 28.145 | 141.9 |
18 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 10 | 28.461 | 145.0 |
19 | 36 | Lo Kai | Audi | 10 | 45.842 | 139.2 |
20 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 10 | 51.048 | 142.8 |
21 | 89 | Andre Couto | Honda | 10 | 1’32.801 | 140.3 |
22 | 20 | Denis Dupont | Audi | 9 | 1 Lap | 142.5 |
23 | 8 | Norbert Nágy | Cupra | 8 | 2 Laps | 135.1 |
55 | Ma Qing Hua | Honda | 7 | 3 Laps | 143.2 | |
52 | Gordon Shedden | Audi | 4 | 6 Laps | 144.0 | |
28 | Kevin Tse | Audi | 4 | 6 Laps | 129.5 | |
27 | John Filippi | Cupra | 3 | 7 Laps | 96.4 | |
31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 1 | 9 Laps |
WTCR 2018 Macao Gara 2
Gara 2 si è rivelata drammatica sin dall’inizio. Dopo essere scattato dalla 14esima posizione – a causa di un incidente nelle fasi di qualifica – Tarquini è rimasto coinvolto in un altro contatto alla terza curva che ha provocato gravi danni al frontale della Hyundai i30 N TCR numero 30. Fortunatamente, l’esperto pilota abruzzese è riuscito a riportare la vettura ai box, consentendo alla squadra di avere il tempo necessario per ripararla in vista di Gara 3. Nel frattempo Muller, partito dal quinto posto, ha chiuso in terza posizione portandosi a soli 18 punti da Tarquini con un’ultima gara da disputare.
WTCR 2018 CLASSIFICA GARA 2 CINA
ORDINE D’ARRIVO WTCR 2018 GARA 2 MACAO
Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | km/h |
1 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 8 | 20’30.967 | 144.5 |
2 | 42 | Timo Scheider | Honda | 8 | 1.713 | 144.5 |
3 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 8 | 2.132 | 144.5 |
4 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 8 | 5.608 | 144.1 |
5 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 8 | 6.422 | 144.6 |
6 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 8 | 7.944 | 144.6 |
7 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 8 | 19.927 | 144.7 |
8 | 16 | Luigi Ferrara | Alfa Romeo | 8 | 20.396 | 145.1 |
9 | 21 | Aurélien Panis | Audi | 8 | 37.106 | 144.7 |
10 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 8 | 38.484 | 144.4 |
11 | 27 | John Filippi | Cupra | 8 | 40.188 | 143.9 |
12 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 8 | 41.708 | 143.2 |
13 | 55 | Ma Qing Hua | Honda | 8 | 42.714 | 143.2 |
14 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 8 | 45.334 | 143.5 |
15 | 20 | Denis Dupont | Audi | 8 | 45.692 | 143.8 |
16 | 9 | Tom Coronel | Honda | 8 | 47.090 | 144.0 |
17 | 70 | Mat’o Homola | Peugeot | 8 | 47.495 | 144.3 |
18 | 28 | Kevin Tse | Audi | 8 | 1’13.820 | 140.9 |
19 | 60 | Filipe Souza | Audi | 8 | 1’16.374 | 141.6 |
20 | 89 | Andre Couto | Honda | 8 | 1’23.257 | 141.0 |
21 | 36 | Lo Kai | Audi | 8 | 1’38.484 | 140.5 |
22 | 66 | Zsolt Dávid Szabó | Cupra | 8 | 1’45.726 | 142.2 |
23 | 8 | Norbert Nágy | Cupra | 7 | 1 Lap | 140.9 |
24 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 7 | 1 Lap | 145.6 |
11 | Thed Björk | Hyundai | 2 | 6 Laps | ||
69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 1 | 7 Laps | ||
74 | Pepe Oriola | Cupra | 1 | 7 Laps | ||
30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 1 | 7 Laps | ||
5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 1 | 7 Laps |
WTCR 2018 Macao Gara 3
Nella decisiva Gara 3, Tarquini è stato protagonista di una grande partenza: dal 14esimo posto è salito in top ten sin dal primo giro mentre Muller – scattato nuovamente dalla quinta piazza – ha guadagnato una posizione grazie all’incidente di Jean-Karl Vernay, ma non è riuscito nel finale a superare l’altra Hyundai i30 N TCR di Norbert Michelisz. I 16 punti conquistati da Muller non sono quindi bastati per raggiungere Tarquini – decimo al traguardo – che ha conquistato così il titolo di campione del mondo al termine di una stagione da incorniciare, condita da cinque vittorie.
WTCR 2018 CLASSIFICA GARA 3 CINA
ORDINE D’ARRIVO WTCR 2018 GARA 3 MACAO
Pos | # | Pilota | Auto | Giri | Tempo | km/h |
1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 13 | 37’53.401 | 144.8 |
2 | 12 | Robert Peter Huff | Volkswagen | 13 | 2.368 | 144.8 |
3 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 13 | 3.354 | 144.5 |
4 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 13 | 4.488 | 144.5 |
5 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 13 | 5.367 | 144.9 |
6 | 74 | Pepe Oriola | Cupra | 13 | 5.702 | 144.6 |
7 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 13 | 6.036 | 144.7 |
8 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 13 | 7.130 | 144.5 |
9 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 13 | 7.524 | 144.4 |
10 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 13 | 8.220 | 144.5 |
11 | 55 | Ma Qing Hua | Honda | 13 | 9.298 | 144.4 |
12 | 70 | Mat’o Homola | Peugeot | 13 | 10.184 | 144.0 |
13 | 22 | Frédéric Vervisch | Audi | 13 | 12.262 | 144.0 |
14 | 9 | Tom Coronel | Honda | 13 | 12.781 | 144.1 |
15 | 20 | Denis Dupont | Audi | 13 | 13.425 | 143.7 |
16 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 13 | 13.908 | 143.3 |
17 | 28 | Kevin Tse | Audi | 13 | 15.293 | 141.6 |
18 | 89 | Andre Couto | Honda | 13 | 16.101 | 141.3 |
19 | 60 | Filipe Souza | Audi | 13 | 19.377 | 141.4 |
20 | 8 | Norbert Nágy | Seat | 13 | 20.342 | 142.3 |
21 | 36 | Lo Kai | Audi | 13 | 21.329 | 140.7 |
22 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 10 | 3 Laps | 144.8 |
23 | 27 | John Filippi | Cupra | 10 | 3 Laps | 143.6 |
24 | 66 | Zsolt Dávid Szabó | Cupra | 10 | 3 Laps | 142.8 |
42 | Timo Scheider | Honda | 9 | 4 Laps | 143.7 | |
21 | Aurélien Panis | Audi | 2 | 11 Laps | 143.5 | |
52 | Gordon Shedden | Audi | 1 | 12 Laps | ||
16 | Luigi Ferrara | Alfa Romeo | 1 | 12 Laps | ||
25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 1 | 12 Laps |
WTCR 2018 CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Auto | Team | Punti |
1 | Gabriele Tarquini | Hyundai | BRC Racing Team | 306 |
2 | Yvan Muller | Hyundai | MRacing | 303 |
3 | Esteban Guerrieri | Honda | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 267 |
4 | Norbert Michelisz | Hyundai | BRC Racing Team | 246 |
5 | Jean-Karl Vernay | Audi | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 245 |
6 | Pepe Oriola | Cupra | Campos Racing | 245 |
7 | Thed Björk | Hyundai | MRacing | 242 |
8 | Robert Peter Huff | Volkswagen | Sébastien Loeb Racing | 242 |
9 | Frédéric Vervisch | Audi | Audi Sport Team Comtoyon | 228 |
10 | Yann Ehrlacher | Honda | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 204 |
WTCR 2018 CLASSIFICA TEAM
Pos. | Team | Punti | Auto |
1 | MRacing – YMR | 562 | Hyundai |
2 | BRC Racing Team | 559 | Hyundai |
3 | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | 481 | Honda |
4 | Sébastien Loeb Racing | 412 | Volkswagen |
5 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 381 | Audi |
6 | Audi Sport Team Comtoyou | 300 | Audi |
7 | Campos Racing | 272 | Cupra |
8 | DG Sport Compétition | 242 | Peugeot |
9 | Comtoyou Racing | 144 | Audi |
10 | Mulsanne Srl | 142 | Alfa Romeo |
https://www.youtube.com/watch?v=vTBjwtJSpJc