Kalle Rovanperä al volante della Toyota Yaris Rally1 è tornato in vetta alla classifica del Mondiale Rally WRC, dopo aver vinto il Rally del Portogallo per il secondo anno consecutivo, quinta prova del Mondiale Rally WRC 2023. Il campione del Mondo in carica ha capitalizzato al meglio l’assenza programmata di Sebastien Ogier ed il ritiro di Elfyn Evans per rilanciarsi in ottica campionato. In Portogallo Rovanperä ha vinto davanti alle Hyundai i20N Rally di Dani Sordo e Esapekka Lappi.
WRC Rally del Portogallo 2023, risultati
Kalle Rovanperä in Portogallo ha vinto il suo primo rally in questa stagione ed ha costruito il suo risultato su un’ottima prestazione nella giornata di apertura di venerdì, mentre era secondo nell’ordine di marcia sul palcoscenico in ghiaia sciolta.
Alla fine della giornata era in vantaggio di 10,8 secondi e la velocità di sabato mattina gli ha permesso di superare i 50 secondi.
Nella giornata di domenica ha messo a segno la sua decima vittoria di tappa ed ha trionfato anche nella Power Stage, stabilendo il miglior tempo di 0,717 secondi mentre siglava la vittoria del rally di 54.7s.
A livello statistico ha bissato il successo del 2022 ed ha regalato alla Toyota il quarto successo su cinque Rally fino ad ora disputati. Bene anche le Hyundai, che con il secondo posto di Dani Sordo ed il terzo di Esapekka Lappi hanno conquistato un doppio podio.
WRC podio Rally Portogallo 2023
1. Rovanperä/Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Sordo/Carrera (Hyundai i20 N Rally1)
3. Lappi/Ferm (Hyundai i20 N Rally1)
WRC 2023 classifica RALLY PORTOGALLO
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | CLASSE | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle Rovanperä Jonne Halttunen |
Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 3:35’11.7 |
2 | 6 | Dani Sordo Candido Carrera |
Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 54.7 |
3 | 4 | Esapekka Lappi Janne Ferm |
Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 1’20.3 |
4 | 8 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Ford Puma Rally1 | RC1 | 2’04.1 |
5 | 11 | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe |
Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | 8’22.5 |
6 | 20 | Gus Greensmith Jonas Andersson |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 9’43.4 |
7 | 21 | Oliver Solberg Elliott Edmondson |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 9’44.6 |
8 | 24 | Andreas Mikkelsen Torstein Eriksen |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 10’26.4 |
9 | 26 | Yohan Rossel Arnaud Dunand |
Citroën C3 Rally2 | RC2 | 11’33.2 |
10 | 23 | Teemu Suninen Mikko Markkula |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 12’16.3 |
11 | 35 | Marco Bulacia Diego Vallejo |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 12’50.7 |
12 | 37 | Josh McErlean John Rowan |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 14’51.7 |
13 | 40 | Emilio Fernández Borja Rozada |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 15’01.2 |
14 | 47 | Mikołaj Marczyk Szymon Gospodarczyk |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 15’15.4 |
15 | 25 | Adrien Fourmaux Alexandre Coria |
Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 16’26.5 |
16 | 32 | Lauri Joona Tuukka Shemeikka |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 16’34.7 |
17 | 36 | Armindo Araujo Luís Ramalho |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 20’33.1 |
18 | 34 | Alejandro Cachón Alejandro López |
Citroën C3 Rally2 | RC2 | 22’01.8 |
19 | 52 | Alexander Villanueva José Murado |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 24’18.3 |
20 | 50 | Enrico Oldrati Elia De |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 29’16.3 |
21 | 70 | Roope Korhonen Anssi Viinikka |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 36’39.8 |
22 | 31 | Sami Pajari Enni Mälkönen |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 42’21.7 |
23 | 64 | Nuno Pinto Pereira João |
Citroën C3 Rally2 | RC2 | 45’28.7 |
24 | 67 | Luciano Cobbe Roberto Mometti |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 48’16.1 |
25 | 46 | Bruno Bulacia Axel Coronado |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 48’53.3 |
26 | 73 | Zoltán László Gábor Zsíros |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 50’12.2 |
27 | 63 | Francisco Teixeira João Serôdio |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 56’45.5 |
28 | 45 | Ricardo Teodósio José Teixeira |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 56’47.6 |
29 | 57 | Gregor Jeets Timo Taniel |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 58’50.9 |
30 | 22 | Nikolay Gryazin Konstantin Aleksandrov |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 59’08.6 |
31 | 49 | Rakan Al-Rashed Dale Moscatt |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:01’16.4 |
32 | 7 | Pierre-Louis Loubet Nicolas Gilsoul |
Ford Puma Rally1 | RC1 | 1:01’29.0 |
33 | 18 | Takamoto Katsuta Aaron Johnston |
Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 1:01’54.8 |
34 | 38 | Erik Cais Petr Těšínský |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:04’10.3 |
35 | 77 | Javier Serrano Daniel Galarza |
Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:12’56.8 |
36 | 41 | Eamonn Kelly Conor Mohan |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:13’43.8 |
37 | 102 | Maxim Salin Sandrine Catoire |
Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:13’59.0 |
38 | 65 | Nasser Khalifa Giovanni Bernacchini |
Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:26’14.1 |
39 | 76 | Matteo Fontana Alessandro Arnaboldi |
Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:26’45.5 |
40 | 78 | Diego Esteban Juan Felipe |
Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:40’52.2 |
41 | 30 | Georg Linnamäe James Morgan |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | 1:42’42.7 |
42 | 28 | Grégoire Munster Louis Louka |
Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 1:48’20.7 |
43 | 88 | Hélder Miranda Hugo Pereira |
Renault Clio RS R3T | RC4 | 1:55’49.5 |
44 | 71 | Toni Herranen Mikko Lukka |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 1:56’17.2 |
45 | 101 | Audronis Gulbinas Vytis Pauliukonis |
Renault Clio Rally5 | RC5 | 2:01’40.1 |
46 | 100 | Manuel Pereira Pedro Magalhães |
Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:27’51.1 |
47 | 99 | Pablo Blanco Ian Bautista |
Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 3:05’06.5 |
94 | Joosep Ralf Aleks Lesk |
Peugeot 208 Rally4 | RC4 | SS10: Ritirato | |
48 | Armin Kremer Timo Gottschalk |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | SS9: Mechanical | |
74 | Victor Cartier Pauline Compozieux |
Toyota Yaris Rally2-Kit | RC2 |
Video Rally di Portogallo 2023 Highlights
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Classifica Mondiale WRC 2023
→ Calendario Mondiale WRC 2023
→ Tutto sul WRC
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!