Hyundai ha dominato il Rally dell’Acropoli in Grecia, decima tappa del Mondiale Rally WRC 2022, conquistando il suo primo triplo podio nel Campionato del Mondo Rally FIA (WRC). Thierry Neuville ha guidato l’1-2-3 nell’ultima giornata di gara, con Ott Tänak e Dani Sordo rispettivamente al secondo e terzo posto, assicurando un risultato storico per il team Hyundai e la i20 N Rally1. Negativi invece i risultati del team Toyota che ha dovuto fare i conti con l’incidente a Rovanpera e il ritiro di Lappi ed Evans per problemi tecnici.
Risultati WRC Rally Grecia dell’Acropoli 2022
I piloti Hyundai hanno conquistato i primi tre posti della classifica finale del Rally dell’Acropoli in Grecia, con Neuville che ha vinto la tappa davanti ai compagni Tanak e Sordo. Il team Hyundai ha costruito la storica tripletta già al sabato, quando tutti e tre gli equipaggi hanno ottenuto vittorie di speciali; la squadra poi ha fatto segnare altri tre tempi veloci nell’ultima mattinata di gara.
Tanak si è imposto nella prima prova di Eleftherohori (SS14/SS16, 16,90 km), prima che Neuville riaffermasse il suo vantaggio nella successiva prova di Elatia-Rengini (SS15, 11,26 km). L’estone si è poi piazzato in cima alla classifica dei tempi nella Power Stage, ottenendo cinque punti extra.
La costanza di Neuville e Sordo nella Power Stage ha permesso alla squadra di conquistare il podio per la prima volta nelle sue 107 partecipazioni al WRC.
Il belga ha chiuso in testa con un margine di 15,0 secondi, conquistando la sua prima vittoria del 2022 e la diciassettesima in totale per la squadra. Si tratta anche della prima volta che Hyundai Motorsport ottiene tre vittorie consecutive nel WRC (Finlandia, Belgio e Grecia).
WRC podio Rally Acropoli Grecia 2022
1. Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)
2. Tanak/Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1)
3. Sordo/Carrera (Hyundai i20 N Rally1)
WRC 2022 classifica RALLY GRECIA DELL’ACROPOLI
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe |
Hyundai i20 N Rally1 | 3:34’52.0 | |
2 | 8 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Hyundai i20 N Rally1 | 15.0 | |
3 | 6 | Dani Sordo Candido Carrera |
Hyundai i20 N Rally1 | 1’49.7 | |
4 | 7 | Pierre-Louis Loubet Vincent Landais |
Ford Puma Rally1 | 3’42.2 | |
5 | 42 | Craig Breen Paul Nagle |
Ford Puma Rally1 | 4’09.0 | |
6 | 18 | Takamoto Katsuta Aaron Johnston |
Toyota GR Yaris Rally1 | 6’21.1 | |
7 | 25 | Emil Lindholm Reeta Hämäläinen |
Škoda Fabia Rally2 evo | 7’46.6 | |
8 | 23 | Nikolay Gryazin Konstantin Aleksandrov |
Škoda Fabia Rally2 evo | 8’22.7 | |
9 | 50 | Alexandros Tsouloftas Ross Whittock |
Volkswagen Polo GTI R5 | 10’53.8 | |
10 | 24 | Eyvind Brynildsen Roger Eilertsen |
Škoda Fabia Rally2 evo | 10’56.7 | |
11 | 29 | Fabrizio Zaldivar Marcelo Der Ohannesian |
Hyundai i20 N Rally2 | 13’05.6 | |
12 | 30 | Gaurav Gill Gabriel Morales |
Škoda Fabia R5 | 15’35.7 | |
13 | 20 | Andreas Mikkelsen Torstein Eriksen |
Škoda Fabia Rally2 evo | 15’40.4 | |
14 | 32 | Martin Prokop Michal Ernst |
Ford Fiesta Rally2 | 15’59.8 | |
15 | 69 | Kalle Rovanperä Jonne Halttunen |
Toyota GR Yaris Rally1 | 16’49.0 | |
16 | 49 | Lambros Athanassoulas Nikolaos Zakheos |
Hyundai i20 N Rally2 | 17’14.8 | |
17 | 22 | Teemu Suninen Mikko Markkula |
Hyundai i20 N Rally2 | 18’03.6 | |
18 | 35 | Armin Kremer Timo Gottschalk |
Škoda Fabia Rally2 evo | 19’10.5 | |
19 | 60 | Robert Virves Julia Thulin |
Ford Fiesta Rally3 | 20’46.4 | |
20 | 59 | Jon Armstrong Brian Hoy |
Ford Fiesta Rally3 | 21’03.9 | |
21 | 28 | Georg Linnamäe James Morgan |
Volkswagen Polo GTI R5 | 21’28.6 | |
22 | 4 | Esapekka Lappi Janne Ferm |
Toyota GR Yaris Rally1 | 24’39.0 | |
23 | 38 | Jonathan Rieu Jules Escartefigue |
Citroën C3 Rally2 | 25’30.4 | |
24 | 53 | Vassileios Velanis Ioannis Velanis |
Škoda Fabia Rally2 evo | 25’56.8 | |
25 | 41 | Eduardo Castro Fernando Mussano |
Škoda Fabia Rally2 evo | 26’08.5 | |
26 | 64 | Diego Jr. Rogelio Penate |
Ford Fiesta Rally3 | 27’28.1 | |
27 | 62 | William Creighton Liam Regan |
Ford Fiesta Rally3 | 28’17.7 | |
28 | 65 | Epaminondas Karanikolas Giorgos Kakavas |
Ford Fiesta Rally3 | 29’02.1 | |
29 | 44 | Gus Greensmith Jonas Andersson |
Ford Puma Rally1 | 31’34.4 | |
30 | 37 | Jean-Michel Raoux Laurent Magat |
Volkswagen Polo GTI R5 | 33’42.2 | |
31 | 55 | János Puskádi Barnabás Gódor |
Škoda Fabia Rally2 evo | 33’56.8 | |
32 | 40 | Fabrizio Arengi Massimiliano Bosi |
Škoda Fabia Rally2 evo | 39’14.2 | |
33 | 45 | Diogo Salvi Hugo Magalhaes |
Škoda Fabia Rally2 evo | 41’09.7 | |
34 | 57 | Dionyssis Spanos Sotiris Gotovos |
Škoda Fabia Rally2 evo | 41’59.7 | |
35 | 46 | Miguel Díaz-Aboitiz Jordi Hereu |
Škoda Fabia Rally2 evo | 46’17.7 | |
36 | 74 | Paschalis Chatzimarkos Marios Tsaousoglou |
Peugeot 208 Rally4 | 47’27.0 | |
37 | 63 | McRae Kimathi Mwangi Kioni |
Ford Fiesta Rally3 | 50’41.9 | |
38 | 66 | Panos Ismailos Alan Harryman |
Ford Fiesta Rally3 | 50’54.7 | |
39 | 73 | Savvas Lefkaditis Evangelos Akratos |
Peugeot 208 Rally4 | 58’05.3 | |
40 | 27 | Bruno Bulacia Marc Marti |
Škoda Fabia Rally2 evo | 59’13.0 | |
41 | 36 | Jorge Martínez Alberto Alvarez |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:00’57.0 | |
42 | 76 | Alejandro Zavaleta Diego Sanjuan |
Renault Clio Rally4 | 1:01’09.4 | |
43 | 58 | Sami Pajari Enni Mälkönen |
Ford Fiesta Rally3 | 1:03’03.7 | |
44 | 51 | Chrisostomos Karellis Leonidas Mahaeras |
Citroën C3 Rally2 | 1:04’13.6 | |
45 | 43 | Carlo Covi Michela Lorigiola |
Škoda Fabia R5 | 1:10’18.1 | |
46 | 54 | Efthimios Halkias Andreas Vigkos |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:11’35.5 | |
47 | 61 | Lauri Joona Mikael Korhonen |
Ford Fiesta Rally3 | 1:12’58.8 | |
48 | 47 | Giorgos Kehagias Dimitris Sainis |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:13’45.1 | |
49 | 75 | Stephanos Theocharopoulos Giorgos Kotsalis |
Ford Fiesta Rally4 | 1:15’25.6 | |
50 | 56 | George Vassilakis Konstantinos Soukoulis |
Ford Fiesta R5 | 1:32’03.6 | |
51 | 78 | Teo Kalamaras Vicky Psaraki |
Peugeot 208 Rally4 | 1:35’21.4 | |
52 | 80 | Haris Kaltsounis Alexandros Mataliotakis |
Opel Corsa Rally4 | 2:14’09.6 | |
53 | 79 | Anastasios Kanellopoulos Konstantinos Kofinas |
Peugeot 208 Rally4 | 2:20’47.4 | |
21 | Yohan Rossel Valentin Sarreaud |
Citroën C3 Rally2 | SS16: Rolled | ||
33 | Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota GR Yaris Rally1 | SS14: Turbo | ||
72 | Gabriele Campagnoli Nicola Arena |
Ford Fiesta Rally3 | SS14: Mechanical | ||
31 | Grégoire Munster Louis Louka |
Hyundai i20 N Rally2 | SS13: Ritirato | ||
9 | Jourdan Serderidis Frédéric Miclotte |
Ford Puma Rally1 | SS11: Elettrico | ||
19 | Sébastien Loeb Isabelle Galmiche |
Ford Puma Rally1 | SS9: Alternator belt | ||
39 | Frédéric Rosati Loris Pascaud |
Hyundai i20 N Rally2 | SS9: Mechanical | ||
71 | Giorgos Athanassopoulos Spyros Bardakis |
Škoda Fabia R5 | SS9: Rolled | ||
26 | Christopher Ingram Craig Drew |
Škoda Fabia Rally2 evo | SS8: Rolled | ||
48 | “Panagiotis Roustemis” Christos Bakloris |
Škoda Fabia Rally2 evo | SS7: Incidente | ||
68 | Petros Panteli Pambos Laos |
Citroën DS3 R5 | SS7: Motore | ||
52 | Manos Stefanis Konstantinos Stefanis |
Hyundai i20 N Rally2 | SS4: Sospensione | ||
67 | Hamed Al Ilka Minor |
Škoda Fabia Rally2 evo |
Video WRC Rally dell’Acropoli Grecia
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Classifica Mondiale WRC 2022
→ Calendario Mondiale WRC 2022
→ Tutto sul WRC
Se sei appassionato di auto sportive, ti consigliamo di non perdere in edicola l’ultimo numero del magazine ELABORARE (ORDINA ON LINE) i cui arretrati puoi trovare comodamente sullo SHOP
→ Ricerca auto provate
→ Ricerca argomenti di tecnica
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!