La stagione 2023 del WRC si è conclusa in Giappone con tre Toyota GR Yaris Rally1 sul podio. L’ultimo appuntamento infatti è stato vinto da Elfyn Evans, davanti a Sébastien Ogier e al Campione del Mondo Kalle Rovanpera. La Toyota perciò ha dominato alla grande la gara di casa, con quattro vetture nelle prime cinque posizioni. Nonostante l’incidente di venerdì, Takamoto Katsuta è riuscito a recuperare terreno ed a conquistare un ottimo quinto posto. Il Mondiale Rally per un breve periodo si ferma e torna a gennaio con lo storico Rally di Montecarlo, che si disputerà dal 24 al 28 gennaio 2024.
WRC Rally del Giappone 2023, risultati
Elfyn Evans ha vinto il Rally del Giappone, conclusivo del Mondiale Rally 2023, seguito da Sébastien Ogier e da un soddisfatto Kalle Rovanpera. L’appuntamento conclusivo in casa della Toyota ha confermato il dominio dei giapponesi con quattro vetture tra le prime cinque posizioni e soprattutto le vittorie del Campionato Costruttori e del Mondiale Piloti con Kalle Rovanpera.
L’unico che in Giappone si è inserito tra le Toyota è stato Esapekka Lappi su Hyundai i20 N Rally1, ottenendo un quarto posto significativo dopo le difficoltà in Cile e Europa centrale. La Hyundai ha vissuto un avvio difficile a causa degli incidenti di venerdì che hanno eliminato Dani Sordo e rallentato Thierry Neuville. Quest’ultimo ha provato a limitare i danni con la vittoria nell’ultima Power Stage piazzandosi tredicesimo.
La Ford Puma Rally1 di Ott Tanak ha terminato sesta, dimostrando di lottare contro le Yaris e le i20. M-Sport si prepara a tempi difficili senza il loro pilota principale che nel 2024 ha deciso di ritornare in Hyundai, dopo una sola stagione con Ford M-Sport.
WRC podio Giappone 2023
1. Evans/Scott (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Ogier/Landais (Toyota GR Yaris Rally1)
3. Rovanpera/Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1)
WRC Rally Giappone 2023 CLASSIFICA
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | E. Evans S. Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:32’08.8 |
2 | 17 | S. Ogier/V. Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | +1’17.7 |
3 | 69 | K. Rovanpera/J. Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 | +1’46.5 |
4 | 4 | E. Lappi/J. Ferm | Hyundai i20 N Rally1 | +2’50.3 |
5 | 18 | T. Katsuta A. Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | +3’10.3 |
6 | 8 | O. Tanak/M. Jarveoja | Ford Puma Rally1 | +3’28.3 |
7 | 20 | A. Mikkelsen/T. Eriksen | Škoda Fabia RS Rally2 | +7’33.7 |
8 | 21 | N. Gryazin/K. Aleksandrov | Škoda Fabia RS Rally2 | +8’49.6 |
9 | 22 | K. Kajetanowicz/M. Szczepaniak | Škoda Fabia RS Rally2 | +19’25.9 |
10 | 35 | H. Arai/T. Hiroki | Peugeot 208 Rally4 | +22’22.7 |
11 | 26 | O. Fukunaga/M. Saida | Škoda Fabia Rally2 evo | +24’39.0 |
12 | 25 | D. Chwist/K. Heller | Škoda Fabia Rally2 evo | +27’53.0 |
13 | 11 | T. Neuville/ M. Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | +28’04.7 |
14 | 28 | E. Boland/M. Joseph | Citroën C3 Rally2 | +28’38.6 |
15 | 36 | S. Tomoyuki/A. Yuichi | Toyota GR Yaris GR4 DAT Rally | +35’41.6 |
16 | 39 | K. Murata/M. Umemoto | Toyota GR Yaris | +39’48.8 |
17 | 40 | Y. Yamamoto/K. Tachikui | Toyota GR86 | +46’59.7 |
18 | 29 | M. Díaz-Aboitiz/R. Sanjuan | Škoda Fabia RS Rally2 | +1:00’30.4 |
19 | 41 | M. Kunisawa/M. Kihara | Renault Clio Rally5 | +1:04’54.3 |
20 | 44 | N. Toru/M. Toshiro | Toyota GR Yaris | +1:10’16.3 |
21 | 37 | Y. Sasaki/M. Kazuki | Toyota GR Yaris | +1:30’37.0 |
22 | 31 | J. Bailey/S. Peterson | Ford Fiesta Rally3 | +1:30’56.9 |
23 | 49 | T. Aihara/T. Hagino | Daihatsu Copen | +1:34’15.1 |
24 | 30 | S. Imai/J. Farmer | Citroën C3 Rally2 | +1:47’22.9 |
25 | 38 | M. Hotta/K. Haruo | Toyota GR Yaris | +1:48’13.2 |
26 | 46 | Y. HagiwaraH. Koichi | Subaru Impreza WRX STI | +1:51’02.6 |
27 | 45 | T. Koji/S. Takashi | Toyota GR Yaris | +2:23’00.7 |
28 | 48 | S. Hiroyasu/T. Yasui | Toyota Yaris | +2:25’34.3 |
24 | G. Munster/L. Louka | Ford Fiesta Rally2 | RITIRO | |
34 | A. Toshi/M. Yuichi | Subaru WRX S4 JP4 (VB) | RITIRO | |
23 | H. Kovalainen/S. Kitagawa | Škoda Fabia R5 | RITIRO | |
32 | N. Katsuta/Y. Kimura | Toyota GR Yaris Rally2 Concept | RITIRO | |
6 | D. Sordo/C. Carrera | Hyundai i20 N Rally1 | RITIRO | |
16 | A. Fourmaux/A. Coria | Ford Puma Rally1 | RITIRO |
Video highlights WRC Rally del Giappone 2023
Leggi anche:
→ Classifica Mondiale WRC 2023
→ Calendario Mondiale WRC 2023
→ Tutto sul WRC
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!