WRX 2018 classifica Rallycross Canada, foto e video
In Canada, nella settima gara del Mondiale Rallycross WRX 2018, vince la Volkswagen Polo R di Kristoffersson. Bene le Peugeot con il 2° e il 3° posto di Timmy Hansen e Sébastien Loeb
WRX 2018 CLASSIFICA RALLYCROSS CANADA – La settima gara del Mondiale Rallycross 2018 si è corsa in Canada, nel circuito Trois-Rivières.
Vittoria per la Volkswagen Polo R di Johan Kristoffersson ma ottima performance anche delle Peugeot 208 WRX Evo, grazie al 2° e il 3° posto di Timmy Hansen e Sébastien Loeb.
WRX 2018 CLASSIFICA RALLYCROSS CANADA
ORDINE D’ARRRIVO FINALE
POS | PILOTA | AUTO | Tempo |
1. | Johan KRISTOFFERSSON | Volkswagen Polo R | 05: 00,190 |
2. | Timmy HANSEN | Peugeot 208 WRX Evo | 05: 00,886 |
3. | Sébastien LOEB | Peugeot 208 WRX Evo | 05: 02,337 |
4. | Mattias EKSTRÖM | Audi S1 | 05: 03,556 |
5. | Petter SOLBERG | Volkswagen Polo R | 05: 04,228 |
6. | Janis BAUMANIS | Ford Fiesta | 05: 10.140 |
WRX 2018 CLASSIFICA RALLYCROSS CANADA – PODIO
1) Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo R)
2) Timmy Hansen (Peugeot 208 WRX Evo)
3) Sébastien Loeb (Peugeot 208 WRX Evo)
WRX 2018 Rallycross Canada
Il Team Peugeot Total ha conquistato un duplice podio con le 2 Peugeot 208 WRX Evo in Canada, nella settima manche del Campionato del Mondo FIA di Rallycross, con il 2° e il 3° posto di Timmy Hansen e Sébastien Loeb. Si è trattato da un risultato convincente, frutto di un incessante lavoro di squadra, aumenta il bottino di punti dei due piloti e della squadra in Classifica Generale provvisoria e conferma il potenziale delle evoluzioni tecniche introdotte nella gara precedente in Svezia.
Il pilota junior della squadra, Kevin Hansen, in gran forma al volante di una Peugeot 208 WRX dalle specifiche 2018, è stato fermato in gara da un problema meccanico, risultato che non riflette i progressi costanti che ha dimostrato dall’inizio della stagione.
Rallycross WRX 2018
CLASSIFICA PILOTI
POS | PILOTA | AUTO | PTS |
1 | JOHAN KRISTOFFERSSON | VOLKSWAGEN POLO R | 195 |
2 | SÉBASTIEN LOEB | PEUGEOT 208 | 140 |
3 | TIMMY HANSEN | PEUGEOT 208 | 140 |
4 | ANDREAS BAKKERUD | AUDI S1 | 139 |
5 | PETTER SOLBERG | VOLKSWAGEN POLO R | 139 |
6 | MATTIAS EKSTRÖM | AUDI S1 | 134 |
7 | KEVIN HANSEN | PEUGEOT 208 | 88 |
8 | NICLAS GRÖNHOLM | HYUNDAI I20 | 86 |
9 | JANIS BAUMANIS | FORD FIESTA | 64 |
10 | TIMUR TIMERZYANOV | HYUNDAI I20 | 55 |
11 | JÉRÔME GROSSET-JANIN | RENAULT MÉGANE RS | 47 |
12 | ROBIN LARSSON | FORD FIESTA | 37 |
13 | GUERLAIN CHICHERIT | RENAULT MÉGANE RS | 36 |
14 | KEVIN ERIKSSON | FORD FIESTA | 20 |
15 | TOMMY RUSTAD | VOLKSWAGEN POLO | 13 |
16 | GRÉGOIRE DEMOUSTIER | PEUGEOT 208 | 9 |
17 | ANTON MARKLUND | VOLKSWAGEN POLO | 7 |
18 | OLIVER BENNETT | BMW MINI COOPER | 5 |
19 | FRANÇOIS DUVAL | AUDI S1 | 4 |
20 | MARK HIGGINS | PEUGEOT 208 | 1 |
21 | JONI-PEKKA RAJALA | FORD FIESTA | 1 |
22 | HERVÉ “KNAPICK” -LEMONNIER | CITROËN DS3 | 0 |
23 | RENÉ MÜNNICH | SEAT IBIZA | 0 |
24 | TIMO SCHEIDER | SEAT IBIZA | 0 |
25 | JOAQUIM SANTOS | FORD FOCUS | 0 |
26 | ALEX WURZ | FORD FIESTA | 0 |
27 | MÁRIO BARBOSA | CITROËN DS3 | 0 |
28 | TAMÁS KÁRAI | AUDI A1 | 0 |
29 | KJETIL LARSEN | POLO VOLKSWAGEN | 0 |
30 | ANDREW JORDAN | FORD FIESTA | 0 |
31 | MA QUINGHUA | FORD FIESTA | 0 |
32 | MAX PUCHER | FORD FIESTA | 0 |
Rallycross WRX 2018
CLASSIFICA TEAM
POS | TEAM | PTS |
1 | PSRX Volkswagen Sweden | 334 |
2 | Team PeugeotT Total | 280 |
3 | EKS Audi Sport | 273 |
4 | GRX Taneco | 141 |
5 | GC Kompetition | 83 |
6 | Olsbergs MSE | 57 |