Qual è la classifica della MotoGP in Spagna? Chi ha vinto la gara sul circuito di Jerez de La Frontera, dove si è svolta la quarta gara del Campionato MotoGP 2023? Sulla pista spagnola è arrivata la vittoria del pilota Ducati Francesco Bagnaia, davanti alle KTM di Brad Binder e Jack Miller
MotoGP Spagna Jerez de La Frontera 2023
Francesco Bagnaia in Spagna sulla pista di Jerez de La Frontera ha ritrovato un successo importantissimo, che lo rilancia in ottica campionato. L’Italiano ha interpretato alla perfezione il weekend di gara spagnolo, battagliando fin dal primo giro con le KTM di Brand Binder e Jack Miller.
Nelle prime battute gli avversari hanno avuto la meglio finché Bagnaia ha riiniziato a rimontare. La gara si è decisa dunque al 19° giro quando il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior giro ed ha effettuato il sorpasso vincente ai danni di Binder.
MOTOGP, podio gara SPAGNA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella quarta gara della stagione 20223 in Spagna sulla pista di Jerez de La Frontera:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Brand Binder (KTM)
3) Jack Miller (KTM)
MotoGP di Spagna 2023, risultati e classifica gara
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 24 | 39’29.085 | |
2 | 33 | Brad Binder | KTM | 24 | 0.221 | |
3 | 43 | Jack Miller | KTM | 24 | 1.119 | |
4 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 24 | 1.942 | |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 24 | 4.760 | |
6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 24 | 6.329 | |
7 | 26 | Daniel Pedrosa | KTM | 24 | 6.371 | |
8 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 24 | 14.952 | |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 24 | 15.692 | |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 24 | 15.846 | |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24 | 17.209 | |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 24 | 17.911 | |
13 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 24 | 19.010 | |
14 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 24 | 27.294 | |
15 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 24 | 36.371 | |
16 | 27 | Iker Lecuona | Honda | 24 | 36.753 | |
17 | 94 | Jonas Folger | KTM | 24 | 47.146 | |
12 | Maverick Viñales | Aprilia | 23 | 1 Lap | Ritirato | |
5 | Johann Zarco | Ducati | 16 | 8 Laps | Ritirato | |
72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 16 | 8 Laps | Ritirato | |
42 | Alex Rins | Honda | 2 | 22 Laps | Ritirato | |
36 | Joan Mir | Honda | 1 | 23 Laps | Ritirato | |
88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 0 |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa in Spagna a Jerez de La Frontera 2023 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP SPAGNA
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM