Gp di Nuvolari 2020, classifica 30^ edizione [foto]
L’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929 è l’auto vincitrice della 30^ edizione del Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche dedicata al mitico pilota "Mantovano volante".
La 30^ edizione del Gran Premio Nuvolari è stata vinta dell’equipaggio n.19 di Andrea e Roberto Vesco – Team Villa Trasqua, alla guida di un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. La coppia bresciana ha dominato la gara fin dalle prime prove, mettendo a segno l’ottavo trionfo per Andrea Vesco, a dieci anni esatti dal primo successo al Gran Premio Nuvolari.
Gran Premio Nuvolari 2020, com’è andata la gara di regolarità per auto storiche
Secondo classificato al Gran Premio Nuvolari 2020, celebre gara di regolarità per auto storiche, troviamo l’equipaggio n. 21 di Andrea Belometti e Massimo Bettinsoli – Brescia Corse, al volante di una Lancia Lambda del 1929, autori di una grande rimonta finale.
Al terzo posto Mario Passanante e Raffaella De Alessandrini – Scuderia Franciacorta Motori, equipaggio n.48, a bordo di una Fiat 508 C del 1937, trionfatori lo scorso anno e sempre nelle prime posizioni durante i tre giorni di gara.
Al quarto posto l’equipaggio n. 55 di Guido Barcella e Ombretta Ghidotti – Amams Tazio Nuvolari, su una Fiat 508 C del 1938, quinto classificato l’equipaggio n. 26 di Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi – Classic Team, su una Fiat 514 Mille Miglia del 1930.
La classifica delle scuderie italiane è stata vinta dal Classic Team mentre per le straniere, prima classificata è stata la scuderia tedesca Caracciola.
GP NUVOLARI 2020, ordine d’arrivo GARA DI REGOLARITÀ
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | RAG CL | TOT PENALITÀ |
(1) | 19 | VESCO A. VESCO R. |
ALFA ROMEO 6C 1750 SS ZAGATO TEAM VILLA TRASQUA |
C | 374.10 |
(2) | 21 | BELOMETTI A.L. BETTINSOLI M. |
LANCIA LAMBDA BRESCIA CORSE |
C | 459.24 |
(3) | 48 | PASSANANTE M. DE ALESSANDRINI |
FIAT 508 C FRANCIACORTA MOTORI |
D | 472.65 |
(4) | 55 | BARCELLA G. GHIDOTTI O. |
FIAT 508 C AMAMS TAZIO NUVOLARI |
D | 477.48 |
(5) | 26 | GAMBERINI A. CECCARDI G. |
FIAT 514 MILLE MIGLIA CLASSIC TEAM |
C | 522.60 |
(6) | 81 | ROVERSI R. BELLINI M.F. |
FIAT 1100/103 BRESCIA CORSE |
E | 540.54 |
(7) | 4 | ALIVERTI A. VALENTE S. |
ALFA ROMEO 6C 1750 SS CMAE SQUADRA CORSE |
C | 546.96 |
(8) | 18 | MIATTO R. MIATTO F. |
OM 665 SSMM SUPERBA | C | 581.79 |
(9) | 51 | SALA E. CIOFFI G. |
LANCIA APRILIA EMMEBI 70 |
D | 630.20 |
(10) | 49 | LUI L. MORETTI A. |
FIAT 508 C CLASSIC TEAM |
D | 716.51 |
(11) | 3 | PATRON L. BOVIO S. |
ALFA ROMEO 6C 1750 SS CLASSIC TEAM |
C | 763.68 |
(12) | 57 | LARA P.D. GALLUCCI G. |
MG TB | D | 802.03 |
(13) | 113 | DE ANGELIS E. DEL GAUDIO A. |
FIAT 1100 BRESCIA CORSE |
E | 1038.06 |
(14) | 39 | BATTAGLIOLA D. PIONA E. |
BUGATTI 37 | C | 1087.38 |
(15) | 84 | MOLGORA A. MONTINI A. |
TRIUMPH TR2 FRANCIACORTA MOTORI |
E | 1125.74 |
(16) | 7 | GATTA M. PICCINELLI E. |
AMILCAR CGSS BRESCIA CORSE |
C | 1170.54 |
(17) | 137 | GIBERTINI M. CONCA T. |
PORSCHE 356 SC COUPE’ PORSCHE PENSKE AUT.GR. |
F | 1307.08 |
(18) | 99 | BATTISTELLA A. SOLDAN D. |
PORSCHE 356 SPEEDSTER PRE A | E | 1340.75 |
(19) | 56 | MONTI L. ANGRISANI M. |
PEUGEOT 202 CLASSIC LIONS |
D | 1357.92 |
(20) | 14 | NESSI F. NESSI C. |
RILEY BROOKLANDS 9 SPEED WORKS BRESCIA CORSE |
C | 1414.40 |
(21) | 101 | CINELLI E. RAMPINI G. |
TRIUMPH TR2 BRESCIA CORSE |
E | 1447.70 |
(22) | 63 | KEIL H. PERBELLINI G. |
JAGUAR BIONDETTI | E | 1455.00 |
(23) | 32 | AURICCHIO A. AURICCHIO A. |
FIAT BALILLA COPPA ORO CAVEC CREMONA |
D | 1457.68 |
(24) | 6 | FERRARI M. FERRARI P. |
BUGATTI T35A | C | 1468.75 |
(25) | 52 | ZANASI M. FABBRI L. |
FIAT 508 C CLASSIC TEAM |
D | 1709.76 |
(26) | 136 | BORDI P. SIRACUSA D. |
ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 2025.40 |
(27) | 28 | CIRESOLA G. FRANCHINI S. |
FIAT 514 S SPIDER CLASSIC TEAM |
D | 2111.72 |
(28) | 107 | BOTTINI H.A. DI GIUSTO C. |
TRIUMPH TR3 | E | 2215.20 |
(29) | 16 | FERRARI A. SAETTI M.P. |
BUGATTI T40 | C | 2342.64 |
(30) | 125 | BORDI U. BORDI C.E. |
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | F | 2376.54 |
(31) | 71 | MORBIO S. RINALDI P. |
JAGUAR XK120 OTS | E | 2438.08 |
(32) | 112 | FERRACIN B. FERRACIN F. |
PORSCHE 356 A GS SPEEDSTER | E | 2501.14 |
(33) | 91 | BARBIERO A. BARBIERO S. |
PORSCHE 356 SPEEDSTER | E | 2560.60 |
(34) | 138 | GHIDINI R. GHISLA E. |
ALFA ROMEO GIULIA SS BRESCIA CORSE |
F | 2579.72 |
(35) | 111 | SENNA M. GNOCCHI |
ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT EVER GREEN CARS |
E | 2620.33 |
(36) | 155 | MAMBRINI G. MAMBRINI G. |
ALFA ROMEO 2000 SPIDER VELOCE | G | 2744.55 |
(37) | 116 | SCHRADER N. WALETZKO K. |
AUSTIN HEALEY 3000 MK1 | E | 2745.93 |
(38) | 121 | MENUZZO A. TAMASSIA A. |
AUSTIN HEALEY 3000 MK1 | E | 2795.20 |
(39) | 82 | VON MOZER A. HOEHNER C. |
TRIUMPH TR2 | E | 2805.88 |
(40) | 119 | GENTA DOMINA D. GARRE RIO O. |
TRIUMPH TR3A | E | 3020.80 |
(41) | 128 | TIRELLI D. GAZZA G. |
ALFA ROMEO GIULIA SS AMAMS TAZIO NUVOLARI |
F | 3185.02 |
(42) | 47 | QUESTER D. SCHOTT K.H. |
BMW ROADSTER | D | 3244.16 |
(43) | 68 | PIESCH C. BAUNGARTER U. |
JAGUAR XK120 C TYPE SCUDERIA CARACCIOLA |
E | 3825.84 |
(44) | 77 | POLOTTI F. BAIGUERA M. |
JAGUAR XK120 | E | 4020.84 |
(45) | 98 | SEGALE J.B. SEGALE G. |
OSCA TN1500 | E | 4030.00 |
(46) | 104 | BEHRENS R. BEHRENS A. |
JAGUAR XK140 FHC | E | 4157.40 |
(47) | 22 | DESERTI O. DE MARCO M. |
LANCIA LAMBDA VIII SERIE | C | 4329.24 |
(48) | 127 | ERHARDT H.G. ILLIG J. |
MERCEDES 220 | F | 4414.50 |
(49) | 75 | BRENDOLAN S. MAGALINI M. |
PORSCHE 356C | F | 4575.41 |
(50) | 109 | PELLADONI F. PAVESI A. |
ALFA ROMEO 1900 SUPER | E | 4747.68 |
(51) | 123 | CORBETTA M. SCAPPINI S. |
PORSCHE 356 B ROADSTER | E | 4774.40 |
(52) | 117 | BRESCIANI V. FERRARI R. |
AUSTIN HEALEY 100/6 BN4 MIRABELLA |
E | 4919.46 |
(53) | 46 | CURRIDOR V. FLORA B. |
LANCIA APRILIA SPORT ZAGATO | D | 5226.55 |
(54) | 124 | BOREA M. GADIOLI A. |
LANCIA APPIA SPORT ZAGATO | E | 5288.85 |
(55) | 102 | MOZZONI F. TRIVA S. |
TRIUMPH TR2 BRESCIA CORSE |
E | 5372.30 |
(56) | 88 | FILIUS C. FILIUS V.STRAAL |
FIAT 1100/103 RESIDENTIE RALLY TEAM |
E | 5380.05 |
(57) | 154 | CAPRA G. GAIONI A. |
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER VELOCE AMAMS TAZIO NUVOLARI |
G | 5400.18 |
(58) | 83 | NEMEC H.M. BOTAY E. |
JAGUAR XK140 SE OTS | E | 5414.64 |
(59) | 62 | HUG R. LAEBER I. |
HEALEY WESTLAND C | E | 5482.50 |
(60) | 78 | ZILKENS J. ZILKENS A. |
JAGUAR XK120 SE OTS | E | 5975.20 |
(61) | 145 | RIGO O. ZANONCELLI A. |
MERCEDES SL 250 SCUD. TAZIO NUVOLARI ITALIA |
G | 5980.27 |
(62) | 114 | GOERIG M. GOERIG E. |
PORSCHE 356 A | E | 6111.44 |
(63) | 66 | HELLER K.H. HELLER T. |
ALFA ROMEO 1900 C SPRINT SCUDERIA CARACCIOLA |
E | 6142.32 |
(64) | 79 | HENRICHS W. WEICHSER E. |
JAGUAR XK140 OTS | E | 6233.92 |
(65) | 35 | THIEME M. VAN VLEUTEN L. |
BENTLEY 3.5 LITRE | D | 6417.90 |
(66) | 85 | ZAGLIO S.M. ASSEMBERGS P. |
TRIUMPH TR2 SPORT CLASSIC TEAM |
E | 6726.72 |
(67) | 139 | PENITENTI D. PENITENTI M. |
MERCEDES 250 SE COUPE’ SCUD. TAZIO NUVOLARI ITALIA |
F | 6781.50 |
(68) | 126 | CIPOLLA D. SALOMONI V. |
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | F | 6829.92 |
(69) | 106 | ROVESTA G. TALASSI P. |
MERCEDES 190 SL SCUD. TAZIO NUVOLARI ITALIA |
E | 7141.68 |
(70) | 12 | FISCHER T. FISCHER A. |
BENTLEY 4.5 LITRE LE MANS SCUDERIA CARACCIOLA |
C | 7191.04 |
(71) | 135 | HASS C.S. HASS O. |
PORSCHE 356 C-1600 SC CABRIOLET | F | 7630.92 |
(72) | 37 | CRONE J. HAESSELBARTH F. |
RILEY TT SPRITE SPECIAL SCUDERIA CARACCIOLA |
D | 7704.45 |
(73) | 132 | RACK M. SCHREIBER M. |
AC ACE BRISTOL | E | 7732.80 |
(74) | 34 | SAVOIA F. SAVOIA A. |
MG J2 SCUD. TAZIO NUVOLARI ITALIA |
D | 7821.73 |
(75) | 144 | GRAIDI S. SANDBERG L. |
JAGUAR E-TYPE SMVC TICINO |
G | 8016.00 |
(76) | 147 | OLIVIERI L. BALLINI F. |
LANCIA FULVIA SPORT 1.3 S ZAGAT EVER GREEN CARS |
G | 8206.29 |
(77) | 36 | ERNZER H.J. KURTH W. |
WOLSELEY HORNET SPECIAL SCUDERIA CARACCIOLA |
D | 8318.70 |
(78) | 27 | PETER M. GOLM S. |
ALFA ROMEO 8C-MONZA SCUDERIA CARACCIOLA |
C | 8349.90 |
(79) | 9 | BLOEMENDAAL H. KIESTRA S. |
RILEY ULSTER IMP SCUDERIA CARACCIOLA |
C | 8486.40 |
(80) | 134 | ECKARDT J. ECKARDT R. |
PORSCHE 356 | F | 8487.00 |
(81) | 31 | SCHOCH C. SEITZ P. |
VAUXHALL SPECIAL DRAGON | D | 8572.08 |
(82) | 118 | CORAZZARI G. CORAZZARI P. |
FERRARI 250 GTB SCUD. TAZIO NUVOLARI ITALIA |
E | 9416.00 |
(83) | 158 | PAROLARO V. LABATE R. |
INNOCENTI MINI COOPER 1300 | H | 9650.92 |
(84) | 44 | BLAKEMORE R. MIDDLETON A. |
ASTON MARTIN SPEED MODEL | D | 9657.36 |
(85) | 11 | DINGER A. KANTNER H. |
BENTLEY 4.5 LITRE | C | 9829.12 |
(86) | 162 | MERK C. CAMERON C. |
BMW 3.0 CSI | H | 10840.18 |
(87) | 59 | LONT J. LONT A. |
ALFA ROMEO 6C 2500 SS PININFARI | E | 11006.63 |
(88) | 72 | GEITNER A. BIELLA S. |
LANCIA AURELIA B21 | E | 12536.96 |
(89) | 65 | THIERBACH H. TESMANN J. |
MERCEDES 220 CABRIO A | E | 12809.04 |
(90) | 87 | ZOEPFFEL B. MORAWSKI-ZOEPFF |
JAGUAR XK140 OTS | E | 13381.15 |
(91) | 152 | VANZINI C. PASQUINI G. |
FIAT 124 SPIDER ABARTH TEAM TAG HEUER |
H | 13478.04 |
(92) | 74 | MONSCHEIN A. WUNDERLICH K. |
JAGUAR XK120 OTS | E | 13496.13 |
(93) | 131 | BAEHR B. RAUERT T. |
ALFA ROMEO GIULIA SPRINT GT | F | 15827.64 |
(94) | 151 | PARASCANDOLO G. CAZZULANI A. |
ALFA ROMEO SPIDER 1.3 JUNIOR | G | 17689.23 |
(95) | 105 | TRAUTMANN G. TRAUTMANN I. |
PORSCHE 356 SPEEDSTER | E | 18003.96 |
(96) | 157 | KOENIG T. LIENAU R. |
PORSCHE 911 E | H | 19439.44 |
(97) | 29 | PIETTA A. GALABOV N. |
FIAT 514 COPPA DELLE ALPI | D | 21158.28 |
(98) | 141 | KLUGE M. KLUGE W. |
FERRARI 330 GT 2+2 | F | 21517.65 |
(99) | 122 | ABELLI A. ABELLI E. |
MG A | E | 22044.80 |
(100) | 129 | VOORHORST I. VOORHORST B. |
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER 1600 | F | 23951.22 |
(101) | 69 | MUSSO C. MUSSO R. |
JAGUAR XK120 EVER GREEN CARS |
E | 25227.44 |
(102) | 156 | BRINKMANN K. BRINKMANN J. |
BMW 3.0 CS SCUD. TAZIO NUVOLARI |
H | 25258.20 |
(103) | 80 | BONALUMI M. SCANZI E. |
PORSCHE 356 SPEEDSTAR | E | 26628.14 |
(104) | 45 | WENDELN B. KLUG R. |
BMW 328 | D | 28416.54 |
(105) | 163 | FROESCHL E. SAUSGRUBER G. |
PORSCHE 911 CARRERA MFI TARGA | H | 33692.75 |
(106) | 96 | SANDERS P. VAN DE LOO |
MG MAGNETTE ZA | E | 33776.05 |
(107) | 143 | HAUX M. HAUX V. |
FIAT DINO SPIDER | G | 34697.59 |
(108) | 164 | FROESCHL E. RAINER K. |
PORSCHE 911 CARRERA RSR 3.0 | H | 35921.72 |
(109) | 161 | GABKA C. KUBE |
PORSCHE 911 CARRERA RS BAD BOYS RACING |
H | 48324.09 |
(110) | 61 | CONTINI D. REGGIANINI R. |
MG MIDGET 1300 SCUD. S.MARTINO IN RIO |
E | 55360.95 |
(111) | 73 | MUELLER B. GNAEGI S. |
JAGUAR C-TYPE | E | 65416.68 |
(112) | 76 | CARCIOFI D. CARCIOFI F. |
JAGUAR XK120 MANTOVA CORSE |
E | 71447.94 |
(113) | 97 | DOLCETTA G. SIMONETTO F. |
OSCA MT4 | E | 72574.10 |
(114) | 95 | GEIDEL A. SELTMANN I. |
AUTO UNION DKW SONDERKLASSE 3=6 | E | 122183.40 |
(115) | 38 | PEDRALI G. FINARDI B. |
MG PB FRANCIACORTA MOTORI |
D | 163209.60 |
(116) | 42 | SONTROP M. SONTROP-V.MEERL |
ALVIS SPEED 20 | D | 199687.44 |
(117) | 53 | BUTTERS I. DOERFFEL T. |
MG TA MIDGET SCUDERIA CARACCIOLA |
D | 242863.44 |
(118) | 103 | BLOEMENDAAL D. BERGMAN C. |
AUSTIN HEALEY 100/6 BLOEMENDAAL CLASSIC & SPORTSCAR |
E | 601690.44 |
(119) | 5 | NOBIS G. MAMBRINI P. |
OM 665 SMM SUPERBA CLASSIC TEAM |
C | 921031.80 |
(120) | 148 | MEZZARANA C. TORTALE M. |
JAGUAR E-TYPE | G | 1176970.08 |
() | 1 | NUVOLARI T. | ALFA ROMEO 6C 1750 GS | C | NON PARTITO |
() | 2 | FONTANELLA G. COVELLI A. |
LANCIA LAMBDA SPIDER CLASSIC TEAM |
C | NON ARRIVATO |
() | 15 | ROBERTS T. BANKS S. |
ASTON MARTIN SPORTS MODEL | C | NON ARRIVATO |
() | 24 | GENNARO L. GIACOMELLO G. |
ALFA ROMEO 6C 1500 SS PADOVA AUTOSTORICHE |
C | NON ARRIVATO |
() | 33 | KRUSE H. KRUSE A.A. |
RILEY 12/6 GAMECOCK SCUDERIA CARACCIOLA |
D | NON ARRIVATO |
() | 41 | TREUTLEIN O. TREUTLEIN E. |
BENTLEY SPECIAL 3/8 RACER | D | NON ARRIVATO |
() | 43 | VILLA M. ABELLO M.C. |
DELAHAYE 135 SC | D | NON ARRIVATO |
() | 54 | BERTOLI V. GAMBA A. |
FIAT 508 BALILLA FRANCIACORTA MOTORI |
D | NON ARRIVATO |
() | 64 | DIEKMANN M. LANG U. |
FIAT 1400 CABRIOLET | E | NON ARRIVATO |
() | 70 | GIRONDI G. SANTARPIA A. |
JAGUAR XK120 | E | NON ARRIVATO |
() | 86 | MOLLEMA H. KLOOSTERHUIS D. |
PORSCHE 356 | E | NON ARRIVATO |
() | 89 | STEHLE M. MOSEL D. |
FERRARI 375 MM PININFARINA SPID SCUDERIA CARACCIOLA |
E | NON ARRIVATO |
() | 133 | KAESER S. KAESER B. |
VW ATAL REPLICA SPEEDSTER | F | NON ARRIVATO |
() | 153 | GALASSI F. TAVOLINI F. |
FERRARI DINO 246 GT SAN MARINO RACING |
G | NON ARRIVATO |
() | 159 | ROHLEDER S. HAHN N. |
PORSCHE 911 T | H | ESCLUSO DEC. 1 GIUDICE UNICO |
Foto GP Nuvolari 2020
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!