Ferrari Pole Formula 1 Russia
F1 2017 grande Ferrari sul circuito di Sochi che conquista l’intera prima fila, nelle qualifiche del Gp di Russia. Sebastian Vettel conquista la pole position e Kimi Raikkonen parte al suo fianco, staccato di soli 59 millesimi. La Rossa dunque fa sul serio e mette in riga le Mercedes-AMG che partono entrambe dalla seconda fila, in una pista che sulla carta le doveva favorire, con Valterri Bottas che precede Lewis Hamilton. Quest’anno però il dominio tedesco delle passate edizioni non c’è più perchè la Ferrari ha dimostrato di andare forte fin dalla prima vittoria in Australia.
Per Vettel si tratta della 47^ pole position della carriera mentre per la Rossa la partenza al palo mancava addirittura dal Gp di Singapore del 2015. Inoltre il tempo del tedesco, di 1’33″194, è anche due secondi migliore del precedente record della pista di Nico Rosberg (1’39″094) conquistato con la Mercedes-AMG in gara nel 2016.
—-
F1 | RUSSIA SOCHI 2017 LA GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Tempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’33.194 | 225.902 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’33.253 | 0.059 | 225.760 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 1’33.289 | 0.095 | 225.672 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG | 1’33.767 | 0.573 | 224.522 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1’34.905 | 1.711 | 221.830 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes-AMG | 1’35.110 | 1.916 | 221.352 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1’35.161 | 1.967 | 221.233 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’35.285 | 2.091 | 220.945 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes-AMG | 1’35.337 | 2.143 | 220.825 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes-AMG | 1’35.430 | 2.236 | 220.609 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 1’35.948 | 2.754 | 219.418 |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes-AMG | 1’35.964 | 2.770 | 219.382 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 1’35.968 | 2.774 | 219.373 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’36.017 | 2.823 | 219.261 |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 1’36.660 | 3.466 | 217.802 |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 1’36.462 | 3.268 | 218.249 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 1’37.332 | 4.138 | 216.298 |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’37.507 | 4.313 | 215.910 |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’37.620 | 4.426 | 215.660 |
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 1’37.070 | 3.876 | 216.882 |
GP Russia Sochi 2017 ORARI TV SKY E RAI
Venerdì 28 Aprile (PROVE LIBERE)
10:00-11:30: Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1, differita dalle 14:30 su Rai Sport)
14:00-15:30: Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1, differita dalle 18:00 su Rai Sport)
Sabato 29 Aprile (PROVE LIBERE e QUALIFICHE)
11:00-12:00: Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1, differita dalle 15:00 su Rai Sport)
14:00-15:00: Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita dalle 18:30 su Rai 2)
Domenica 30 Aprile (GARA)
14:00: Gara (diretta su Sky Sport F1, differita dalle 21:00 su Rai 2)
—-
CALENDARIO F1 DATE ORARI TV 2017
—-
La scelta dei PNEUMATICI – Condizioni climatiche calde e asciutte per la qualifica a Sochi, con l’ultima sessione che si è tenuta con 26 gradi ambiente e 40 asfalto. Soltanto la Ferrari ha utilizzato la Supersoft in qualifica, con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen su questa mescola per passare al Q2. Da quel momento in pista è stata usata solo la Ultrasoft, con Ferrari che ha conquistato la prima fila, dopo aver realizzato il miglior tempo con Sebastian Vettel anche nelle FP3, disputatesi in condizioni simili a quelle in qualifica.
FORUM DISCUSSIONI COMMENTI F1 stagione 2017
—
F1 2017 ORARI TV GP RUSSIA
—
CLASSIFICHE F1 2017
—