F1 Gp Cina Mercedes-Amg 3 su 3
F1 Gp Cina 2016 Nico Rosberg su Mercedes-AMG fa tre su tre: vittoria in Australia, Bahrain ed ora anche in Cina. Il tedesco della Mercedes non conosce rivali, partito in pole taglia il traguardo di Shanghai in solitaria, mettendo a segno la 17esima vittoria in carriera. L’unica pecca la partenza un po’ incerta della Mercedes-AMG, scalcata al via dalla Red Bull di Ricciardo. Rosberg poi ha conquistato la testa della corsa approfittando della foratura che ha appiedato la monoposto dell’australiano. Sul podio, alle sue spalle, si è classificata la Ferrari di Vettel che dopo una partenza non al top, con tanto di contatto con Raikkonen, è scivolata indietro rimontando posizioni su posizioni, nonostante l’ala della sua Ferrari danneggiata. Spettacolare al 37′ giro quando il tedesco in rosso ha effettuato un doppio sorpasso in pit-lane ai danni di Daniil Kvyat, conquistando così il secondo posto finale e difeso fino al traguardo. Il campione del mondo Lewis Hamilton è partito dal fondo per il problemi accusati il sabato alla Power Unit. Ad inizio gara l’inglese data segnali di rimonta impossibile ma nella seconda parte di gara si è dovuto arrendere ed accontentarsi del settimo posto finale.
GP CINA SHANGHAI 2016 LA GARA ORDINE D’ARRIVO
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes_AMG | 1:38:53.891 | 56 | |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +37.776 | 56 | |
3 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +45.936 | 56 | |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +52.688 | 56 | |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1:05.872 | 56 | |
6 | Felipe Massa | Williams | +1:15.511 | 56 | |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | +1:18.230 | 56 | |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1:19.268 | 56 | |
9 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | +1:24.127 | 56 | |
10 | Valtteri Bottas | Williams | +1:26.192 | 56 | |
11 | Sergio Perez | Force India | +1:34.283 | 56 | |
12 | Fernando Alonso | McLaren | +1:37.253 | 56 | |
13 | Jenson Button | McLaren | +1:41.990 | 56 | |
14 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | +1 lap | 55 | |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 lap | 55 | |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 lap | 55 | |
17 | Kevin Magnussen | Renault F1 Team | +1 lap | 55 | |
18 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | +1 lap | 55 | |
19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | +1 lap | 55 | |
20 | Felipe Nasr | Sauber | +1 lap | 55 | |
21 | Rio Haryanto | Manor Racing | +1 lap | 55 | |
22 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | +1 lap | 55 |
GP CINA RENAULT – Magnussen è scattato dal 17° posto sulla griglia con ruote Pirelli supersoft nuove, utilizzando poi le soft al 4° e al 20° giro, prima di passare alle medie al 35° giro. Jolyon Palmer è partito dal 19° posto con ruote Pirelli soft, passando poi alle supersoft al 15° giro, prima di ritornare alle soft al 24° giro, effettuando poi l’ultimo stint con mescole medie a partire dal 38° giro.