Qualifiche F1 Gp Belgio 2019, la griglia di partenza
Pole e prima fila delle Ferrari nelle qualifiche del Gp del Belgio 2019. Leclerc conquista il nuovo record della pista e sulla griglia di partenza precede Vettel ed Hamilton
Pole position e prima fila Ferrari nelle qualifiche del Gp F1 del Belgio 2019, sulla pista di Spa Francorchamps. Charles Leclerc, con il tempo di 1’42″519, partirà davanti a tutti e conquista il nuovo record della pista e la terza pole della sua giovane carriera, dopo quelle in Bahrain, Canada e Austria. Leclerc ha limato il precedente record di di 1’42″553, fatto segnare da Lewis Hamilton nel 2017.
Sebastian Vettel si è piazzato dietro al monegasco. Le Mercedes-AMG occupano la seconda fila, con Lewis Hamilton (che ha sbattuto nelle libere 3 del mattino) davanti a Valtteri Bottas.
Incidente a Spa Francorchamps, muore Hubert pilota di Formula 2
Purtroppo il weekend di Spa è stato funestato dalla morte del 22 pilota di Anthoine Hubert, dopo lo spaventoso inidente in gara 1 di Formula 2. Lo scontro fatale c’è stato dopo la salita dall’Eau Rouge, dove si sono scontrate le monoposto di Hubert, Giuliano Alesi e Juan Manuel Correa.
L’impatto è stato tremendo ad alta velocità ed il giovane pilota francese è spirato a causa delle ferite subite.
Qualifiche F1 Gp Belgio 2019, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | PILOTA | SCUDERIA | MOTORE | TEMPO | GAP | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’42.519 | 245.948 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’43.267 | 0.748 | 244.167 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’43.282 | 0.763 | 244.131 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’43.415 | 0.896 | 243.817 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1’43.690 | 1.171 | 243.170 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1’44.557 | 2.038 | 241.154 |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 1’44.706 | 2.187 | 240.811 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’45.086 | 2.567 | 239.940 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’44.797 | 2.278 | 240.602 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1’44.847 | 2.328 | 240.487 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1’44.257 | 1.738 | 241.848 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’44.542 | 2.023 | 241.189 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1’45.637 | ||
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’46.435 | 3.916 | 236.899 |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1’47.548 | 5.029 | 234.447 |
16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1’46.507 | 3.988 | 236.739 |
17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1’45.047 | 2.528 | 240.029 |
18 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1’45.799 | 3.280 | 238.323 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1’46.518 | 3.999 | 236.714 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes |
F1 2019 ORARI GP BELGIO SKY e TV8
15:10 Gara (diretta su Sky Sport F1 e differita alle 18:00 su TV8)
Calendario e orari Formula 1 2019
Classifiche F1 2019 piloti e costruttori