F1 news Formula 1
F1 Classifiche Mondiale 2018 Piloti Costruttori
Le classifiche FINALI della stagione 2018 del Mondiale FIA di Formula 1
F1 CLASSIFICHE MONDIALE 2018 – Classifica piloti e costruttori F1 2018, FINALI dopo il Gp di Abu Dhabi, dove Lewis Hamilton ha vinto la sua 11^ gara della stagione che l’ha consacrato per la quinta volta Campione del Mondo.
F1 CLASSIFICHE MONDIALE 2018
PILOTI F1 2018
POS | PILOTA | NAZIONALITÀ | SCUDERIA | PTS |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 249 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 69 |
8 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 62 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 56 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 50 |
12 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 49 |
13 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 39 |
14 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 37 |
15 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia Toro Rosso Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 12 |
17 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 9 |
18 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 6 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Scuderia Toro Rosso Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 1 |
F1 CLASSIFICHE MONDIALE 2018
COSTRUTTORI F1 2018
POS | SCUDERIA | PTS |
1 | Mercedes-AMG | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas Ferrari | 93 |
6 | McLaren Renault | 62 |
7 | Force India Mercedes-AMG | 52 |
8 | Sauber Ferrari | 48 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Mercedes-AMG | 7 |
EX | Force India Sahara | 0 |