F1 Ungheria 2022 pole position, qualifiche griglia di partenza
In Ungheria George Russel ha beffato le Ferrari e parte per la prima volta davanti a tutti. Leclerc è in terza posizione mentre Max Verstappen parte in decima a causa di problemi tecnici sulla Red Bull.
Nelle qualifiche del Gp d’Ungheria, tredicesima gara della stagione 2022 di F1 all’Hungaroring, George Russel ha conquistato la sua prima pole position in carriera, alla guida della Mercedes-AMG W13. Il giovane pilota inglese ha fatto registrare il miglior tempo beffando le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Il monegasco dunque apre la seconda fila della griglia di partenza ed al suo fianco troviamo la McLaren di Lando Norris. Attardate le Red Bull con Max Verstappen che scatta in 10^ posizione e Sergio Perez in 11^.
Qualifiche F1 Gp Ungheria 2022, tempi
George Russel è stato il più veloce con la Mercedes-AMG nelle qualifiche del Gp d’Ungheria. L’inglese ha conquistato al pole position con il tempo di 1’17.377, beffando di 0.044 la Ferrari di Carlos Sainz, che già pregustava la sua seconda pole dopo quella a Silverstone.
Charles Lerclerc parte in terza posizione ed in gara deve approfittare delle difficoltà delle Red Bull e di Max Verstappen il quale a causa di una perdita di potenza della sua power unit non è andato oltre il decimo tempo. Più indietro Sergio Perez che addirittura non si è qualificato per la Q3.
Pole position nelle qualifiche F1 Gp Ungheria 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
POS. | # | PILOTA | SCUDERIA | TEMPO | GAP | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’17.377 | 203.828 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’17.421 | 0.044 | 203.712 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’17.567 | 0.190 | 203.328 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1’17.769 | 0.392 | 202.800 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1’18.018 | 0.641 | 202.153 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1’18.078 | 0.701 | 201.998 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’18.142 | 0.765 | 201.832 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1’18.157 | 0.780 | 201.793 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1’18.379 | 1.002 | 201.222 |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1’18.823 | 1.446 | 200.088 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1’18.516 | 1.139 | 200.871 |
12 | 24 | Guan Yu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1’18.573 | 1.196 | 200.725 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’18.825 | 1.448 | 200.083 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1’19.137 | 1.760 | 199.294 |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1’19.202 | 1.825 | 199.131 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Red Bull | 1’19.240 | 1.863 | 199.035 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1’19.256 | 1.879 | 198.995 |
18 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1’19.273 | 1.896 | 198.952 |
19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Red Bull | 1’19.527 | 2.150 | 198.317 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1’19.570 | 2.193 | 198.210 |
F1 2022 ORARI GP UNGHERIA SKY, NOW e TV8
15.00 Gara (diretta su Sky Sport F1, Now, differita alle 18.00 su TV8)
F1 2022 ORARI GP UNGHERIA
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Calendario F1 2023
→ Classifiche F1 2022 Piloti e Costruttori
→ Punti F1 piloti e costruttori come si assegnano
→ Tempi LIVE F1
→ NOTIZIE F1 2023
→ Nuove monoposto con effetto suolo
→ Nuovo regolamento tecnico F1 2023
→ Regolamento nuove Power Unit F1 2026
→ Cosa ne pensi sulla stagione di F1? Fai un salto sulla discussioni F1 sul FORUM!