Qualifiche F1 Gp USA 2018, griglia di partenza
Pole position per Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gp degli Stati Uniti 2018. La Ferrari e Vettel sono secondi ma partono quinti a causa di una penalità. GRIGLIA DI PARTENZA GP USA F1 2018
QUALIFICHE F1 GP USA 2018 – Lewis Hamilton è sempre più lanciato alla conquista del suo quinto titolo iridato. Il pilota della Mercedes-AMG ha conquistato la pole position anche nel Gp negli USA in 1’32.237, tempo che vale anche per il record della pista di Austin. Il precedente crono record era di 1’37″766, cioè il tempo della pole di Vettel del 2017.
Hamilton non ha rivali, alla pole n.81 della sua splendida carriera, Sebastian Vettel con la Ferrari si è qualificato secondo a 61 millesimi dalla W09 ma è dovuto indietreggiare in quinta posizione a causa di una penalità inflittagli per non aver rallentato abbastanza durante la prima sessione di libere all’esposizione della bandiera rossa. Dunque dietro ad Hamilton partono Kimi Raikkonen, Valterri Bottas, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel.
Qualifiche F1 Gp USA 2018 – RISULTATI GARA
LA GRIGLIA DI PARTENZA F1 2018 GP USA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Tempo | Gap | km/h |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’32.237 | 215.171 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’32.307 | 0.070 | 215.008 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’32.616 | 0.379 | 214.291 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1’33.494 | 1.257 | 212.278 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’32.298 | 0.061 | 215.029 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1’34.145 | 1.908 | 210.810 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’34.215 | 1.978 | 210.654 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’34.250 | 2.013 | 210.576 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1’34.420 | 2.183 | 210.196 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1’34.594 | 2.357 | 209.810 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1’34.566 | 2.329 | 209.872 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’34.732 | 2.495 | 209.504 |
13 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1’34.766 | 2.529 | 209.429 |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1’35.294 | 3.057 | 208.269 |
15 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1’35.362 | 3.125 | 208.120 |
16 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’35.480 | 3.243 | 207.863 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’35.536 | 3.299 | 207.741 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1’35.735 | 3.498 | 207.309 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’34.850 | 2.613 | 209.244 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1’35.206 | 2.969 | 208.461 |
F1 2018 ORARI GP USA SKY e TV8
Domenica 21 ottobre 2018
20:10 Gara (diretta su Sky Sport F1 e TV8)