Qualifiche F1 Gp Singapore 2018, griglia di partenza
Settima pole position stagionale e nuovo record della pista per Lewis Hamilton e la Mercedes-AMG nelle qualifiche del Gp di Singapore. GRIGLIA DI PARTENZA GP SINGAPORE F1 2018
QUALIFICHE F1 GP SINGAPORE 2018 – Nel buio di Singapore emerge ancora una volta la stella di Lewis Hamilton che conquista la sua settima pole stagionale. I proclami di riscossa della Ferrari si scagliano contro la classe del Campione del Mondo della Mercedes-AMG. L’inglese ha conquistato la pole position del Gp di Singapore ed il nuovo record di Marina Bay in 1’36″015, migliorando di tre secondi e mezzo il vecchio primato del 2017 di Sebastian Vettel
Hamilton sulla griglia di partenza precede per 319 millesimi la Red Bull di Max Verstappen mentre il tedesco in Rosso si deve accontentare della terza posizione. Al fianco di Vettel parte Valterri Bottas perché Kimi Raikkonen si è classificato solo quinto.
Qualifiche F1 Gp Singapore 2018 – RISULTATI GARA
LA GRIGLIA DI PARTENZA F1 2018 GP SINGAPORE
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Tempo | Gap | km/h |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’36.015 | 189.907 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 1’36.334 | 0.319 | 189.278 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1’36.628 | 0.613 | 188.703 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1’36.702 | 0.687 | 188.558 |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1’36.794 | 0.779 | 188.379 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 1’36.996 | 0.981 | 187.987 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1’37.985 | 1.970 | 186.089 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1’38.320 | 2.305 | 185.455 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1’38.365 | 2.350 | 185.370 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1’38.588 | 2.573 | 184.951 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1’38.641 | 2.626 | 184.852 |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 1’38.716 | 2.701 | 184.711 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1’38.747 | 2.732 | 184.653 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1’39.453 | 3.438 | 183.342 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1’39.691 | 3.676 | 182.905 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’39.644 | 3.629 | 182.991 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1’39.809 | 3.794 | 182.688 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1’39.864 | 3.849 | 182.588 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1’41.263 | 5.248 | 180.065 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1’41.334 | 5.319 | 179.939 |
F1 2018 ORARI GP SINGAPORE SKY e TV8
Domenica 16 settembre 2018
14:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, 21:15 differita su TV8)
F1 2018 ORARI GP SINGAPORE
F1 Gp Singapore 2018 | RECORD DELLA PISTA
Lewis Hamilton parte in pole position con il nuovo record della pista di Singapore su Pirelli P Zero Pink hypersoft, dopo che ieri in FP2 Kimi Raikkonen (Ferrari) aveva battuto il primato 2017 sulla stessa mescola. Il tempo di 1’36”015 firmato dal pilota Mercedes nel Q3 è quasi tre secondi e mezzo più veloce della pole 2017 e rappresenta finora il maggiore divario tra 2017 e 2018 in qualifica.
Tutti i piloti hanno scelto i Pink hypersoft per superare il Q2: questa mescola è circa un secondo e mezzo al giro più veloce rispetto alla ultrasoft. Alcuni hanno provato ad accedere al Q3 su ultrasoft, senza riuscirci, mentre i due piloti Mercedes li hanno utilizzati per superare il Q1.