Qualifiche F1 Gp Azerbaijan 2018 griglia di partenza
Pole position Ferrari con Vettel nelle qualifiche F1 Gp Azerbaijan 2018. Al suo fianco parte La Mercedes di Hamilton, mentre in seconda fila ci sono Raikkonen e Verstappen. GRIGLIA DI PARTENZA GP AZERBAIJAN F1 2018
QUALIFICHE F1 GP AZERBAIJAN 2018 – Terza pole position della Ferrari nella qualifica del Gp d’Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2018 di Formula 1. La Rossa, grazie al tempo di 1’41”498 con cui ha girato Sebastian Vettel, dopo Bahrain e la Cina batte ancora una volta la Mercedes.
La prima freccia d’argento di Lewis Hamilton a Baku infatti parte subito dietro al tedesco. In griglia l’inglese poi precede la seconda Ferrari di Kimi Raikkonen, la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Valterri Bottas. Daniel Ricciardo, vincitore a Baku nel 2017 e nell’ultimo Gp in Cina, parte in dodicesima posizione.
Il via alla gara c’è domenica 29 aprile alle ore 14:10 italiane, con diretta esclusiva su Sky e differita alle 21 su TV8.
Qualifiche F1 Gp Azerbaijan 2018 Baku
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Motore | Giri | Tempo | Gap | km/h |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 17 | 1’43.091 | 209.628 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 16 | 1’43.452 | 0.361 | 208.896 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 17 | 1’43.493 | 0.402 | 208.814 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 17 | 1’43.519 | 0.428 | 208.761 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 20 | 1’43.569 | 0.478 | 208.660 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 9 | 1’43.936 | 0.845 | 207.924 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 11 | 1’43.958 | 0.867 | 207.880 |
8 | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 8 | 1’44.123 | 1.032 | 207.550 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 11 | 1’44.220 | 1.129 | 207.357 |
10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 9 | 1’44.534 | 1.443 | 206.734 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 12 | 1’44.763 | 1.672 | 206.282 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 17 | 1’44.861 | 1.770 | 206.089 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 16 | 1’44.905 | 1.814 | 206.003 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 15 | 1’45.218 | 2.127 | 205.390 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 12 | 1’45.261 | 2.170 | 205.306 |
16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | Renault | 15 | 1’45.432 | 2.341 | 204.973 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 11 | 1’45.456 | 2.365 | 204.927 |
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 13 | 1’45.505 | 2.414 | 204.831 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 17 | 1’45.910 | 2.819 | 204.048 |
20 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 11 | 1’46.186 | 3.095 | 203.518 |
F1 2018 ORARI GP AZERBAIJAN SKY e TV8
Domenica 29 aprile 2018 (GARA)
14:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 21:00 su TV8)
F1 2018 ORARI GP AZERBAIJAN
Qualifiche F1 Gp Azerbaijan
Sebastian Vettel su Ferrari ha conquistato la terza pole position consecutiva del 2018 con pneumatici Pirelli ultrasoft, al termine di una qualifica molto combattuta dove le strategie sono state cruciali.
I piloti di Mercedes, Red Bull e Ferrari hanno iniziato il Q2 su pneumatici supersoft, optando per ultrasoft nelle battute finali.
I piloti di questi tre Team, tranne Kimi Raikkonen, hanno firmato il loro miglior tempo del Q2 con questa mescola e quindi partiranno su supersoft. Le condizioni meteo a Baku erano fresche, con temperature asfalto che hanno raggiunto i 27° durante le qualifiche.