F1 Gp Gran Bretagna Mercedes-Amg Domina
F1 2016 la Mercedes-AMG con Lewis Hamilton domina il Gp di Gran Bretagna. Sul circuito di casa l’inglese conquista il quarto successo stagionale, il secondo consecutivo ed il quarto a Silverstone. Il campione del mondo è partito dalla pole position, anche se la gara è partita sotto regime di safety car, a causa della pista inondata da un acquazzone caduto giù su Silverstone pochi minuti prima dello start della gara. Per la Mercedes-AMG sarebbe stata anche doppietta ma Rosberg, secondo al traguardo, al termine della corsa è stato penalizzato di 10 secondi e retrocesso in terza posizione a causa delle comunicazioni radio vietate in questa stagione. Per il tedesco un giornata amara nonostante il podio, perchè vede ridursi ad un solo punto il vantaggio in classifica da Hamilton. Al secondo posto dunque si è classificata la Red-Bull di Max Verstappen, giù dal podio, in ordine Ricciardo, Raikkonen e Perez. Lontanissimo dai primi la Ferrari di Sebastian Vettel ad addirittura + 1’21” dal vincitore.
F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2016 LA GARA ORDINE D’ARRIVO
Cla | # | Pilota | Scuderia | Giri | Tempo | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 52 | 1:34’55.831 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 52 | 1:35’04.081 | +8.250 | ||
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG | 52 | 1:35’12.742 | +16.911 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | 1:35’22.042 | +26.211 | ||
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 52 | 1:36’05.574 | +1’09.743 | ||
6 | 11 | Sergio Perez | Force India | 52 | 1:36’12.772 | +1’16.941 | ||
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 52 | 1:36’13.543 | +1’17.712 | ||
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 52 | 1:36’21.689 | +1’25.858 | ||
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 52 | 1:36’27.485 | +1’31.654 | ||
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 52 | 1:36’28.431 | +1’32.600 | ||
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 51 | 1:34’56.720 | 1 Lap | ||
12 | 22 | Jenson Button | McLaren | 51 | 1:35’00.896 | 1 Lap | ||
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 51 | 1:35’14.793 | 1 Lap | ||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 51 | 1:35’31.475 | 1 Lap | ||
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 51 | 1:35’40.226 | 1 Lap | ||
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 51 | 1:35’50.697 | 1 Lap | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 49 | 1:32’58.044 | 3 Laps | ||
R | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 37 | 1:14’31.101 | 15 Laps | ||
R | 88 | Rio Haryanto | Manor | 24 | 51’39.574 | 28 Laps | ||
R | 8 | Romain Grosjean | Haas | 17 | 38’52.303 | 35 Laps | ||
R | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | 29’23.594 | 41 Laps | ||
R | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 6 | 16’56.467 | 4 |
F1 2016 GP Gran Bretagna STRATEGIA PIRELLI – Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto per la quarta volta la gara di casa, usando tre diversi tipi di mescole Pirelli. Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato infatti segnato dalla pioggia torrenziale caduta 15 minuti prima dell’inizio della gara, per cui la partenza è avvenuta dietro la safety car con tutti i piloti sui Cinturato Blue full wet. Quando dopo cinque giri la safety car è rientrata, molti piloti hanno montato subito i Cinturato Green intermedi, mentre i leader hanno sfruttato il vantaggio di una virtual safety car per passare alle intermedie poco dopo. Il punto di crossover – quando diventa più veloce passare alle slick che restare sulle intermedie – è stato individuato dalla maggior parte dei team dal giro 15 (il pilota della Ferrari Sebastian Vettel è stato il primo a effettuare il pit-stop) al giro 18 dei 52 di gara. La scelta del momento delle soste è stata cruciale, per l’opportunità di guadagnare tempo con il pneumatico giusto nel momento giusto. Con la gara iniziata sul bagnato, è venuto meno l’obbligo da regolamento di montare almeno due mescole slick. Circa a un terzo di gara tutti i piloti hanno scelto esattamente lo stesso schema: wet, intermedie, poi medie. La maggior parte dei piloti ha girato sulle medie fino alla fine, con una strategia di due soste. Strategia adottata dai primi 10 al traguardo, con i primi tre racchiusi in una decina di secondi per tutta la gara fino alla bandiera a scacchi. Il migliore su tre soste è stato il pilota della Williams Felipe Massa, che ha effettuato un pit-stop nel finale per montare le soft.