Dakar 2025, Stage 3, tappa 3/12 Bisha-Al Henakiyah: classifica Auto Ultimate
Dakar 2025, Tappa 3: ecco i risultati completi e l'ordine d'arrivo della quarta giornata con lo stage 3 da Bisha ad Al-Henakiyah dominato da Variawa, su Toyota Gazoo Racing. Brutto incidente, invece, per Sebastién Loeb.
La Dakar 2025 continua a regalare emozioni e colpi di scena durante lo Stage 3. Nella terza tappa, disputata su un percorso accorciato tra Bisha e Al Henakiyah, il giovane diciannovenne Saood Variawa ha scritto una pagina di storia diventando il più giovane vincitore di tappa nella competizione. Tra sorprese, ribaltoni e prestazioni memorabili, la sfida tra i principali team entra sempre più nel vivo.
POS | # | PILOTA-NAVIG. | TEAM | MODELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | HILUX T1+ EVO | 03h 16′ 52” |
2 | 202 | GUERLAIN CHICHERIT–ALEX WINOCQ | X-RAID MINI JCW TEAM | MINI JCW Rally 3.0i | 03h 17′ 25” |
3 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | Hilux T1+ | 03h 18′ 40” |
4 | 222 | GUILLAUME DE MEVIUS–MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | MINI JCW Rally 3.0i | 03h 18′ 47” |
5 | 240 | JOAO FERREIRA–FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | MINI JCW Rally 3.0i | 03h 20′ 07” |
6 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | SANDRIDER | 03h 20′ 26” |
7 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | RAPTOR T1+ | 03h 20′ 41” |
8 | 209 | MATHIEU SERRADORI–LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | CENTURY CR 7 | 03h 21′ 52” |
9 | 203 | LUCAS MORAES– ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | HILUX T1+ EVO | 03h 23′ 06” |
10 | 206 | GINIEL DE VILLIERS–DIRK VON ZITZEWITZ | TOYOTA GAZOO RACING | HILUX T1+ EVO | 03h 23′ 24” |
Dakar 2025 Tappa 3: Saood Variawa trionfa, mentre Loeb ha un brutto incidente
Il giovane pilota del team Toyota Gazoo Racing, Saood Variawa, ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa alla Dakar 2025 durante la terza prova speciale, disputata martedì su un percorso accorciato di 327 km tra Bisha e Al Henakiyah, in Arabia Saudita. Il suo compagno di squadra Henk Lategan, invece, ha consolidato la sua posizione in cima alla classifica generale.
Il team ufficiale Toyota ha dominato gran parte della tappa, con continui avvicendamenti al vertice tra i suoi piloti. A iniziare con il piede giusto è stato Seth Quintero, che al volante della Toyota Hilux #204 ha preso il comando nelle prime fasi. Successivamente, Lucas Moraes ha segnato il miglior tempo al terzo checkpoint (al km 118), ma Quintero è riuscito a riprendersi il vantaggio a due terzi della prova.
Il colpo di scena è arrivato negli ultimi chilometri, quando sia Quintero che Moraes hanno improvvisamente perso terreno rispetto agli avversari, lasciando spazio al giovane Variawa. Il pilota sudafricano, alla sua seconda partecipazione alla Dakar, ha resistito alla pressione del veterano Guerlain Chicherit (tra i protagoninsti di quest’edizione), su Mini X-raid, tagliando il traguardo con un vantaggio di 23 secondi. A soli 19 anni, Variawa è diventato il più giovane vincitore di una tappa nella storia della Dakar.
Il team Mini ha confermato una giornata positiva grazie alle prestazioni di Guillaume de Mevius e Joao Ferreira, che hanno concluso rispettivamente quarto e quinto. Tra loro si è inserito Quintero, che ha chiuso terzo, a 1m48s dal vincitore, dopo aver lottato a lungo per il successo.
Toyota e Mini si sono dimostrate inarrivabili in questa terza tappa, lasciando a Dacia il ruolo di terza forza. Nasser Al-Attiyah, principale speranza del marchio francese, non è mai stato in lotta per le posizioni di vertice, chiudendo sesto a 3m34s.
Situazione analoga per Ford, che aveva intravisto una possibilità di gloria con Mattias Ekstrom. Lo svedese è stato in testa al secondo checkpoint, ma ha poi perso terreno, scivolando in settima posizione, con un distacco di quasi quattro minuti. E, possiamo dire, che dopo il ritiro di Sainz e la deludente performance di Nani Roma è l’unico in grado di portare l’Ovale Blu alla vittoria di una tappa.
La giornata è stata complicata anche per il team Overdrive Racing. Rokas Baciuska, vincitore della tappa maratona di lunedì, ha accusato un ritardo di quasi 17 minuti, pagando caro il ruolo di apripista sul difficile terreno ghiaioso. Anche Yazeed Al-Rajhi e Toby Price non sono riusciti a tenere il passo dei piloti ufficiali Toyota.
Nonostante abbia chiuso solo al dodicesimo posto nella tappa, Henk Lategan può sorridere: il pilota ufficiale Toyota guida ora la classifica generale con un margine di 7m17s sul secondo classificato, Al-Attiyah. Ekstrom occupa la terza posizione, seguito da Al-Rajhi, Moraes e Price, che portano a quattro il numero di piloti Toyota tra i primi sei.
La giornata si è rivelata disastrosa per Sébastien Loeb, il cui sogno di una prima vittoria alla Dakar ha subito un duro colpo. Il pilota francese, al volante della sua Dacia, è stato vittima di un incidente al km 12, ribaltandosi con l’auto che è finita sottosopra.
Nonostante un primo intervento che gli ha fatto perdere solo otto minuti, ulteriori problemi tecnici lo hanno costretto a una lunga sosta, con un ritardo complessivo di un’ora. Questo pesante stop lo ha fatto precipitare fuori dalle prime 15 posizioni nella classifica generale, complicando le sue possibilità di recupero.
Classifica generale Auto Ultimate Dakar 2025 dopo lo Stage 3
POS | # | PILOTA-NAVIG. | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | HENK LATEGAN–BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 19h 04′ 53” |
2 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 19h 12′ 10” |
3 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 19h 14′ 27” |
4 | 201 | YAZEED AL RAJHI–TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 19h 16′ 38” |
5 | 203 | LUCAS MORAES–ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 19h 24′ 33” |
6 | 231 | TOBY PRICE–SAM SUNDERLAND | OVERDRIVE RACING | 19h 25′ 10” |
7 | 209 | MATHIEU SERRADORI–LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 19h 26′ 08” |
8 | 228 | MITCHELL GUTHRIE–KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 19h 28′ 33” |
9 | 240 | JOAO FERREIRA–FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 19h 37′ 00” |
10 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 19h 39′ 57” |
11 | 216 | JUAN CRUZ YACOPINI–DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 19h 40′ 09” |
12 | 202 | GUERLAIN CHICHERIT–ALEX WINOCQ | X-RAID MINI JCW TEAM | 19h 53′ 07” |
13 | 235 | URVO MÄNNAMA–RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 19h 55′ 27” |
14 | 208 | BENEDIKTAS VANAGAS–SZYMON GOSPODARCZYK | GURTAM TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 19h 55′ 44” |
15 | 214 | BRIAN BARAGWANATH–LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 20h 08′ 18” |
16 | 219 | SEBASTIEN LOEB–FABIAN LURQUIN | THE DACIA SANDRIDERS | 20h 19′ 38” |
17 | 215 | GUOYU ZHANG–YICHENG WANG | HI-TIGER RACING TEAM | 20h 33′ 53” |
18 | 221 | MARTIN PROKOP–VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 20h 57′ 39” |
19 | 278 | PIERRE LACHAUME–CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 21h 04′ 05” |
20 | 206 | GINIEL DE VILLIERS–DIRK VON ZITZEWITZ | TOYOTA GAZOO RACING | 21h 23′ 19” |
21 | 210 | ROKAS BACIUSKA–ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 21h 23′ 32” |
22 | 243 | PASCAL THOMASSE–ARNOLD BRUCY | MD RALLYE SPORT | 21h 28′ 08” |
23 | 222 | GUILLAUME DE MEVIUS–MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 21h 36′ 09” |
24 | 257 | FERRAN JUBANY–MARC SOLA | MD RALLYE SPORT | 21h 48′ 50” |
25 | 213 | CHRISTIAN LAVIEILLE–VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 21h 54′ 02” |
26 | 248 | MARCOS MORAES–MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 21h 54′ 15” |
27 | 224 | LIONEL BAUD–LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 21h 56′ 11” |
28 | 234 | ALIYYAH KOLOC–SÉBASTIEN DELAUNAY | BUGGYRA ZM RACING | 22h 00′ 28” |
29 | 237 | TIM CORONEL–TOM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 22h 46′ 53” |
30 | 207 | JEAN-LUC CECCALDI–DELPHINE DELFINO | JLC RACING | 22h 53′ 25” |
31 | 265 | RONALD VAN LOON–ERIK LEMMEN | OASE MOTORSPORT | 23h 08′ 04” |
32 | 253 | HUGUES MOILET–OLIVIER IMSCHOOT | OFF ROAD CONCEPT | 23h 15′ 08” |
33 | 238 | GINTAS PETRUS–DARIUS LESKAUSKAS | PETRUS RACING TEAM | 23h 23′ 18” |
34 | 230 | MARCELO TIGLIA GASTALDI–ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 23h 54′ 47” |
35 | 252 | JEROME CAMBIER–PASCAL DELACOUR | MD RALLYE SPORT | 24h 39′ 27” |
36 | 246 | JEAN REMY BERGOUNHE–PASCAL LARROQUE | MD RALLYE SPORT | 24h 40′ 25” |
37 | 251 | RONG ZI–HONG YU PAN | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 24h 42′ 06” |
38 | 242 | DANIEL SCHRÖDER–HENRY CARL KÖHNE | PS LASER RACING | 25h 49′ 56” |
39 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 26h 52′ 04” |
40 | 205 | GUY DAVID BOTTERILL–DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 47h 20′ 49” |
41 | 212 | CRISTINA GUTIERREZ–PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 55h 19′ 41” |
42 | 217 | DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 66h 04′ 15” |
43 | 227 | NANI ROMA–ALEX HARO | FORD M-SPORT | 80h 08′ 37” |
Leggi anche:
→ Tutto sulla Dakar 2025
→ Programma 2025: date, percorso e tappe
→ Italiani al via della Dakar 2025
→ Piloti e team favoriti della Dakar 2025
→ Orari diretta TV e streaming Rally Dakar 2025
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!