Dakar 2025, Stage 7, tappa 7/12 Al Duwadimi: classifica Auto Ultimate
Dakar 2025, Tappa 7: ecco i risultati completi e l'ordine d'arrivo della quinta giornata (12 gennaio 2025) con lo Stage 7 percorso ad anello attorno Al Duwadimi vinto da Lucas Moraes e Armand Monleon di Toyota Gazoo Racing su Hilux Evo T1+.
Lo Stage 7 della Dakar 2025 ha regalato emozioni, colpi di scena e una nuova vittoria per Toyota Gazoo Racing, grazie alla brillante prestazione di Lucas Moraes. La tappa, accorciata a causa di esigenze di sicurezza e complicata da un’improvvisa pioggia e da un errore nel roadbook, ha rimescolato le carte in gioco, riducendo sensibilmente i distacchi nella classifica generale. Nella classifica generale, con soli 21 secondi a separare il leader Henk Lategan dal suo più vicino inseguitore, la Dakar entra nel vivo, pronta a offrire una settimana finale di battaglie serrate.
POS | # | PILOTA-NAVIG. | TEAM | MODELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | LUCAS MORAES–ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | HILUX T1+ EVO | 04h 01′ 49” |
2 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | RAPTOR T1+ | 04h 09′ 30” |
3 | 228 | MITCHELL GUTHRIE–KELLON WALCH | FORD M-SPORT | RAPTOR T1+ | 04h 11′ 17” |
4 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | SANDRIDER | 04h 13′ 04” |
5 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | HILUX T1+ EVO | 04h 13′ 27” |
6 | 212 | CRISTINA GUTIERREZ–PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | SANDRIDER | 04h 13′ 49” |
7 | 201 | YAZEED AL RAJHI–TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | HILUX T1+ EVO | 04h 14′ 37” |
8 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | HILUX T1+ EVO | 04h 15′ 02” |
9 | 216 | JUAN CRUZ YACOPINI–DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | HILUX T1+ EVO | 04h 17′ 49” |
10 | 230 | MARCELO TIGLIA GASTALDI–ADRIEN METGE | CENTURY RACING | CENTURY CR-7 | 04h 18′ 17” |
Dakar 2025 Stage 7: Lucas Moraes domina tra caos e condizioni difficili
Lucas Moraes si è imposto nello Stage 7 della Dakar 2025, battendo il rivale di Ford M-Sport Mattias Ekstrom e riducendo sensibilmente il distacco nella classifica generale. La tappa, accorciata a 418 km in un percorso ad anello attorno ad Al Duwadimi, ha subito modifiche per motivi di sicurezza e pioggia arrivata a sorpresa che ha ulteriormente complicato il percorso.
La pioggia improvvisa ha reso il terreno più insidioso, mentre un errore nel roadbook al chilometro 158 ha causato confusione tra i piloti, costringendo gli organizzatori a neutralizzare un tratto di 20 km. In questo scenario di incertezza, Moraes ha brillato, portando il suo Toyota Hilux Evo T1+ alla vittoria con un margine di 7m41s, riscattandosi dopo i problemi meccanici che lo avevano rallentato nella tappa precedente.
Ekstrom, che aveva guidato inizialmente la classifica parziale, è scivolato al quarto posto durante la giornata, dietro a Moraes, Matthieu Serradori (Century) e al compagno di squadra Mitch Guthrie Jr. Tuttavia, lo svedese ha recuperato terreno nelle fasi finali, chiudendo al secondo posto, segnando il suo miglior piazzamento in questa edizione del rally.
La giornata è stata positiva anche per Guthrie Jr, che ha completato il podio con una solida prestazione. Nel frattempo, i tempi finali di diversi piloti, inizialmente penalizzati dall’errore nel roadbook, sono stati aggiornati, rimescolando la classifica di tappa.
Tra questi, Nasser Al-Attiyah, cinque volte vincitore della Dakar, inizialmente dato con oltre 40 minuti di ritardo, è stato infine classificato quarto, a soli 11m15s dal vincitore.
Alle sue spalle, il pilota Toyota Seth Quintero e la compagna di squadra su Dacia Cristina Gutierrez hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto. Yazeed Al-Rajhi, miglior pilota del team cliente Overdrive, ha terminato in settima posizione, seguito da Denis Krotov (Mini) e Saood Variawa (Toyota).
Classifica generale Auto Ultimate Dakar 2025 dopo lo Stage 7
Lo Stage 7 della Dakar 2025 ha avuto un forte impatto sulla classifica generale. Il leader Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) ha vissuto una giornata difficile, terminando la tappa al 15° posto e perdendo 15 minuti preziosi. Il sudafricano vede così il suo vantaggio ridursi a soli 21 secondi su Yazeed Al-Rajhi, che, pur avendo una giornata media, si avvicina alla vetta.
Ekstrom, grazie al secondo posto odierno, è ora a soli 10 minuti dal leader, mentre Al-Attiyah ha ridotto il suo distacco a 21m57s con ancora cinque tappe da disputare. Anche Guthrie Jr e Serradori mantengono vive le loro speranze, rimanendo a meno di un’ora da Lategan, pronti a sfruttare eventuali errori nelle fasi finali.
POS | # | PILOTA-NAVIG- | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | HENK LATEGAN–BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 37h 13′ 08” |
2 | 201 | YAZEED AL RAJHI–TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 37h 13′ 29” |
3 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 37h 23′ 33” |
4 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 37h 35′ 05” |
5 | 228 | MITCHELL GUTHRIE–KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 37h 53′ 09” |
6 | 209 | MATHIEU SERRADORI–LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 38h 07′ 28” |
7 | 216 | JUAN CRUZ YACOPINI–DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 38h 26′ 13” |
8 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 38h 41′ 40” |
9 | 240 | JOAO FERREIRA–FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 39h 11′ 33” |
10 | 214 | BRIAN BARAGWANATH–LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 39h 20′ 46” |
11 | 235 | URVO MÄNNAMA–RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 39h 39′ 50” |
12 | 221 | MARTIN PROKOP–VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 39h 53′ 26” |
13 | 203 | LUCAS MORAES–ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 40h 28′ 21” |
14 | 210 | ROKAS BACIUSKA–ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 40h 41′ 50” |
15 | 222 | GUILLAUME DE MEVIUS–MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 40h 55′ 56” |
16 | 213 | CHRISTIAN LAVIEILLE–VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 41h 39′ 23” |
17 | 278 | PIERRE LACHAUME–CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 42h 15′ 42” |
18 | 243 | PASCAL THOMASSE–ARNOLD BRUCY | MD RALLYE SPORT | 42h 18′ 12” |
19 | 224 | LIONEL BAUD–LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 42h 22′ 38” |
20 | 248 | MARCOS MORAES–MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 42h 30′ 16” |
21 | 230 | MARCELO TIGLIA GASTALDI–ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 42h 51′ 00” |
22 | 215 | GUOYU ZHANG–YICHENG WANG | HI-TIGER RACING TEAM | 45h 20′ 12” |
23 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 45h 39′ 24” |
24 | 265 | RONALD VAN LOON–ERIK LEMMEN | OASE MOTORSPORT | 45h 46′ 39” |
25 | 229 | ISIDRE ESTEVE–JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 45h 53′ 41” |
26 | 253 | HUGUES MOILET–OLIVIER IMSCHOOT | OFF ROAD CONCEPT | 46h 10′ 31” |
27 | 238 | GINTAS PETRUS–DARIUS LESKAUSKAS | PETRUS RACING TEAM | 46h 24′ 23” |
28 | 234 | ALIYYAH KOLOC–SÉBASTIEN DELAUNAY | BUGGYRA ZM RACING | 47h 00′ 23” |
29 | 251 | RONG ZI–HONG YU PAN | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 47h 37′ 41” |
30 | 249 | KAREL TRNENY–VACLAV PRITZL | X-FORCE ACCR CZECH TEAM | 48h 31′ 40” |
31 | 261 | FRANCIS BALOCCHI–ANTHONY PES | MD RALLYE SPORT | 50h 29′ 12” |
32 | 233 | SIMON VITSE-MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 51h 01′ 13” |
33 | 244 | MAIK WILLEMS–MARCEL SNIJDERS | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 52h 03′ 50” |
34 | 205 | GUY DAVID BOTTERILL–DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 66h 51′ 55” |
35 | 266 | MING LEI WANG–DU XUANYI | Mingyuan Industrial Racing | 68h 56′ 29” |
36 | 212 | CRISTINA GUTIERREZ–PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 74h 51′ 47” |
37 | 217 | DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 84h 45′ 45” |
38 | 227 | NANI ROMA–ALEX HARO | FORD M-SPORT | 102h 40′ 17” |
39 | 241 | VLADAS JURKEVICIUS–AISVYDAS PALIUKENAS | X-RAID MINI JCW TEAM | 162h 49′ 26” |
Leggi anche:
→ Tutto sulla Dakar 2025
→ Programma 2025: date, percorso e tappe
→ Italiani al via della Dakar 2025
→ Piloti e team favoriti della Dakar 2025
→ Orari diretta TV e streaming Rally Dakar 2025
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!
Dakar 2025, Tappa 7: ecco i risultati completi e l’ordine d’arrivo della quinta giornata (12 gennaio 2025) con lo Stage 7 percorso ad anello attorno Al Duwadimi vinto da Lucas Moraes e Armand Monleon di Toyota Gazoo Racing su Hilux Evo T1+.