EV DrivingPistaRacing
Classifiche Formula E 2022, finali Mondiale Piloti e Team
Classifiche finali Formula E 2022, Mondiale Piloti e Team dell'ottava stagione del Mondiale FIA per monoposto elettriche.
Classifica piloti e costruttori del campionato mondiale FIA di Formula E 2022, specialità riservata alle monoposto elettriche spinte da motori elettrici. Questi i risultati finali al termine della stagione conclusa con l’ePrix di Seul, che ha visto Stoffel Vandoorne laurearsi campione del Mondo di Formula E.
Classifica Formula E PILOTI 2022
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 213 |
2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 180 |
3 | Edoardo Mortara | Rokit Venturi Racing | 169 |
4 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 144 |
5 | Lucas Di Grassi | Rokit Venturi Racing | 126 |
6 | Jake Dennis | Avalanche Andretti | 126 |
7 | Robin Frijns | Envision Racing | 126 |
8 | Antonio Felix Da Costa | DS Techeetah | 122 |
9 | Nyck De Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 106 |
10 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 71 |
11 | Nick Cassidy | Envision Racing | 68 |
12 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 63 |
13 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 51 |
14 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 32 |
15 | Sébastien Buemi | Nissan e.Dams | 30 |
16 | Oliver Askew | Avalanche Andretti | 24 |
17 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 14 |
18 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 6 |
19 | Maximilian Guenther | Nissan e.Dams | 6 |
20 | Sergio Sette Camara | Dragon/Penske Autosport | 2 |
21 | Dan Ticktum | NIO 333 FE TEAM | 1 |
22 | Norman Nato | Jaguar TCS Racing | 0 |
23 | Antonio Giovinazzi | Dragon/Penske Autosport | 0 |
24 | Sacha Fenestraz | Dragon/Penske Autosport | 0 |
Classifica Formula E TEAM 2022
POSIZIONE | TEAM | MONOPOSTO | PUNTI |
1 | Mercedes-EQ Formula E Team | Mercedes Benz EQ Silver Arrow 02 | 319 |
2 | Rokit Venturi Racing | Mercedes Benz EQ Silver Arrow 02 | 295 |
3 | DS Techeetah | FE07 DS | 266 |
4 | Jaguar TCS Racing | Jaguar | 231 |
5 | Envision Racing | Audi e-tron | 194 |
6 | Avalanche Andretti | BMW iFE.21 | 150 |
7 | TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM | Porsche 99X Electric | 134 |
8 | Mahindra Racing | Mahindra M7Electro | 46 |
9 | Nissan E.Dams | Nissan | 36 |
10 | NIO 333 FE Team | NIO 333 001 | 7 |
11 | Dragon/Penske Autosport | Penske EV-5 | 2 |
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Risultati gare, classifiche e notizie Formula E
→ Scopri la nuova Safety Car della Formula E
→ Maserati in Formula E dal 2023
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!