Classifica Dakar 2025 Auto, aggiornata allo stage 7/12
Classifica Dakar 2025 PROVVISORIA aggiornata al termine dello stage 7 dove nella Classe Auto Ultimate in prima posizione c'è il team Toyota Gazoo Racing con l'equipaggio numero 211, Henk Lategan e Brett Cummings
La classifica della Rally Dakar 2025 della Classe Auto Ultimate aggiornata al termine della Tappa 7 attorno Al Duwdimi del giorno 12 gennaio 2025.
Classifica generale Auto Ultimate Dakar 2025 dopo lo stage 7/12
Lo Stage 7 della Dakar 2025 ha avuto un forte impatto sulla classifica generale. Il leader Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) ha vissuto una giornata difficile, terminando la tappa al 15° posto e perdendo 15 minuti preziosi. Il sudafricano vede così il suo vantaggio ridursi a soli 21 secondi su Yazeed Al-Rajhi, che, pur avendo una giornata media, si avvicina alla vetta.
Ekstrom, grazie al secondo posto odierno, è ora a soli 10 minuti dal leader, mentre Al-Attiyah ha ridotto il suo distacco a 21m57s con ancora cinque tappe da disputare. Anche Guthrie Jr e Serradori mantengono vive le loro speranze, rimanendo a meno di un’ora da Lategan, pronti a sfruttare eventuali errori nelle fasi finali.
Classifica generale Classe Auto Ultimate Dakar 2025
POS | # | PILOTA-NAVIG- | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 211 | HENK LATEGAN–BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 37h 13′ 08” |
2 | 201 | YAZEED AL RAJHI–TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 37h 13′ 29” |
3 | 226 | MATTIAS EKSTRÖM–EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 37h 23′ 33” |
4 | 200 | NASSER AL-ATTIYAH–EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 37h 35′ 05” |
5 | 228 | MITCHELL GUTHRIE–KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 37h 53′ 09” |
6 | 209 | MATHIEU SERRADORI–LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 38h 07′ 28” |
7 | 216 | JUAN CRUZ YACOPINI–DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 38h 26′ 13” |
8 | 204 | SETH QUINTERO–DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 38h 41′ 40” |
9 | 240 | JOAO FERREIRA–FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 39h 11′ 33” |
10 | 214 | BRIAN BARAGWANATH–LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 39h 20′ 46” |
11 | 235 | URVO MÄNNAMA–RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 39h 39′ 50” |
12 | 221 | MARTIN PROKOP–VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 39h 53′ 26” |
13 | 203 | LUCAS MORAES–ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 40h 28′ 21” |
14 | 210 | ROKAS BACIUSKA–ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 40h 41′ 50” |
15 | 222 | GUILLAUME DE MEVIUS–MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 40h 55′ 56” |
16 | 213 | CHRISTIAN LAVIEILLE–VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 41h 39′ 23” |
17 | 278 | PIERRE LACHAUME–CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 42h 15′ 42” |
18 | 243 | PASCAL THOMASSE–ARNOLD BRUCY | MD RALLYE SPORT | 42h 18′ 12” |
19 | 224 | LIONEL BAUD–LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 42h 22′ 38” |
20 | 248 | MARCOS MORAES–MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 42h 30′ 16” |
21 | 230 | MARCELO TIGLIA GASTALDI–ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 42h 51′ 00” |
22 | 215 | GUOYU ZHANG–YICHENG WANG | HI-TIGER RACING TEAM | 45h 20′ 12” |
23 | 218 | SAOOD VARIAWA–FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 45h 39′ 24” |
24 | 265 | RONALD VAN LOON–ERIK LEMMEN | OASE MOTORSPORT | 45h 46′ 39” |
25 | 229 | ISIDRE ESTEVE–JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 45h 53′ 41” |
26 | 253 | HUGUES MOILET–OLIVIER IMSCHOOT | OFF ROAD CONCEPT | 46h 10′ 31” |
27 | 238 | GINTAS PETRUS–DARIUS LESKAUSKAS | PETRUS RACING TEAM | 46h 24′ 23” |
28 | 234 | ALIYYAH KOLOC–SÉBASTIEN DELAUNAY | BUGGYRA ZM RACING | 47h 00′ 23” |
29 | 251 | RONG ZI–HONG YU PAN | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 47h 37′ 41” |
30 | 249 | KAREL TRNENY–VACLAV PRITZL | X-FORCE ACCR CZECH TEAM | 48h 31′ 40” |
31 | 261 | FRANCIS BALOCCHI–ANTHONY PES | MD RALLYE SPORT | 50h 29′ 12” |
32 | 233 | SIMON VITSE-MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 51h 01′ 13” |
33 | 244 | MAIK WILLEMS–MARCEL SNIJDERS | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 52h 03′ 50” |
34 | 205 | GUY DAVID BOTTERILL–DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 66h 51′ 55” |
35 | 266 | MING LEI WANG–DU XUANYI | Mingyuan Industrial Racing | 68h 56′ 29” |
36 | 212 | CRISTINA GUTIERREZ–PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 74h 51′ 47” |
37 | 217 | DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 84h 45′ 45” |
38 | 227 | NANI ROMA–ALEX HARO | FORD M-SPORT | 102h 40′ 17” |
39 | 241 | VLADAS JURKEVICIUS–AISVYDAS PALIUKENAS | X-RAID MINI JCW TEAM | 162h 49′ 26” |
Scopri i risultati della Dakar 2025 nelle singole tappe: PROLOGO – STAGE 1 – STAGE 2A – STAGE 2B – STAGE 3 – STAGE 4 – STAGE 5 – STAGE 6 – STAGE 7.
Leggi anche:
→ Tutto sulla Dakar 2025
→ Programma 2025: date, percorso e tappe
→ Italiani al via della Dakar 2025
→ Piloti e team favoriti della Dakar 2025
→ Orari diretta TV e streaming Rally Dakar 2025
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!