Sul Circuit de la Sarthe la Toyota GR010-Hybrid n.8 di Brendon Hartley nella classe Hypercar conquista la pole position Hyperpole della 24 Ore di Le Mans 2022, con un tempo di 3’24’’408. Sulla griglia di partenza precede la Toyota gemella numero 7 di Kamui Kobayashi (+0’’420), terza la Alpine con Nicolas Lapierre (+0’’442).
La Toyota Gazoo Racing, quattro volte vincitrice di Le Mans, ha raggiunto il livello dell’Audi con otto pole position.
Qualifiche 24 Ore di Le Mans 2022, tempi
Brendon Hartley ha conquistato la pole position nelle qualifiche della 24 Ore di Le Mans 2022, la sesta pole position consecutiva sul Circuit de la Sarthe.
Negli ultimi secondi della sessione, Brendon ha strappato la sua prima pole a Le Mans grazie a un giro di 3 minuti e 24.408 secondi sulla Hypercar #8 GR010 HYBRID che condivide con Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa.
Il compagno Kamui Kobayashi anche lui era alla ricerca della quinta pole da record a La Sarthe con la GR010 HYBRID n. 7 che guida insieme ai colleghi vincitori del 2021 Mike Conway e José María López, ma è stato più lento di 0,420 secondi e ha preso il secondo posto in griglia.
Hyperpole 24 Ore di Le Mans 2022
Hyperpole, in cui il miglior tempo sul giro singolo di un pilota per vettura determina l’ordine di partenza, ha caratterizzato una lotta a cinque per la pole.
Il primo posto è passato di mano ripetutamente nel corso dei 30 minuti quando Glickenhaus e Alpine si sono uniti ai GR010 HYBRID in un’entusiasmante gara. I tempi sul giro sono migliorati continuamente fino a quando Brendon Hartley ha fatto segnare il miglior tempo.
Scorrendo la griglia di partenza nelle Lmgte Pro la pole è stata conquistata dalla Chevrolet Corvette numero 64 con Nick Tandy, davanti all’altra macchina americana, la numero 63; la Porsche numero 91 è terza.
Le due Ferrari 488 Gte Evo di AF Corse sono quinta, con Antonio Fuoco sulla 52 (+1’’794), e sesta di classe, con James Calado sulla 51 (+1’’831). La Ferrari invece ha conquistato la pole nella classe Lmgte Am, con la vettura numero 61 di AF Corse.
Pole position nelle qualifiche 24 Ore di Le Mans 2022, GRIGLIA DI PARTENZA
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | CLASSE | TEMPO |
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa |
Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 3’24.408 |
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 0.420 |
3 | 36 | André Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière |
Alpine A480 | HYPERCAR | 0.442 |
4 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux |
Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1.433 |
5 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Pipo Derani |
Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 1.951 |
6 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast |
Oreca 07 | LMP2 | 3.986 |
7 | 22 | Philip Albuquerque William Owen |
Oreca 07 | LMP2 | 5.662 |
8 | 38 | Roberto Gonzalez António Félix Da Costa Will Stevens |
Oreca 07 | LMP2 | 5.965 |
9 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg-Lothringen Norman Nato |
Oreca 07 | LMP2 | 6.114 |
10 | 9 | Robert Kubica Louis Délétraz Lorenzo Colombo |
Oreca 07 | LMP2 | 6.707 |
11 | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson |
Oreca 07 | LMP2 | 7.188 |
12 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi |
Oreca 07 | LMP2 | 6.960 |
13 | 65 | Julien Canal Nico Jamin Job Van Uitert |
Oreca 07 | LMP2 | 6.974 |
14 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr |
Oreca 07 | LMP2 | 7.054 |
15 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor |
Oreca 07 | LMP2 | 7.400 |
16 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad de Gerus |
Oreca 07 | LMP2 | 7.592 |
17 | 37 | Ye Yifei Ricky Taylor Niklas Krütten |
Oreca 07 | LMP2 | 7.600 |
18 | 28 | Oliver Rasmussen, Edward Jones Jonathan Aberdein |
Oreca 07 | LMP2 | 7.730 |
19 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet |
Oreca 07 | LMP2 | 7.877 |
20 | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez |
Oreca 07 | LMP2 | 8.141 |
21 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley |
Oreca 07 | LMP2 | 8.548 |
22 | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau |
Oreca 07 | LMP2 | 9.055 |
23 | 44 | Miro Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier |
Oreca 07 | LMP2 | 9.072 |
24 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux |
Oreca 07 | LMP2 | 9.075 |
25 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud |
Oreca 07 | LMP2 | 10.116 |
26 | 47 | Sophia Floersch John Falb Jack Aitken |
Oreca 07 | LMP2 | 11.963 |
27 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera |
Oreca 07 | LMP2 | 12.140 |
28 | 27 | Cresp Christophe Michael Jensen Steven Palette |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 13.728 |
29 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Luca Scherer Pietro Fittipaldi |
Oreca 07 | LMP2 | 14.083 |
30 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen Van Der Helm |
Oreca 07 | LMP2 | |
31 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims |
Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 25.577 |
32 | 63 | Antonio García Jordan Taylor Nick Catsburg |
Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 25.769 |
33 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 25.969 |
34 | 92 | Michael Christensen Kevin Estre Laurens Vanthoor |
Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 26.114 |
35 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27.371 |
36 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 27.408 |
37 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 38.903 |
38 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 28.186 |
39 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 28.343 |
40 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 28.598 |
41 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 29.170 |
42 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 29.349 |
43 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 29.461 |
44 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29.915 |
45 | 56 | Brendan Iribe Ollie Millroy Ben Barnicoat |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30.102 |
46 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30.125 |
47 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30.504 |
48 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 30.668 |
49 | 59 | Alexander West Come Ledogar Marvin Klein |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 30.754 |
50 | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 30.900 |
51 | 55 | Duncan Cameron Matt Griffin David Perel |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 31.209 |
52 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 31.264 |
53 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 31.600 |
54 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 32.029 |
55 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 32.108 |
56 | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen |
Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 32.636 |
57 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 41.225 |
58 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon |
Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 43.499 |
59 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 58.815 |
60 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry |
Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | |
61 | 45 | Thomas Steven James Allen Rene Binder |
Oreca 07 | LMP2 | |
62 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais |
Oreca 07 | LMP2 |
Leggi anche:
→ Calendario WEC 2022
→ Caratteristiche Toyota GR010 Hybrid Le Mans
→ Benzina sintetica e-fuel nel WEC
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!