Pikes Peak 2024, classifica cronoscalata vinta da Ford
Il prototipo elettrico Ford F-150 Lightning SuperTruck è stato il più veloce in assoluto nella edizione 2024 della celebre cronoscalata Pikes Peak.
Romain Dumas al volante del pick-up elettrico Ford F-150 Lightning SuperTruck ha conquistato la vetta della Pikes Peak 2024. Il pilota francese è uno specialista della celebre cronoscalata, tanto da detenere il record assoluto stabilito nel 2018 con la Volkswagen ID.R in 7:57.148.
Ford miglior tempo alla Pikes Peak 2024
Il prototipo elettrico Ford Performance F-150 Lightning SuperTruck ha vinto l’edizione 2024 della Pikes Peak, segnando il miglior tempo tra 61 concorrenti con 8:53.553. Nonostante un problema tecnico durante la gara, il pilota Romain Dumas è riuscito a ripartire rapidamente dopo un reset della vettura, perdendo complessivamente circa 26 secondi rispetto al suo tempo di qualificazione.
Il SuperTruck è equipaggiato con un powertrain elettrico da oltre 1.600 CV e batterie NMC Ultra-High Performance, oltre a pneumatici specifici di Pirelli e freni carboceramici.
La vettura presenta un design aerodinamico avanzato con ala anteriore a triplo elemento, diffusori laterali, diffusore posteriore e ala posteriore multi-elemento per massimizzare il carico aerodinamico.
Classifica, tempi Pikes Peak 2024
POS | # | PILOTA | TEMPO | AUTO |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | Romain Dumas | 8:53.553 | 2024 Ford F‑150 Lightning SuperTruck |
2 | 313 | Christian Merli R | 9:04.454 | 2024 Wolf Aurobay GB08 2.0 HP |
3 | 198 | Dani Sordo R | 9:30.852 | 2025 Hyundai Ioniq 5 N TA Spec |
4 | 23 | Cole Powelson | 9:33.222 | 2021 Sierra Alpha |
5 | 25 | Don Wickstrum | 9:40.512 | 2016 Axel Riley Ave LMP3 |
6 | 17 | Jimmy Ford | 9:40.660 | 2017 Ford Mustang |
7 | 911 | David Donohue | 9:49.429 | 2014 Porsche 911 Turbo R |
8 | 49 | Randy Pobst | 9:55.551 | 2025 Hyundai Ioniq 5 N TA Spec |
9 | 35 | Duncan Cowper | 10:03.973 | 1998 Dax Pikes Peak Cowper Special |
10 | 8 | Henry Hill | 10:07.787 | 2021 Wolf GB08 F1 |
11 | 65 | Rodney O’Maley | 10:15.446 | 2018 O’Maley Special Spec VIII |
12 | 69 | Yuri Kouznetsov | 10:19.245 | 2014 Apexocet |
13 | 72 | Dominick Tapia R | 10:20.479 | 2008 Mitsubishi Evo X |
14 | 22 | Laura Hayes | 10:20.487 | 2022 Toyota Supra GT4 |
15 | 77 | Nuno Caetano | 10:23.034 | 2023 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
16 | 29 | Brett Dickie | 10:27.940 | 2001 Honda S2000 |
17 | 178 | Tom Tang R | 10:31.372 | 2002 BMW M3 |
18 | 50 | Kathryn Mead | 10:37.010 | 2022 Porsche Cayman GT4 RS Clubsport |
19 | 96 | Andy Kingsley | 10:38.061 | 2002 Porsche 911 GT‑R Pikes Peak |
20 | 37 | Jerome France R | 10:44.501 | 2011 Porsche 997 GT3 RS |
21 | 429 | Scott Crouch | 10:46.133 | 2014 Subaru WRX |
22 | 137 | Ethan Hunter R | 10:47.501 | 2013 Port City Stock Car |
23 | 117 | Trevor Aweida | 10:48.402 | 1984 Audi 4000 |
24 | 66 | Dan Aweida | 10:48.870 | 2012 Ford Mustang BOSS 302S |
25 | 212 | Matus Huska | 10:49.233 | 2010 Audi TTs |
26 | 13 | Ron Zaras R | 10:49.267 | 2025 Hyundai Ioniq 5 N |
27 | 93 | Katherine Legge R | 10:51.359 | 2024 Acura Integra |
28 | 21 | Gardner Nichols | 10:53.883 | 2024 Rivian R1T |
29 | 888 | Raymund Guerrero | 10:56.848 | 2019 Porsche GT2RS Clubsport |
30 | 99 | Robb Holland | 10:56.880 | 2023 Porsche 718 GT4 RS Clubsport |
31 | 146 | Robert Dahm R | 11:04.797 | 1993 Mazda RX‑7 |
32 | 16 | Christopher Becker | 11:06.202 | 2024 Mustang GT4 S650 |
33 | 281 | Zachary Sober R | 11:14.233 | 2013 Subaru Impreza WRX STI |
34 | 58 | Philippe Marion | 11:23.094 | 2017 Porsche 991 Cup |
35 | 2 | David Hackl | 11:28.198 | 1983 Audi Quattro |
36 | 19 | Earl O’Maley | 11:30.523 | 2015 O’Maley Special Spec IV |
37 | 125 | Jeremy Lowder R | 11:31.622 | 2019 Chevrolet Camaro |
38 | 41 | Paul Hubers | 11:40.736 | 2023 Acura Integra |
39 | 197 | Kendall Samuel | 11:46.875 | 2000 Subaru GC8 |
40 | 122 | Ben Ryan | 11:51.124 | 2013 Audi TTRS |
41 | 78 | Kash Singh | 11:53.409 | 2017 Ford Mustang GT |
42 | 107 | Mary Barker R | 12:20.556 | 2000 Subaru Impreza GC8 |
43 | 831 | Satoshi Yagi | 12:31.200 | 1990 Toyota Startlet GT |
44 | 867 | Rick Lind R | 12:31.257 | 1967 Chevrolet C‑10 |
45 | 250 | Chris du Bois R | 12:32.938 | 2010 Nissan GTR |
46 | 10 | Laszlo Keskeny R | 12:57.142 | 1986 Audi 4000 |
47 | 132 | Chris Johnson R | 15:45.707 | 1991 Nissan Skyline GTR |
48 | 269 | Shawn Bassett | ‑‑.‑‑‑ | 1972 Datsun 240z |
49 | 88 | Spencer Steele | ‑‑.‑‑‑ | 1994 PVA Peak Special |
50 | 83 | Ryan Cheek R | ‑‑.‑‑‑ | 2021 American X Kart Cross Kart |
51 | 9 | Jay Esterer R | ‑‑.‑‑‑ | 2023 Empire Wraith |
52 | 71 | Dan Oberg | ‑‑.‑‑‑ | 2018 Volkswagen Polo RX |
53 | 92 | Loni Unser | ‑‑.‑‑‑ | 2015 Porsche GT3 Turbo Cup |
54 | 28 | Dan Novembre | ‑‑.‑‑‑ | 2013 Wolf GB08S TC Special |
55 | 18 | Codie Vahsholtz | ‑‑.‑‑‑ | 2013 Ford Open |
56 | 26 | Bruce Jouanny R | ‑‑.‑‑‑ | 2024 Quarkus P3 Pikes Peak |
57 | 24 | David Meyer | ‑‑.‑‑‑ | 2017 O’Maley Open Wheel |
58 | 6 | Jim Hall II R | ‑‑.‑‑‑ | 2019 Porsche 991.2 Cup GT3 |
59 | 11 | Jeff Zwart | ‑‑.‑‑‑ | 1997 Porsche Carrera |
60 | 76 | Jack Penley R | ‑‑.‑‑‑ | 2004 Volkswagen R32 |
Pikes Peak cronoscalata storica
La Pikes Peak International Hill Climb, conosciuta anche come “Race to the Clouds” (corsa verso le nuvole), è una delle competizioni automobilistiche più antiche e prestigiose al mondo. Si tiene annualmente sul Pikes Peak, una montagna situata nelle Montagne Rocciose del Colorado, Stati Uniti.
La storica cronoscalata ha debuttato nel 1916, sfidando i piloti lungo una strada sterrata fino alla cima del Pikes Peak, oltre 4.300 metri. Nel corso degli anni, la gara ha guadagnato popolarità mondiale, attirando piloti, team e appassionati grazie alla sua sfida unica e impegnativa. Inizialmente non asfaltata, la strada è stata completamente pavimentata nel 2011, migliorando le condizioni ma mantenendo la difficoltà per via dell’altitudine e delle curve serrate.
Durante la sua storia, la Pikes Peak ha visto abbattere numerosi record di velocità, grazie all’avanzamento della tecnologia automobilistica e alla preparazione sempre più sofisticata delle vetture. La competizione ospita diverse categorie, dalle moto alle auto, inclusi prototipi specializzati e vetture da strada modificate, ciascuna affrontando le proprie sfide date dalle condizioni del percorso.
La Pikes Peak non è solo una gara sportiva, ma anche un banco di prova per l’innovazione tecnologica nel settore automobilistico, con un focus crescente sui veicoli elettrici e sui prototipi ad alte prestazioni. Celebre per aver attratto talenti del calibro di Sébastien Loeb, che nel 2013 ha stabilito il record assoluto con la Peugeot 208 T16 Pikes Peak, la gara è diventata una leggenda nel mondo delle corse automobilistiche.
Leggi anche:
Se sei appassionato di auto sportive, ti consigliamo di non perdere in edicola l’ultimo numero del magazine ELABORARE (ORDINA ON LINE) i cui arretrati puoi trovare comodamente sullo SHOP
→ Ricerca auto provate
→ Ricerca argomenti di tecnica
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!