Notizie autoRacing
MotoGP Qatar 2022, risultati gara, classifica e ordine d’arrivo
Gara MotoGP Qatar 2022, l'ordine di arrivo della gara dominata dall'italiano Enea Bastianini. Il podio del motomondiale con Ducati, KTM, Honda
Qual è la classifica della MotoGP in Qatar? L’ordine di arrivo della gara MotoGP? Chi ha vinto in Qatar nella MotoGP?
C’è stata una bella sorpresa sul circuito di Losail International Circuit nella prova di Campionato MotoGP 2022.
La gara del Qatar è stata vinta dall’italiano Enea Bastianini in sella alla Ducati del team Gresini. Il riminese ha vinto la sua prima gara in MotoGP, precedendo sul podio Brad Binder (Ktm) e lo spagnolo Pol Espargaro (Honda).
MOTOGP Qatar, podio gara
Un bellissimo podio abbiamo visto nella MotoGP Qatar con i migliori tre della prima gara in sella, nell’ordine, a Ducati, KTM e Honda.
1) Enea Bastianini (Ducati)
2) Brad Binder (KTM)
3) Pol Espargaro (Honda)
MotoGP Qatar 2022, risultati e classifica gara Losail
POS | # | PILOTA | TEAM | MOTO | TEMPO |
1 | 23 | Enea Bastianini | GRESINI RACING MOTOGP | Ducati | 42:13.198 |
2 | 33 | Brad Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +0.346 |
3 | 44 | Pol Espargaro | REPSOL HONDA TEAM | Honda | +1.351 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +2.242 |
5 | 93 | Marc Marquez | REPSOL HONDA TEAM | Honda | +4.099 |
6 | 36 | Joan Mir | TEAM SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +4.843 |
7 | 42 | Alex Rins | TEAM SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.810 |
8 | 5 | Johann Zarco | PRAMAC RACING | Ducati | +10.536 |
9 | 20 | Fabio Quartararo | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | Yamaha | +10.543 |
10 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR HONDA IDEMITSU | Honda | +14.967 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | Yamaha | +16.712 |
12 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | Aprilia | +23.216 |
13 | 10 | Luca Marini | MOONEY VR46 | Ducati | +27.283 |
14 | 4 | Andrea Dovizioso | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | Yamaha | +27.374 |
15 | 87 | Remy Gardner | TECH3 KTM FACTORY RACING | KTM | +41.107 |
16 | 40 | Darryn Binder | WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | Yamaha | +41.119 |
17 | 49 | Fabio Di Giannantonio | GRESINI RACING MOTOGP | Ducati | +41.349 |
18 | 25 | Raul Fernandez | TECH3 KTM FACTORY RACING | KTM | +42.357 |
RIT | 73 | Alex Marquez | LCR HONDA CASTROL | Honda | |
RIT | 72 | Marco Bezzecchi | MOONEY VR46 | Ducati | |
RIT | 43 | Jack Miller | DUCATI LENOVO TEAM | Ducati | |
RIT | 63 | Francesco Bagnaia | DUCATI LENOVO TEAM | Ducati | |
RIT | 89 | Jorge Martin | PRAMAC RACING | Ducati | |
RIT | 88 | Miguel Oliveira | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa Qatar 2022 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2022, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP QATAR
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM