MotoGP Giappone 2022, risultati gara, classifica e ordine d’arrivo
Risultati MotoGP 2022, l'ordine di arrivo della gara di Motegi in Giappone vinta da Jack Miller in sella alla Ducati. Il podio del motomondiale con Ducati e Aprilia.
Qual è la classifica della MotoGP in Giappone? Chi ha vinto la gara sul circuito di Motegi, teatro della 16a prova di Campionato MotoGP 2022: è arrivato il quinto podio stagionale della Ducati di Jack Miller (dopo il secondo posto in Francia e il terzo in Germania, in Inghilterra e in Austria).
Infatti, la gara nella terra del Sol Levante è stata vinta dall’australiano, in sella alla Ducati ufficiale del team Ducati.
Sul podio con lui, al secondo posto il sudafricano Brad Binder (KTM), già secondo in Qatar; al terzo, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati), già secondo in Argentina e terzo in Olanda – con due Ducati nei primi 5 posti in classifica.
MOTOGP, podio gara GIAPPONE
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella sedicesima gara della stagione 2022 in Giappone:
1) Jack Miller (Ducati)
2) Brad Binder (KTM)
3) Jorge Martin (Ducati)
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | 42’29.174 | |
2 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | +3.409 | |
3 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 25 | +4.136 | |
4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 25 | +7.784 | |
5 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 25 | +8.185 | |
6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | +8.348 | |
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | +9.879 | |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | +10.193 | |
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | +10.318 | |
10 | 72 | Mauro Bezzecchi | Ducati | 25 | +16.419 | |
11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | +16.586 | |
12 | 44 | Pol Espargarò | Honda | 25 | +17.456 | |
13 | 73 | Alex Marquez | Honda | 25 | +18.219 | |
14 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | +19.012 | |
15 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 25 | +19.201 | |
16 | 41 | Aleix Espargarò | Aprilia | 25 | +25.473 | |
17 | 63 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | +27.006 | |
18 | 25 | Raul Fernandez | KTM | 25 | +29.374 | |
19 | 87 | Remy Gardner | KTM | 25 | +29.469 | |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | +43.294 | |
21 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 24 | 1 Lap | Incidente |
22 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 15 | 10 Laps | Incidente |
23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 15 | 10 Laps | Incidente |
24 | 85 | Takuya Tsuda | Suzuki | 12 | 13 Laps | Incidente |
25 | 45 | Tetsuta Nagashima | Honda | 10 | 15 Laps | Incidente |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa in Giappone 2022 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2022, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP GIAPPONE
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM