Quantcast
Mercato auto

Auto usate boom di passaggi

A gennaio il commercio dei veicoli usati è in crescita con grande richiesta di auto con motore diesel, in controtendenza alla flessione registrata sulle immatricolazioni di auto nuove.

Se da un lato le vendite delle auto nuove è in crisi quelle dei veicoli usati al contrari ha fatto registrare un incremento dei passaggi di proprietà e relative vendite di auto usate. A gennaio 2019 il mercato italiano delle automobili di seconda mano, rispetto allo stesso periodo del 2018, ha fa registrare un incremento del 7,4%, ovvero dei passaggi netti di proprietà cioè quelli depurati dall’effetto distorsivo delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale). In proporzione per ogni 100 vetture nuove a gennaio ne sono state vendute 187 usate.

Auto diesel usate gennaio 2019

Nel mercato delle auto usate a gennaio 2019 le auto diesel hanno fatto registrare un incremento dei passaggi di proprietà. Le vendite delle auto usate diesel hanno avuto un incremento mensile del 3% e una quota di mercato in crescita al 54,8%, rispetto al 53% registrato nel gennaio 2018. Si tratta ancora di un dato in controtendenza rispetto al mercato del nuovo dove le vetture a gasolio hanno fatto registrare un deciso crollo verticale (-0,3% rispetto a gennaio 2018), con un netto calo della loro quota sulle vendite mensili totali (dal 54,2% al 41,3%).

Jeep Compass diesel auto piu venduta in italia

Mercato usato gennaio 2019

Nel primo mese del 2019, nel suo complesso, il mercato dell’usato ha avuto un incremento del 5,1% per tutti i veicoli rispetto a gennaio 2018. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it.

Vendite auto usate gennaio 2019, dati provinciali

 
Provincia
           2018            2019 %
AL (Alessandria) 1.986 2.124 6,9
AT (Asti)     1.127 1.198 6,3
BI (Biella)     931 998 7,2
CN (Cuneo) 3.039 3.150 3,7
NO (Novara)   1.565 1.722 10,0
TO (Torino)    10.342 16.262 57,2
VB (Verbania)   660 730 10,6
VC (Vercelli)   784 850 8,4
PIEMONTE 20.434 27.034 32,3
AO (Aosta)   559 670 19,9
VALLE D’AOSTA 559 670 19,9
BG (Bergamo)   4.535 4.782 5,4
BS (Brescia)    6.008 6.229 3,7
CO (Como)    2.400 2.454 2,2
CR (Cremona)   1.496 1.704 13,9
LC (Lecco)    1.320 1.488 12,8
LO (Lodi)    886 1.058 19,4
MN (Mantova)    1.970 2.049 4,0
MI (Milano)    11.468 12.182 6,2
MB (Monza Brianza) 3.622 3.724 2,8
PV (Pavia)   2.449 2.687 9,7
SO (Sondrio)    758 819 8,1
VA (Varese)    3.905 4.022 3,0
LOMBARDIA 40.817 43.198 5,8
BZ (Bolzano)   2.235 7.094 217,4
TN (Trento)    2.977 3.307 11,1
TRENTINO A.A. 5.212 10.400 99,5
BL (Belluno) 940 901 -4,2
PD (Padova)   4.174 4.296 2,9
RO (Rovigo) 1.127 1.116 -1,0
TV (Treviso)      4.029 4.265 5,9
VE (Venezia)   3.231 3.552 9,9
VR (Verona)    4.511 4.711 4,4
VI (Vicenza)   4.155 4.139 -0,4
VENETO 22.167 22.979 3,7
GO (Gorizia)   630 749 18,9
PN (Pordenone)   1.515 1.574 3,9
TS (Trieste)     904 954 5,6
UD (Udine) 2.483 2.707 9,0
FRIULI V.G. 5.532 5.984 8,2
GE (Genova)     3.041 2.969 -2,4
IM (Imperia)     900 1.037 15,2
SP (La Spezia)    916 944 3,1
SV (Savona)   1.203 1.255 4,3
LIGURIA 6.060 6.204 2,4
BO (Bologna)    4.187 4.385 4,7
FE (Ferrara)    1.507 1.679 11,4
FO (Forlì)    1.709 1.818 6,4
MO (Modena)   3.307 3.275 -1,0
PR (Parma)    2.012 2.096 4,2
PC (Piacenza) 1.337 1.362 1,9
RA (Ravenna)    1.816 2.042 12,4
RE (Reggio Emilia)  2.853 2.538 -11,0
RN (Rimini)    1.266 1.424 12,5
EMILIA ROMAGNA 19.994 20.621 3,1
NORD         120.775         137.090 13,5
AR (Arezzo)     1.493 1.640 9,8
FI (Firenze)     3.815 3.965 3,9
GR (Grosseto)   982 1.161 18,3
LI (Livorno) 1.348 1.374 1,9
LU (Lucca)    1.661 1.773 6,7
MS (Massa Carrara) 738 798 8,1
PI (Pisa)    1.743 1.886 8,2
PT (Pistoia) 1.474 1.580 7,2
PO (Prato)     1.001 1.001 0,0
SI (Siena)     1.273 1.267 -0,5
TOSCANA 15.528 16.444 5,9
PG (Perugia)   3.193 3.396 6,4
TR (Terni)     1.096 1.130 3,1
UMBRIA 4.289 4.526 5,5
AN (Ancona)    2.068 2.049 -0,9
AP (Ascoli Piceno)     825 946 14,7
FM (Fermo) 672 718 6,8
MC (Macerata)    1.424 1.436 0,8
PU (Pesaro e Urbino) 1.314 1.370 4,2
MARCHE 6.303 6.518 3,4
FR (Frosinone)   2.343 2.561 9,3
LT (Latina) 2.642 2.954 11,8
RI (Rieti)     928 877 -5,5
RM (Roma)   19.710 20.736 5,2
VT (Viterbo)   1.714 1.720 0,3
LAZIO 27.337 28.849 5,5
CENTRO           53.457           56.337 5,4
AQ (L’Aquila)   1.314 1.392 5,9
CH (Chieti)   1.778 1.626 -8,5
PE (Pescara)    1.376 1.317 -4,3
TE (Teramo)   1.450 1.403 -3,2
ABRUZZO 5.918 5.738 -3,0
CB (Campobasso)    1.065 1.063 -0,2
IS (Isernia)   407 434 6,5
MOLISE 1.472 1.496 1,7
AV (Avellino)   1.977 1.963 -0,7
BN (Benevento)    1.386 1.320 -4,8
CE (Caserta) 4.289 4.558 6,3
NA (Napoli)     12.758 13.488 5,7
SA (Salerno)  4.930 5.284 7,2
CAMPANIA 25.340 26.614 5,0
BA (Bari)    6.147 5.965 -3,0
BT (Barletta Andria Trani) 1.816 1.909 5,1
BR (Brindisi) 2.052 1.952 -4,9
FG (Foggia) 3.225 3.463 7,4
LE (Lecce)   3.584 3.621 1,0
TA (Taranto)   2.687 2.812 4,7
PUGLIA 19.511 19.722 1,1
MT (Matera)     950 906 -4,7
PZ (Potenza)    1.681 1.592 -5,3
BASILICATA 2.631 2.498 -5,1
CZ (Catanzaro)         1.404 1.559 11,1
CS (Cosenza)    3.041 3.149 3,6
KR
(Crotone)   
636 738 16,1
RC (Reggio Calabria) 1.970 2.260 14,7
VV (Vibo Valentia) 585 670 14,5
CALABRIA 7.636 8.377 9,7
AG (Agrigento)   1.828 1.974 8,0
CL (Caltanissetta) 1.067 1.190 11,5
CT (Catania)   5.284 5.553 5,1
EN (Enna)     677 742 9,6
ME (Messina)   2.477 2.615 5,6
PA (Palermo)     4.472 5.048 12,9
RG (Ragusa)  1.385 1.497 8,1
SR (Siracusa)    1.931 1.911 -1,1
TP (Trapani)    1.842 2.018 9,6
SICILIA 20.963 22.549 7,6
CA (Cagliari) 1.996 2.000 0,2
NU (Nuoro)  965 1.192 23,5
OR (Oristano)   726 793 9,2
SS (Sassari)    2.207 2.300 4,2
SU (Sud Sardegna) 1.573 1.728 9,9
SARDEGNA 7.467 8.012 7,3
SUD E ISOLE           90.938           95.006 4,5

DATI MERCATO AUTO GENNAIO 2019






ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

per ricevere aggiornamenti da Newsauto.it

Seleziona lista (o più di una):

Informativa sulla privacy

Pulsante per tornare all'inizio

Disattiva l'AD Block

Gentile lettore, per navigare sul sito di NEWSAUTO ti chiediamo di disattivare l'AD Block. Ci sono persone che lavorano per offrire notizie sempre aggiornate, realizzare prove di auto su strada con un servizio puntuale e di qualità che ha bisogno di preziose risorse economiche che arrivano proprio dai banner disattivati. Grazie, siamo fiduciosi della tua comprensione. Il Team di Newsauto