Auto elettriche più vendute, anno 2024 (primi 11 mesi)
Dati delle immatricolazioni delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2024, classifica provvisoria con la Tesla Model 3 al primo posto, aggiornata a novembre.
Nel 2024, nel periodo gennaio-novembre, in Italia sono state vendute 60.117 auto elettriche, rappresentando il 4,1% di quota. Quest’anno solo nel mese di giugno c’è stata un’accelerata soprattutto grazie all’effetto degli incentivi, ma già esauriti. Ed una volta terminati, le vendite di veicoli EV sono scese nuovamente. A novembre le auto elettriche hanno perso addirittura il 16,9 % di immatricolazioni rispetto al 2023. Per quanto riguarda i modelli più venduti, la Tesla Model 3 ha scalzato la Model Y dal primo posto.
Auto elettriche più vendute anno 2024 (primi 11 mesi)
L’auto più venduta in Italia nel 2024, nella classifica aggiornata a novembre, è la Tesla Model 3 con 7.294 unità immatricolate, davanti alla Tesla Model Y e alla Volvo EX30.
POS | MARCA | MODELLO | IMM. |
---|---|---|---|
1 | Tesla | Model 3 | 7.294 |
2 | Tesla | Model Y | 6.733 |
3 | Volvo | EX30 | 3.490 |
4 | Dacia | Spring | 2.970 |
5 | Jeep | Avenger | 2.415 |
6 | Bmw | iX1 | 2.170 |
7 | Fiat | 500e | 2.152 |
8 | Audi | Q4 | 1.863 |
9 | Mg | Mg4 | 1.786 |
10 | Peugeot | E-208 | 1.563 |
11 | Renault | Twingo | 1.535 |
12 | Smart | Fortwo | 1.516 |
13 | Volkswagen | ID.3 | 1.499 |
14 | Mercedes | Eqa | 1.242 |
15 | Peugeot | E-2008 | 1.095 |
16 | Fiat | 600e | 859 |
17 | Smart | #1 | 776 |
18 | Ford | Mustang Mach-E | 650 |
19 | Renault | Mégane | 566 |
20 | Porsche | Macan | 557 |
21 | Citroen | e-C3 | 546 |
22 | Peugeot | E-3008 | 520 |
23 | Mercedes | Eqb | 519 |
24 | Dr | Eq1 | 513 |
25 | Cupra | Born | 511 |
26 | Volkswagen | Id.4 | 478 |
27 | Ford | Explorer | 476 |
28 | Byd | Atto 3 | 473 |
29 | Opel | Corsa | 467 |
30 | Bmw | i4 | 443 |
31 | Renault | Scenic | 426 |
32 | Byd | Seal | 421 |
33 | Citroen | e-C4 | 418 |
34 | Bmw | iX2 | 404 |
35 | Smart | #3 | 402 |
36 | Mini | Mini | 397 |
37 | Nissan | Leaf | 388 |
38 | Audi | Q8 | 380 |
39 | Byd | Dolphin | 352 |
40 | Mini | Countryman | 341 |
41 | Lancia | Ypsilon | 326 |
42 | Bmw | iX | 308 |
43 | Nissan | Ariya | 294 |
44 | Porsche | Taycan | 292 |
45 | Hyundai | Kona | 285 |
46 | Renault | 5 | 279 |
47 | Mercedes | Eqe SUV | 275 |
48 | Opel | Mokka | 273 |
49 | Volvo | XC40 | 268 |
50 | Skoda | Enyaq | 265 |
51 | Bmw | i5 | 262 |
52 | Toyota | bZ4x | 240 |
53 | Alfa Romeo | Junior | 236 |
54 | Volkswagen | Id Buzz | 228 |
55 | Lotus | Eletre | 201 |
56 | Audi | G6 | 165 |
57 | Volkswagen | Id.5 | 162 |
58 | Kia | Ev3 | 161 |
59 | Leapmotor | T03 | 152 |
60 | Cupra | Tavascan | 145 |
61 | Polestar | Polestar 2 | 144 |
62 | Renault | Zoe | 141 |
63 | Tesla | Model X | 137 |
64 | Kia | Ev6 | 133 |
65 | Abarth | 500e | 131 |
66 | Tesla | Model S | 125 |
67 | Mini | Aceman | 122 |
68 | Volkswagen | Id.7 | 120 |
69 | Citroen | e-C4 X | 114 |
70 | Mercedes | Eqe | 114 |
71 | Polestar | Polestar 4 | 114 |
72 | Kia | Niro | 110 |
73 | Kia | Ev9 | 109 |
74 | Volvo | EX40 | 108 |
75 | Volvo | C40 | 95 |
76 | Audi | e-Tron GT | 87 |
77 | Hyundai | Ioniq 6 | 87 |
78 | Peugeot | E-308 | 78 |
79 | Audi | Q6 | 77 |
80 | Mg | Zs | 75 |
81 | Bmw | Ix3 | 72 |
82 | Toyota | Proace Verso | 68 |
83 | Hyundai | Ioniq 5 | 67 |
84 | Leapmotor | C10 | 66 |
85 | Mazda | MX-30 | 65 |
86 | Mercedes | Eqs SUV | 65 |
87 | Byd | Seal U | 63 |
88 | Melex | 378 | 51 |
89 | Fiat | Grande Panda | 50 |
90 | Mg | Marvel R | 48 |
91 | Mg | Mg5 | 44 |
92 | Abarth | 600e | 42 |
93 | Mercedes | Eqv | 41 |
94 | Peugeot | 5008 | 41 |
95 | Mercedes | Eqt | 39 |
96 | Volkswagen | Id. Buzz | 39 |
97 | Maserati | Grecale | 38 |
98 | Melex | N.Car | 38 |
99 | Citroen | Berlingo | 33 |
100 | Polestar | Polestar 3 | 33 |
101 | Byd | Sealion 7 | 32 |
102 | Mercedes | Eqs | 28 |
103 | Subaru | Solterra | 27 |
104 | Bmw | i7 | 25 |
105 | Renault | Kangoo | 25 |
106 | Ds | Ds3 | 23 |
107 | Volvo | EC40 | 23 |
108 | Toyota | Proace City | 22 |
109 | Voyah | Free | 22 |
110 | Jaguar | I-Pace | 19 |
111 | Opel | Astra | 19 |
112 | Altre estere | Altri tipi | 17 |
113 | Fiat | Doblo | 16 |
114 | Lexus | UX | 16 |
115 | Maserati | Granturismo | 14 |
116 | Opel | Combo | 13 |
117 | Volvo | EX90 | 13 |
118 | Peugeot | Traveller | 11 |
Altre | 105 | ||
Totale | 60.117 | ||
Quote% | 100,0 |
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2024
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche
→ EV Driving tutto su auto elettriche e ibride
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!