Quantcast
Mercato autoNotizie auto

Mercato Auto Italia 2024, vendite per Marca, Volumi e Quote di Mercato

Stellantis è leader nel nostro Paese tra i gruppi auto per volumi di auto vendute (454.013) con Fiat che rimane il marchio più venduto in Italia nel 2024 con oltre 140.000 immatricolazioni.

Scopri chi ha dominato le vendite di auto in Italia nel 2024! Una panoramica completa dei dati di immatricolazione, suddivisi per marca e gruppo automobilistico con classifica delle marche più vendute. Scopriamo qui quali sono state le case automobilistiche più apprezzate dagli italiani nel 2024 e qual è stata la loro quota di mercato con analisi dei gruppi automobilistici e confronto tra le performance dei principali gruppi come Stellantis, Volkswagen, Renault e molti altri anche rispetto al 2023.

Al termine del 2024, Fiat si è confermato primo marchio per volumi di vendita in Italia, con 188.817 immatricolazioni di vetture e veicoli commerciali, raggiungendo una quota del 10,7%. Nel mercato delle auto, ha registrato 143.867 immatricolazioni, pari al 9,23%, subendo una leggera flessione nel secondo semestre a causa dell’interruzione della produzione di modelli importanti come la 500 ibrida, la 500X e la Tipo.

Dati vendite auto 2024 per Gruppi di costruttori

GRUPPI AUTO IMM. 2024 IMM. 2023 VAR % QUOTA % 2024 QUOTA % 2023
Gruppo Stellantis 454.013 505.518 -10,19 29,13 32,27
Gruppo Volkswagen 256.044 254.976 +0,42 16,43 16,28
Gruppo Renault 184.422 166.517 +10,75 11,83 10,63
Gruppo Toyota 129.036 102.479 +25,91 8,28 6,54
Gruppo BMW 83.352 79.284 +5,13 5,35 5,06
Ford 68.710 81.742 -15,94 4,41 5,22
Gruppo Daimler 55.302 57.365 -3,60 3,55 3,66
Hyundai 49.469 48.890 +1,18 3,17 3,12
Kia 47.787 46.877 +1,94 3,07 2,99
Mg 39.951 30.263 +32,01 2,56 1,93
Suzuki 37.684 34.797 +8,30 2,42 2,22
Gruppo Nissan 34.947 37.832 -7,63 2,24 2,42
Gruppo DR 26.211 32.652 -19,73 1,68 2,08
Volvo 19.243 16.920 +13,73 1,23 1,08
Tesla 15.650 16.633 -5,91 1,00 1,06
Mazda 14.217 15.129 -6,03 0,91 0,97
Gruppo Jaguar Land Rover 10.256 12.081 -15,11 0,66 0,77
Porsche 8.211 7.712 +6,47 0,53 0,49
Honda 7.449 6.944 +7,27 0,48 0,44
Mitsubishi 3.252 1.044 +211,49 0,21 0,07
Byd 2.771 215 0,18 0,01
Omoda&Jaecoo 2.495 5 0,16 0,00
Subaru 1.661 2.637 -37,01 0,11 0,17
Emc 1.310 872 +50,23 0,08 0,06
Lynk & Co 982 3.612 -72,81 0,06 0,23
Ferrari 755 654 +15,44 0,05 0,04
SsangYong 465 324 +43,52 0,03 0,02
Lotus 356 137 +159,85 0,02 0,01
Polestar 316 838 -62,29 0,02 0,05
Mahindra 223 657 -66,06 0,01 0,04
Aston Martin 97 101 -3,96 0,01 0,01
Altre 2.067 814 +153,93 0,13 0,05
TOT 1.558.704 1.566.521 -0,5
Classifiche vendite 2024 per Gruppi auto
Volumi vendite auto tra gruppo di costruttori anno 2024 in Italia
Volumi vendite auto tra gruppo di costruttori anno 2024 in Italia

Vendite auto per Marca, Volumi e Quote di Mercato anno 2024

Nella classifica delle vendite relative ai costruttori auto nel 2024, Fiat occupa la prima posizione davanti alla Toyota al secondo posto con 122.946 veicoli venduti e alla Volkswagen al terzo posto con 121.288 unità immatricolate. Giù dal podio troviamo la Dacia al 4° posto (97.263) e la Renault al quinto posto (87.159).

MARCA IMM. 2024 IMM. 2023 VAR %
2024/2023
QUOTA % 2024 QUOTA % 2023
Fiat 143.867 174.587 -17,60 9,23 11,14
Toyota 122.946 98.715 +24,55 7,89 6,30
Volkswagen 121.288 122.820 -1,25 7,78 7,84
Dacia 97.263 85.569 +13,67 6,24 5,46
Renault 87.159 80.948 +7,67 5,59 5,17
Peugeot 78.164 79.838 -2,10 5,01 5,10
Bmw 71.045 60.530 +17,37 4,56 3,86
Ford 68.710 81.742 -15,94 4,41 5,22
Jeep 68.442 71.452 -4,21 4,39 4,56
Audi 67.812 66.937 +1,31 4,35 4,27
Citroen 56.636 52.825 +7,21 3,63 3,37
Mercedes 52.478 52.036 +0,85 3,37 3,32
Hyundai 49.469 48.890 +1,18 3,17 3,12
Kia 47.787 46.877 +1,94 3,07 2,99
Opel 44.203 44.309 -0,24 2,84 2,83
Mg 39.951 30.263 +32,01 2,56 1,93
Skoda 38.151 33.688 +13,25 2,45 2,15
Suzuki 37.684 34.797 +8,30 2,42 2,22
Nissan 34.947 37.832 -7,63 2,24 2,42
Lancia 32.175 44.884 -28,32 2,06 2,87
Alfa Romeo 22.877 26.785 -14,59 1,47 1,71
Volvo 19.243 16.920 +13,73 1,23 1,08
Dr Motor 18.509 25.063 -26,15 1,19 1,60
Cupra 16.788 17.135 -2,03 1,08 1,09
Tesla 15.650 16.633 -5,91 1,00 1,06
Mazda 14.217 15.129 -6,03 0,91 0,97
Mini 12.307 18.754 -34,38 0,79 1,20
Seat 11.523 14.011 -17,76 0,74 0,89
Land Rover 9.338 10.327 -9,58 0,60 0,66
Porsche 8.211 7.712 +6,47 0,53 0,49
Honda 7.449 6.944 +7,27 0,48 0,44
Evo 6.724 7.121 -5,58 0,43 0,45
Lexus 6.090 3.764 +61,80 0,39 0,24
Ds 5.408 6.997 -22,71 0,35 0,45
Mitsubishi 3.252 1.044 +211,49 0,21 0,07
Smart 2.824 5.329 -47,01 0,18 0,34
Byd 2.771 215 0,18 0,01
Omoda&Jaecoo 2.495 5 0,16 0,00
Maserati 2.241 3.841 -41,66 0,14 0,25
Subaru 1.661 2.637 -37,01 0,11 0,17
Emc 1.310 872 +50,23 0,08 0,06
Lynk & Co 982 3.612 -72,81 0,06 0,23
Sportequipe 978 468 +108,97 0,06 0,03
Jaguar 918 1.754 -47,66 0,06 0,11
Ferrari 755 654 +15,44 0,05 0,04
Lamborghini 482 385 +25,19 0,03 0,02
SsangYong 465 324 +43,52 0,03 0,02
Lotus 356 137 +159,85 0,02 0,01
Polestar 316 838 -62,29 0,02 0,05
Mahindra 223 657 -66,06 0,01 0,04
Aston Martin 97 101 -3,96 0,01 0,01
Altre 2.067 814 +153,93 0,13 0,05
TOT mercato 1.558.704 1.566.521 0,5 100,00 100,00
Classifica dati vendite costruttori auto per marca anno 2024
Nuova Fiat 600 Hybrid logo Fiat
La Fiat, seppur in calo, rimane il marchio più venduto in Italia nel 2024

Il marchio Fiat, seppur in calo rispetto al 2023, guida le vendite in Italia anche per il Gruppo Stellantis, che nel 2024 ha immatricolato un totale di 454.013 veicoli, con una diminuzione del 10,19% rispetto all’anno precedente. I marchi del Gruppo Volkswagen, al secondo posto nella classifica dei Gruppi, hanno registrato un aumento dello 0,42%, con 256.044 immatricolazioni totali. Ancora migliori le performance del Gruppo Renault (+10,75%) e, soprattutto, di Toyota (+25,91%).

Vendite per Marca, Volumi e Quote di Mercato

GRUPPI AUTO IMM. 2024 IMM. 2023 VAR % QUOTA % 2024 QUOTA % 2023
Alfa Romeo 22.877 26.785 -14,59 1,47 1,71
Citroen 56.636 52.825 +7,21 3,63 3,37
Ds 5.408 6.997 -22,71 0,35 0,45
Fiat 143.867 174.587 -17,60 9,23 11,14
Jeep 68.442 71.452 -4,21 4,39 4,56
Lancia 32.175 44.884 -28,32 2,06 2,87
Maserati 2.241 3.841 -41,66 0,14 0,25
Opel 44.203 44.309 -0,24 2,84 2,83
Peugeot 78.164 79.838 -2,10 5,01 5,10
Gruppo Stellantis 454.013 505.518 -10,19 29,13 32,27
Audi 67.812 66.937 +1,31 4,35 4,27
Cupra 16.788 17.135 -2,03 1,08 1,09
Lamborghini 482 385 +25,19 0,03 0,02
Seat 11.523 14.011 -17,76 0,74 0,89
Skoda 38.151 33.688 +13,25 2,45 2,15
Volkswagen 121.288 122.820 -1,25 7,78 7,84
Gruppo Volkswagen 256.044 254.976 +0,42 16,43 16,28
Dacia 97.263 85.569 +13,67 6,24 5,46
Renault 87.159 80.948 +7,67 5,59 5,17
Gruppo Renault 184.422 166.517 +10,75 11,83 10,63
Toyota 122.946 98.715 +24,55 7,89 6,30
Lexus 6.090 3.764 +61,80 0,39 0,24
Gruppo Toyota 129.036 102.479 +25,91 8,28 6,54
Bmw 71.045 60.530 +17,37 4,56 3,86
Mini 12.307 18.754 -34,38 0,79 1,20
Gruppo BMW 83.352 79.284 +5,13 5,35 5,06
Ford 68.710 81.742 -15,94 4,41 5,22
Mercedes 52.478 52.036 +0,85 3,37 3,32
Smart 2.824 5.329 -47,01 0,18 0,34
Gruppo Daimler 55.302 57.365 -3,60 3,55 3,66
Hyundai 49.469 48.890 +1,18 3,17 3,12
Kia 47.787 46.877 +1,94 3,07 2,99
Mg 39.951 30.263 +32,01 2,56 1,93
Suzuki 37.684 34.797 +8,30 2,42 2,22
Nissan 34.947 37.832 -7,63 2,24 2,42
Infiniti
Gruppo Nissan 34.947 37.832 -7,63 2,24 2,42
Dr Motor 18.509 25.063 -26,15 1,19 1,60
Evo 6.724 7.121 -5,58 0,43 0,45
Sportequipe 978 468 +108,97 0,06 0,03
Gruppo DR 26.211 32.652 -19,73 1,68 2,08
Volvo 19.243 16.920 +13,73 1,23 1,08
Tesla 15.650 16.633 -5,91 1,00 1,06
Mazda 14.217 15.129 -6,03 0,91 0,97
Jaguar 918 1.754 -47,66 0,06 0,11
Land rover 9.338 10.327 -9,58 0,60 0,66
Gruppo Jaguar Land Rover 10.256 12.081 -15,11 0,66 0,77
Porsche 8.211 7.712 +6,47 0,53 0,49
Honda 7.449 6.944 +7,27 0,48 0,44
Mitsubishi 3.252 1.044 +211,49 0,21 0,07
Byd 2.771 215 0,18 0,01
Omoda&Jaecoo 2.495 5 0,16 0,00
Subaru 1.661 2.637 -37,01 0,11 0,17
Emc 1.310 872 +50,23 0,08 0,06
Lynk & Co 982 3.612 -72,81 0,06 0,23
Ferrari 755 654 +15,44 0,05 0,04
SsangYong 465 324 +43,52 0,03 0,02
Lotus 356 137 +159,85 0,02 0,01
Polestar 316 838 -62,29 0,02 0,05
Mahindra 223 657 -66,06 0,01 0,04
Aston Martin 97 101 -3,96 0,01 0,01
Altre 2.067 814 +153,93 0,13 0,05
TOT 1.558.704 1.566.521 -0,5
Classifiche vendite 2024 per Gruppi auto

Leggi anche:

Auto più vendute nel 2024

Auto elettriche più vendute nel 2024

Auto ibride più vendute nel 2024

Auto diesel più vendute nel 2024

FONTE DATI UNRAE

→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!






ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

per ricevere aggiornamenti da Newsauto.it

Seleziona lista (o più di una):

Informativa sulla privacy

Pulsante per tornare all'inizio

Disattiva l'AD Block

Gentile lettore, per navigare sul sito di NEWSAUTO ti chiediamo di disattivare l'AD Block. Ci sono persone che lavorano per offrire notizie sempre aggiornate, realizzare prove di auto su strada con un servizio puntuale e di qualità che ha bisogno di preziose risorse economiche che arrivano proprio dai banner disattivati. Grazie, siamo fiduciosi della tua comprensione. Il Team di Newsauto