Formula E 2024 risultati del campionato, classifica finale piloti, costruttori e team
Nell'ultimo appuntamento di Londra, con un primo e un secondo posto, il pilota Porsche Wehrlein ha conquistato il titolo di Campione del Mondo di Formula E. Festeggia anche Jaguar, che ha vinto il titolo a squadre e costruttori.
Il campionato di Formula E 2024 si è concluso con l’ultimo round di Londra, dove Pascal Wehrlein del team TAG Heuer Porsche ha vinto il mondiale Piloti. La competizione è stata serrata per tutta la stagione, con solo 7 punti di differenza tra i primi 3 in classifica. Wehrlein ha battuto i rivali di Jaguar TCS Racing, Mitch Evans e Nick Cassidy.
Formula E 2024 risultati
Il Mondiale di Formula E 2024 si è deciso nell’ultimo round a Londra. Oliver Rowland ha vinto l’ultima gara della stagione per Nissan, mentre Pascal Wehrlein, arrivando secondo, ha conquistato il suo primo titolo mondiale con sette punti di vantaggio su Mitch Evans, terzo in gara.
Wehrlein, che aveva vinto la gara 1 a Londra, era arrivato al round finale con 155 punti, secondo nel Mondiale, 12 punti dietro Cassidy e a pari merito con Evans.
Wehrlein ha superato la pole position di Evans con una gara aggressiva, terminando primo nel Mondiale con 180 punti, seguito da Evans a 177 e Cassidy a 173. In gara 2, Cassidy ha ottenuto la pole, ma ha subito una foratura e un testacoda che hanno compromesso la sua corsa.
Evans ha condotto gran parte della gara, ma un errore nell’attivazione dell’Attack Mode ha permesso a Wehrlein di superarlo e gestire la posizione fino al secondo posto finale, sufficiente per vincere il titolo.
Oltre al pilota Porsche, anche Jaguar ha festeggiato nell’ultimo appuntamento di Londra, vincendo il suo primo titolo motoristico di alto livello dal 1991, conquistando il campionato del mondo a squadre. TAG Heuer Porsche invece ha conquistato il titolo costruttori, superando Jaguar di sette punti.
Formula E 2024 classifica PILOTI (campionato 2024)
POS | PILOTA | TEAM | PTS |
---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E | 199 |
2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 192 |
3 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 176 |
4 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 156 |
5 | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E | 144 |
6 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 137 |
7 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 122 |
8 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 73 |
9 | Robin Frijns | Envision Racing | 64 |
10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 59 |
11 | Sebastien Buemi | Envision Racing | 53 |
12 | Nico Müller | ABT Cupra Formula E Team | 50 |
13 | Sam Bird | Neom McLaren Formula E Team | 48 |
14 | Norman Nato | Andretti Formula E | 47 |
15 | Jake Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 46 |
16 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 29 |
17 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 26 |
18 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | 18 |
19 | Dan Ticktum | ERT Formula E Team | 12 |
20 | Sergio Sette Câmara | ERT Formula E Team | 11 |
21 | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | 8 |
22 | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula E Team | 5 |
23 | Lucas Di Grassi | ABT Cupra Formula E Team | 3 |
24 | Joel Eriksson | Envision Racing | 2 |
25 | Kelvin Van Der Linde | ABT Cupra Formula E Team | 0 |
26 | Jordan King | Mahindra Racing | 0 |
27 | Paul Aron | Envision Racing | 0 |
28 | Caio Collet | Nissan Formula E Team | 0 |
Formula E 2024 classifica TEAM
POS | TEAM | AUTO | PTS |
---|---|---|---|
1 | Jaguar TCS Racing | Jaguar I-Type 6 | 368 |
2 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Porsche 99X Electric | 343 |
3 | DS Penske | DS E-Tense FE23 | 196 |
4 | Nissan Formula E Team | Nissan E-4Orce 04 | 182 |
5 | Andretti Formula E | Porsche 99X Electric | 169 |
6 | Envision Racing | Jaguar I-Type 6 | 119 |
7 | Neom McLaren Formula E Team | Nissan E-4Orce 04 | 99 |
8 | Maserati MSG Racing | Maserati Tipo Folgore | 81 |
9 | ABT Cupra Formula E Team | Mahindra M10Electro | 53 |
10 | Mahindra Racing | Mahindra M10Electro | 47 |
11 | ERT Formula E Team | ERT X24 | 23 |
Formula E 2024 classifica Costruttori
POS | COSTRUTTORE | PTS |
---|---|---|
1 | Jaguar | 266 |
2 | Porsche | 264 |
3 | Nissan | 202 |
4 | Stellantis | 186 |
5 | Mahindra | 26 |
6 | Electric Racing Technologies | 23 |
Leggi anche:
→ Calendario Formula E 2024
→ Risultati gare, classifiche e notizie Formula E
→ EV Driving tutto su auto elettriche e ibride
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!