Dakar 2025, Tappa 1/12 BISHA: risultati, classifica Auto Ultimate Stage 1
Dakar 2025, Tappa 1: ecco i risultati completi e l'ordine d'arrivo della prima giornata ufficiale della Dakar 2025 dove al primo posto c'è l'equipaggio #204, Quintero-Zenz del team Toyota Gazoo Racing su Hilux T1+ Evo
La Tappa 1 della Dakar 2025 è stata inizialmente conquistata dal francese Guerlain Chicherit, a bordo della Mini JCW Rally 3.0i, con un distacco di 50 secondi sull’americano Seth Quintero. Tuttavia, Quintero è stato successivamente promosso al primo posto grazie a una compensazione di 95 secondi per aver aiutato Laia Sanz e il suo copilota Maurizio Gerini, rimasti bloccati durante la tappa. L’americano ha così ottenuto la sua prima vittoria di tappa nello stage 1 nella classe regina della Dakar, dopo il debutto nella categoria nel 2024. Chiude bene anche Carlos Sainz Sr., settimo sul suo Ford Raptor T1+, mentre si conclude nelle retrovie la prima giornata ufficiale per Nasser Al-Attiyah e Sebastién Loeb. Di seguito i risultati e la classifica completa della classe Auto Ultimate.
POS | # | PILOTA | TEAM | MODELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Seth Quintero | Toyota Gazoo Racing | Hilux T1+ Evo | 04h 35′ 08” |
2 | 202 | Guerlain Chicherit | X-Raind Mini JCW Team | MINI JCW Rally 3.0i | +0.55s |
3 | 218 | Saood Variawa | Toyota Gazoo Racing | Hilux T1+ Evo | +1:03s |
4 | 221 | Martin Prokop | Orlen Jipocar Team | Ford Raptor | +1:04s |
5 | 212 | Joao Ferreira | Dacia | Sandrider | +1:28s |
6 | 240 | Cristina Gutierrez | Mini | MINI JCW Rally 3.0i | +1:53s |
7 | 225 | Carlos Sainz | Ford M-Sport | Raptor T1+ | +2:32s |
8 | 203 | Lucas Moraes | Toyota Gazoo Racing | Hilux T1+ Evo | +2:33s |
9 | 231 | Toby Price | Overdrive Racing | Hilux T1+ Evo | +3:13s |
10 | 211 | Henk Lategan | Toyota Gazoo Racing | Hilux T1+ Evo | +3:27s |
Dakar 2025, Tappa 1: Chicherit su Mini vince la prima tappa, male Dacia con Al-Attiyah e Loeb
La Dakar 2025 si apre con una sorpresa: Guerlain Chicherit, a bordo della Mini JCW Rally 3.0i, conquista la vittoria nella prima tappa, sconfiggendo la concorrenza dei rivali Toyota Gazoo Racing. Il pilota francese ha affrontato con determinazione la prova di 499 km attorno a Bisha, stabilendo un vantaggio iniziale di quasi un minuto. Tuttavia, la pressione di quattro Toyota Hilux T1+, guidate sia dalla squadra ufficiale che dal team Overdrive, ha reso la sfida particolarmente intensa.
Lucas Moraes e Saood Variava sono riusciti a superare Chicherit al checkpoint dei 151 km, con Variava che successivamente ha perso terreno rispetto a Guy Botterill. Nonostante ciò, Chicherit ha risposto prontamente, scambiandosi più volte la leadership con Moraes, che si è dimostrato il principale contendente per Toyota. Nella sezione finale della tappa, Chicherit ha recuperato i 18 secondi di svantaggio su Moraes, conquistando la sua ottava vittoria di tappa alla Dakar e regalando a Mini il primo successo dal 2021.
Anche le strategie hanno giocato un ruolo cruciale. Lucas Moraes ha deciso di fermarsi per alcuni minuti, posizionandosi intenzionalmente ottavo in vista della tappa di 48 ore, guadagnando una posizione di partenza favorevole. Questo ha permesso al suo compagno di squadra Seth Quintero di chiudere al secondo posto, a soli 50 secondi da Chicherit, mentre Variava ha completato il podio con il terzo posto.
Tra gli altri protagonisti spiccano Martin Prokop, quarto con il Ford Jipocar privato, e Cristina Gutierrez, quinta con la Dacia Sandriders, seguita da João Ferreira, sesto con Mini. Carlos Sainz, a bordo del nuovo Ford Raptor, ha recuperato diverse posizioni, chiudendo settimo a 7m58s dal vincitore. Toby Price, con la Toyota Overdrive, e Henk Lategan, vincitore del prologo, hanno completato la top 10, portando a cinque il numero di Toyota Hilux tra i primi dieci.
Altri piloti di rilievo, come Mattias Ekstrom e Nani Roma su Ford, si sono piazzati rispettivamente 16° e 18°. Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb, entrambi su Dacia, hanno rallentato volutamente negli ultimi chilometri, concludendo rispettivamente in 20° e 24° posizione, perdendo oltre 10 minuti rispetto ai leader.
Dopo questa emozionante apertura, la seconda tappa si preannuncia cruciale. Con una maratona di 947 km distribuiti su due giorni e senza possibilità di assistenza esterna, i piloti dovranno affrontare una delle sfide più dure dell’intera competizione.
Perché l’equipaggio #204 (Quintero-Zenz) è salito al primo posto dello stage 1
Seth Quintero, pilota Toyota, è stato promosso al primo posto nella tappa di apertura del Rally Dakar dopo aver aiutato Laia Sanz, bloccata con il suo veicolo. Inizialmente secondo, a 50 secondi dal leader Guerlain Chicherit (Mini), Quintero ha ricevuto 95 secondi di compensazione per il tempo perso durante l’assistenza. Questo gli ha permesso di prendere il comando della categoria Ultimate con 45 secondi di vantaggio su Chicherit. È la sua prima vittoria di tappa nella classe regina della Dakar, dove ha debuttato nel 2024 dopo le precedenti partecipazioni nella divisione Challenger.
Classifica Dakar 2025 Tappa 1 (TOP 10), stage 1 Bisha
Classifica Dakar 2025 CLASSIFICA COMPLETA stage 1 Bisha
Pos. | N° | Drive-Team | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 204 | (usa) SETH QUINTERO(deu) DENNIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 4h 35′ 08” |
2 | 202 | (fra) GUERLAIN CHICHERIT(fra) ALEX WINOCQ | X-RAID MINI JCW TEAM | 4h 36′ 03” |
3 | 218 | (zaf) SAOOD VARIAWA(fra) FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 4h 36′ 56” |
4 | 221 | (cze) MARTIN PROKOP(cze) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 4h 36′ 57” |
5 | 212 | (esp) CRISTINA GUTIERREZ(esp) PABLO MORENO | THE DACIA SANDRIDERS | 4h 37′ 21” |
6 | 240 | (prt) JOAO FERREIRA(prt) FILIPE PALMEIRO | X-RAID MINI JCW TEAM | 4h 37′ 46” |
7 | 203 | (bra) LUCAS MORAES(esp) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 4h 38′ 26” |
8 | 225 | (esp) CARLOS SAINZ(esp) LUCAS CRUZ | FORD M-SPORT | 4h 38′ 35” |
9 | 222 | (bel) GUILLAUME DE MEVIUS(fra) MATHIEU BAUMEL | X-RAID MINI JCW TEAM | 4h 40′ 45” |
10 | 230 | (bra) MARCELO TIGLIA GASTALDI(fra) ADRIEN METGE | CENTURY RACING | 4h 40′ 51” |
11 | 228 | (usa) MITCHELL GUTHRIE(usa) KELLON WALCH | FORD M-SPORT | 4h 41′ 05” |
12 | 231 | (aus) TOBY PRICE(gbr) SAM SUNDERLAND | OVERDRIVE RACING | 4h 41′ 06” |
13 | 242 | (deu) DANIEL SCHRÖDER(zaf) HENRY CARL KÖHNE | PS LASER RACING | 4h 41′ 55” |
14 | 205 | (zaf) GUY DAVID BOTTERILL(zaf) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 4h 42′ 24” |
15 | 226 | (swe) MATTIAS EKSTRÖM(swe) EMIL BERGKVIST | FORD M-SPORT | 4h 43′ 10” |
16 | 214 | (zaf) BRIAN BARAGWANATH(zaf) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 4h 43′ 15” |
17 | 227 | (esp) NANI ROMA(esp) ALEX HARO | FORD M-SPORT | 4h 44′ 36” |
18 | 206 | (zaf) GINIEL DE VILLIERS(deu) DIRK VON ZITZEWITZ | TOYOTA GAZOO RACING | 4h 45′ 34” |
19 | 301 | (arg) NICOLAS CAVIGLIASSO(arg) VALENTINA PERTEGARINI | TEAM BBR | 4h 47′ 12” |
20 | 319 | (prt) GONCALO GUERREIRO(bra) CADU SACHS | RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 4h 47′ 16” |
21 | 200 | (qat) NASSER AL-ATTIYAH(fra) EDOUARD BOULANGER | THE DACIA SANDRIDERS | 4h 48′ 21” |
22 | 201 | (sau) YAZEED AL RAJHI(deu) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 4h 48′ 21” |
23 | 233 | (fra) SIMON VITSE(fra) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 04h 48′ 50” |
24 | 211 | (zaf) HENK LATEGAN(zaf) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 04h 49′ 20” |
25 | 219 | (fra) SEBASTIEN LOEB(bel) FABIAN LURQUIN | THE DACIA SANDRIDERS | 04h 49′ 24” |
26 | 217 | (kgz) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | X-RAID MINI JCW TEAM | 04h 52′ 39” |
27 | 400 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT(fra) MARTIN BONNET | SEBASTIEN LOEB RACING – RZR FACTORY RACING | 04h 52′ 43” |
28 | 235 | (est) URVO MÄNNAMA(est) RISTO LEPIK | OVERDRIVE RACING | 04h 54′ 19” |
29 | 248 | (bra) MARCOS MORAES(bra) MAYKEL JUSTO | OVERDRIVE RACING | 04h 54′ 58” |
30 | 213 | (fra) CHRISTIAN LAVIEILLE(fra) VALENTIN SARREAUD | MD RALLYE SPORT | 04h 55′ 43” |
31 | 209 | (fra) MATHIEU SERRADORI(fra) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 04h 56′ 22” |
32 | 334 | (qat) ABDULAZIZ AL-KUWARI(qat) NASSER AL-KUWARI | NASSER RACING | 04h 57′ 10” |
33 | 215 | (chn) GUOYU ZHANG(chn) YICHENG WANG | HI-TIGER RACING TEAM | 05h 00′ 16” |
34 | 404 | (chl) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(chl) JUAN PABLO LATRACH | CAN-AM FACTORY TEAM | 05h 00′ 18” |
35 | 216 | (arg) JUAN CRUZ YACOPINI(esp) DANIEL OLIVERAS | OVERDRIVE RACING | 05h 00′ 48” |
36 | 278 | (fra) PIERRE LACHAUME(fra) CHRISTOPHE CRESPO | MD RALLYE SPORT | 05h 01′ 08” |
37 | 306 | (sau) SALEH ALSAIF(ltu) ALBERT VELIAMOVIC | DARK HORSE | 05h 01′ 33” |
38 | 239 | (zaf) MARK CORBETT(zaf) JUAN MÖHR | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 05h 02′ 03” |
39 | 325 | (usa) CORBIN LEAVERTON(deu) TAYE PERRY | RED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG | 05h 02′ 37” |
40 | 241 | (ltu) VLADAS JURKEVICIUS(ltu) AISVYDAS PALIUKENAS | X-RAID MINI JCW TEAM | 05h 02′ 46” |
41 | 208 | (ltu) BENEDIKTAS VANAGAS(pol) SZYMON GOSPODARCZYK | GURTAM TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 05h 02′ 50” |
42 | 322 | (prt) RICARDO POREM(prt) NUNO SOUSA | MMP | 05h 02′ 58” |
43 | 330 | (qat) AHMED F ALKUWARI(arg) AUGUSTO SANZ | NASSER RACING | 05h 03′ 00” |
44 | 237 | (nld) TIM CORONEL(nld) TOM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 05h 04′ 19” |
45 | 425 | (usa) BROCK HEGER(usa) MAX EDDY | SEBASTIEN LOEB RACING – RZR FACTORY RACING | 05h 05′ 23” |
46 | 234 | (syc) ALIYYAH KOLOC(fra) SÉBASTIEN DELAUNAY | BUGGYRA ZM RACING | 05h 05′ 39” |
47 | 305 | (sau) DANIA AKEEL(fra) STEPHANE DUPLE | TEAM BBR | 05h 07′ 11” |
48 | 304 | (esp) PAU NAVARRO(arg) LISANDRO EZEQUIEL SISTERNA HERRERA | TEAM BBR | 05h 09′ 37” |
49 | 310 | (nld) PAUL SPIERINGS(nld) JAN PIETER VAN DER STELT | TEAM REBELLION & SPIERINGS | 05h 11′ 02” |
50 | 243 | (fra) PASCAL THOMASSE(fra) ARNOLD BRUCY | MD RALLYE SPORT | 05h 11′ 08” |
51 | 602 | (nld) MITCHEL VAN DEN BRINK(esp) MOISES TORRALLARDONA(nld) JARNO VAN DE POL | EUROL RALLY SPORT | 05h 11′ 09” |
52 | 407 | (arg) JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(arg) PEDRO GONZALO RINALDI | CAN-AM FACTORY TEAM | 05h 12′ 37” |
53 | 601 | (cze) ALES LOPRAIS(cze) DAVID KRIPAL(pol) DAREK RODEWALD | InstaTrade Loprais Team De Rooy FPT | 05h 12′ 49” |
54 | 600 | (cze) MARTIN MACIK(cze) FRANTISEK TOMASEK(cze) DAVID SVANDA | MM TECHNOLOGY | 05h 13′ 38” |
55 | 309 | (esp) EDUARD PONS(esp) JAUME BETRIU | NASSER RACING | 05h 15′ 43” |
56 | 326 | (qat) KHALIFA AL-ATTIYA(arg) BRUNO JACOMY | NASSER RACING | 05h 15′ 53” |
57 | 346 | (fra) JEDIDIA FAVRE(fra) ANTOINE LECOURBE | MMP | 05h 18′ 31” |
58 | 257 | (esp) FERRAN JUBANY(esp) MARC SOLA | MD RALLYE SPORT | 05h 19′ 02” |
59 | 320 | (prt) LUIS PORTELA MORAIS(prt) DAVID MEGRE | G RALLY TEAM | 05h 19′ 29” |
60 | 604 | (cze) MARTIN SOLTYS(cze) VLASTIMIL MIKSCH(cze) TOMAS SIKOLA | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 05h 19′ 47” |
61 | 249 | (cze) KAREL TRNENY(cze) VACLAV PRITZL | X-FORCE ACCR CZECH TEAM | 05h 22′ 06” |
62 | 302 | (nld) PUCK KLAASSEN(zaf) CHARAN MOORE | G RALLY TEAM | 05h 22′ 43” |
63 | 263 | (fra) LUDOVIC GHERARDI(fra) LIONEL COSTES | MD RALLYE SPORT | 05h 22′ 53” |
64 | 412 | (prt) ALEXANDRE PINTO(prt) BERNARDO OLIVEIRA | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 05h 24′ 50” |
65 | 424 | (prt) JOAO DIAS(prt) GONÇALO REIS | SANTAG RACING | 05h 25′ 27” |
66 | 265 | (nld) RONALD VAN LOON(nld) ERIK LEMMEN | OASE MOTORSPORT | 05h 25′ 56” |
67 | 266 | (chn) MING LEI WANG(chn) DU XUANYI | Mingyuan Industrial Racing | 05h 27′ 07” |
68 | 207 | (fra) JEAN-LUC CECCALDI(fra) DELPHINE DELFINO | JLC RACING | 05h 27′ 54” |
69 | 229 | (esp) ISIDRE ESTEVE(esp) JOSÉ MARIA VILLALOBOS | REPSOL TOYOTA RALLY TEAM | 05h 28′ 27” |
70 | 253 | (fra) HUGUES MOILET(bel) OLIVIER IMSCHOOT | OFF ROAD CONCEPT | 05h 28′ 27” |
71 | 406 | (ita) ENRICO GASPARI(esp) FAUSTO MOTA | TH-TRUCKS TEAM | 05h 29′ 00” |
72 | 411 | (fra) FLORENT VAYSSADE(fra) NICOLAS REY | SEBASTIEN LOEB RACING – RZR FACTORY RACING | 05h 29′ 24” |
73 | 254 | (zwe) WILLIAM BATTERSHILL(zaf) STUART GREGORY | CENTURY RACING | 05h 32′ 52” |
74 | 321 | (prt) RUI CARNEIRO(nor) OLA FLOENE | G Rally Team | 05h 33′ 15” |
75 | 224 | (fra) LIONEL BAUD(fra) LUCIE BAUD | X-RAID MINI JCW TEAM | 05h 33′ 29” |
76 | 605 | (ltu) VAIDOTAS ZALA(prt) PAULO FIUZA(nld) MAX VAN GROL | Skuba Team DE Rooy FPT | 05h 33′ 36” |
77 | 324 | (fra) ALEXANDRE GIROUD(fra) JEREMY JACOMELLI | TEAM GIROUD – G RALLY TEAM. | 05h 35′ 21” |
78 | 311 | (fra) CHRISTOPHE CRESP(fra) JEAN BRUCY | MMP | 05h 35′ 45” |
79 | 402 | (esp) GERARD FARRES(esp) TONI VINGUT | PEDREGÀ TEAM | 05h 37′ 25” |
80 | 349 | (pol) ADAM KUS(ukr) DMYTRO TSYRO | AKPOL RECYKLING | 05h 38′ 15” |
81 | 238 | (ltu) GINTAS PETRUS(ltu) DARIUS LESKAUSKAS | PETRUS RACING TEAM | 05h 38′ 18” |
82 | 244 | (nld) MAIK WILLEMS(nld) MARCEL SNIJDERS | BASTION HOTELS DAKAR TEAM | 05h 39′ 00” |
83 | 608 | (ita) CLAUDIO BELLINA(ita) MARCO ARNOLETTI(ita) DANILO PETRUCCI | MM Technology | 05h 39′ 04” |
84 | 610 | (nld) RICHARD DE GROOT(bel) JAN VAN DER VAET(nld) JAN HULSEBOSCH | Firemen Dakar Team | 05h 39′ 23” |
85 | 331 | (fra) ROMAIN LOCMANE(fra) BENJAMIN BOULLOUD | QUAD BIKE EVASION | 05h 39′ 35” |
86 | 439 | (esp) RAFA MUÑOZ CAMARA(esp) DANI CAMARA ORDOÑEZ | PEDREGÀ TEAM | 05h 39′ 42” |
87 | 606 | (nld) MARTIN VAN DEN BRINK(nld) BART VAN HEUN(nld) RIJK MOUW | EUROL RALLYSPORT | 05h 40′ 24” |
88 | 426 | (esp) CARLOS VENTO(prt) JORGE BRANDAO | OLD FRIENDS RALLY TEAM | 05h 41′ 34” |
89 | 401 | (ecu) SEBASTIAN GUAYASAMIN(arg) FERNANDO MATIAS ACOSTA | BE RACING | 05h 41′ 48” |
90 | 264 | (nld) RIK VAN DEN BRINK(nld) GYDO HEIMANS | SRT | 05h 42′ 16” |
91 | 603 | (nld) KEES KOOLEN(nld) WOUTER DE GRAAFF(cze) DANIEL KOZLOVSKY | MM TECHNOLOGY | 05h 43′ 05” |
92 | 251 | (chn) RONG ZI(chn) HONG YU PAN | MINTIMES YUNXIANG RALLY TEAM | 05h 47′ 20” |
93 | 252 | (fra) JEROME CAMBIER(fra) PASCAL DELACOUR | MD RALLYE SPORT | 05h 47′ 38” |
94 | 345 | (fra) BENJAMIN FAVRE(fra) THIBAUD DARROUX | MMP | 05h 47′ 45” |
95 | 615 | (nld) MAURIK VAN DEN HEUVEL(nld) WILKO VAN OORT(nld) MARTIJN VAN ROOIJ | DAKARSPEED | 05h 47′ 53” |
96 | 403 | (che) JEROME DE SADELEER(esp) DIEGO ORTEGA GIL | MMP | 05h 48′ 19” |
97 | 312 | (esp) OSCAR RAL(esp) XAVIER BLANCO | BUGGY MASTERS TEAM | 05h 50′ 44” |
98 | 613 | (nld) ANJA VAN LOON(nld) BEN VAN DE LAAR(nld) JAN VAN DE LAAR | Fried van de Laar Racing Team de Rooy FPT | 05h 52′ 56” |
99 | 314 | (esp) XAVIER FOJ(arg) FACUNDO JATON | FOJ MOTORSPORT | 05h 52′ 57” |
100 | 501 | (fra) RONALD BASSO(fra) JEAN-PIERRE GARCIN | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 05h 53′ 08” |
101 | 353 | (nld) LEX PETERS(nld) MARK SALOMONS | ARCANE RACING | 05h 53′ 32” |
102 | 500 | (jpn) AKIRA MIURA(fra) JEAN MICHEL POLATO | TEAM LAND CRUISER TOYOTA AUTO BODY | 05h 54′ 46” |
103 | 607 | (jpn) TERUHITO SUGAWARA(jpn) HIROKAZU SOMEMIYA(jpn) YUJI MOCHIZUKI | HINO TEAM SUGAWARA | 05h 58′ 28” |
104 | 332 | (usa) ZACHARY LUMSDEN(usa) SHANNON MOHAM | COLORADO MOTORSPORT | 06h 01′ 58” |
105 | 313 | (are) KHALID ALJAFLAANDREI RUDNITSKI | ALJAFLA RACING | 06h 03′ 27” |
106 | 245 | (bel) STEFAN CARMANS(nld) ANTONIUS VAN TIEL | CSA RACING | 06h 03′ 45” |
107 | 236 | (ita) EUGENIO AMOS(ita) PAOLO CECI | MD RALLYE SPORT | 06h 08′ 44” |
108 | 408 | (arg) DIEGO MARTINEZ(ury) SERGIO LAFUENTE | SOUTH RACING CAN-AM | 06h 09′ 54” |
109 | 405 | (usa) SARA PRICE(usa) SEAN BERRIMAN | CAN-AM FACTORY TEAM | 06h 10′ 14” |
110 | 220 | (chn) WEI HAN(chn) LI MA | 212 HANWEI MOTORSPORT TEAM | 06h 12′ 03” |
111 | 354 | (esp) JOAN PIFERRER(esp) JOAN RUBI | BUGGY MASTERS TEAM | 06h 12′ 11” |
112 | 442 | (fra) GREGORY LEFORT(fra) GEORGE DA CRUZ | PÔLE POSITION 77 / BTR | 06h 14′ 26” |
113 | 262 | (nld) DAVE KLAASSEN(nld) TESSA KLAASSEN | DAKLAPACK RALLYSPORT | 06h 15′ 15” |
114 | 318 | (prt) PEDRO GONÇALVES(prt) HUGO MAGALHAES | FRANCO SPORT | 06h 15′ 21” |
115 | 356 | (nld) MARINUS THEODORUS STREPPEL(nld) LISETTE BAKKER | Arcane Racing | 06h 15′ 32” |
116 | 611 | (cze) TOMAS VRATNY(pol) BARTLOMIEJ BOBA(cze) JAROMIR MARTINEC | FESH FESH TEAM | 06h 15′ 36” |
117 | 609 | (nld) BEN DE GROOT(nld) AD HOFMANS(nld) GOVERT BOOGAARD | De Groot Sport | 06h 15′ 43” |
118 | 315 | (deu) ANNETT QUANDT(swe) ANNIE SEEL | X-RAID TEAM | 06h 18′ 10” |
119 | 418 | (prt) JOAO MONTEIRO(prt) NUNO MORAIS | SOUTH RACING CAN-AM | 06h 21′ 25” |
120 | 409 | (esp) FERNANDO ALVAREZ CASTELLANO(fra) XAVIER PANSERI | SOUTH RACING CAN-AM | 06h 21′ 45” |
121 | 338 | (sau) HAMAD NASSER ALHARBIALEKSEI KUZMICH | SHEGAWI RACING | 06h 22′ 35” |
122 | 621 | (cze) KAREL POSLEDNI(cze) LUKAS KVASNICA(cze) FILIP SKROBANEK | TATRA BUGGYRA ZM RACING | 06h 26′ 06” |
123 | 430 | (nld) ROGER GROUWELS(nld) RUDOLF MEIJER | RACEART | 06h 28′ 22” |
124 | 335 | (gbr) RICHARD ACZEL(nld) WOUTER ROSEGAAR | ARCANE RACING | 06h 28′ 31” |
125 | 427 | (fra) BENOIT LEPIETRE(fra) RODRIGUE RELMY-MADINSKA | BTR | 06h 29′ 13” |
126 | 246 | (fra) JEAN REMY BERGOUNHE(fra) PASCAL LARROQUE | MD RALLYE SPORT | 06h 31′ 58” |
127 | 416 | (pol) GRZEGORZ BROCHOCKI(pol) GRZEGORZ KOMAR | OVERLIMIT | 06h 32′ 20” |
128 | 316 | (nld) GERT-JAN VAN DER VALK(nld) BRANCO DE LANGE | ARCANE RACING | 06h 35′ 21” |
129 | 327 | (fra) ANTOINE MEO(fra) GUILHEM ALVES | APACHE AUTOMOTIVE | 06h 38′ 20” |
130 | 415 | (esp) FIDEL CASTILLO(arg) ANUAR OSMAN | BUJARKAY-MAKARTHY RACING | 06h 41′ 31” |
131 | 317 | (fra) BENJAMIN LATTARD(fra) PATRICK JIMBERT | MMP | 06h 43′ 34” |
132 | 410 | (fra) CLAUDE FOURNIER(fra) GREGORY REVEST-ARNOUX | MMP | 06h 47′ 52” |
133 | 617 | (hun) MIKLOS KOVACS(hun) PÉTER CZEGLÉDI(hun) LASZLO ACS | QUALISPORT KFT | 06h 50′ 11” |
134 | 428 | (nld) SANDER DERIKX(nld) MARNIX LEEUW | TIMOLA RALLYSPORT | 06h 54′ 49” |
135 | 210 | (ltu) ROKAS BACIUSKA(esp) ORIOL MENA | OVERDRIVE RACING | 06h 55′ 33” |
136 | 247 | (chn) PO TIAN(chn) HANGTING GUO | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 07h 01′ 49” |
137 | 343 | (fra) HERVÉ GUILLAUME(fra) MAXIME GUILLAUME | Les Enfants du Dakar – BTR | 07h 02′ 29” |
138 | 414 | (ita) MICHELE CINOTTO(ita) ALBERTO BERTOLDI | CST XTREME PLUS POLARIS TEAM | 07h 04′ 54” |
139 | 223 | (esp) LAIA SANZ(ita) MAURIZIO GERINI | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 07h 06′ 54” |
140 | 419 | (jpn) SHINSUKE UMEDA(fra) PAUL DURAME | CST XTREME PLUS POLARIS | 07h 07′ 12” |
141 | 434 | (esp) DOMINGO ROMAN(esp) OSCAR BRAVO | TH-TRUCKS TEAM | 07h 09′ 17” |
142 | 258 | (deu) MARKUS WALCHER(deu) FRANK STEPHAN PREUSS | WALCHER RACING TEAM | 07h 11′ 30” |
143 | 342 | (fra) AURÉLIEN BOUCHET(fra) ELISA HUGUENIN | ABCONCEPT / BTR | 07h 13′ 41” |
144 | 261 | (fra) FRANCIS BALOCCHI(fra) ANTHONY PES | MD RALLYE SPORT | 07h 27′ 50” |
145 | 340 | (prt) MARIA GAMEIRO(prt) JOSÉ MARQUES | X-RAID TEAM | 07h 29′ 57” |
146 | 260 | (ita) AGOSTINO RIZZARDI(ita) FRANCESCA GASPERI | MOTORTECNICA RACING TEAM | 07h 34′ 00” |
147 | 625 | (esp) ALBERTO HERRERO(esp) PEDRO MANUEL PEÑATE MUÑOZ(esp) MARIO RODRIGUEZ SASTRE | TH-TRUCKS TEAM | 07h 35′ 03” |
148 | 323 | (col) JAVIER VELEZ(arg) GASTON ARIEL MATTARUCCO | ADT MOTOWEAR – DRINK PERSÉ | 07h 35′ 50” |
149 | 618 | (esp) PEP SABATÉ(esp) POL TIBAU ROURA(gbr) NICHOLAS JONES | The Dacia Sandriders | 07h 36′ 02” |
150 | 444 | (bhr) HASAN ALSADADI(pol) MARCIN PASEK | R-X Sport | 07h 36′ 36” |
151 | 620 | (esp) ALEX AGUIRREGAVIRIA(esp) MARC TORRES(esp) FRANCESC XAVIER SALISI VILAPLANA | TIBAU TEAM | 07h 42′ 34” |
152 | 437 | (mar) SOUAD MOUKTADIRI(fra) VINCENT FERRI | MOUKTADIRI RACING TEAM | 07h 42′ 36” |
153 | 435 | (esp) JOSE IGNACIO GAYOSO(esp) SANTIAGO JAVIER RAMIRO | TH-TRUCKS TEAM | 07h 43′ 56” |
154 | 630 | (fra) JEAN-FRANCOIS CAZERES(fra) NICOLAS FALLOUX(fra) JEROME DETOUILLON | TEAM BOUCOU COMPETITION | 07h 45′ 34” |
155 | 422 | (fra) ERIC CROQUELOIS(fra) BRUNO RAYMOND | Dragon | 07h 52′ 27” |
156 | 413 | (arg) MANUEL ANDUJAR(arg) BERNARDO GRAUE | SOUTH RACING CAN-AM | 07h 53′ 53” |
157 | 429 | (sau) IBRAHIM ALMUHNA(sau) FAISAL ALSUWAYH | ALMUHANNA RACERS | 07h 57′ 54” |
158 | 633 | (ita) GIULIO VERZELETTI(ita) ANTONIO CABINI(ita) CARLO CABINI | OROBICA RAID | 07h 58′ 03” |
159 | 438 | (ita) STEFANO MARRINI(ita) MATTEO LARDORI | R TEAM | 07h 58′ 21” |
160 | 347 | (fra) LOIC FREBOURG(fra) FRANCK BOULAY | QUAD BIKE EVASION COGNAC | 08h 00′ 37” |
161 | 627 | (deu) MICHAEL BAUMANN(deu) PHILIPP BEIER(deu) JENS SCHÖLER | X-RAID TEAM | 08h 06′ 50” |
162 | 337 | (usa) CRAIG LUMSDEN(usa) JAMIE LAMBERT | COLORADO MOTORSPORT | 08h 09′ 23” |
163 | 637 | (fra) ANTOINE VITSE(fra) ALAIN COQUELLE(fra) BENOIT LIEFOOGHE | SOLURENT RACING | 08h 11′ 44” |
164 | 616 | (nld) WILLIAM DE GROOT(nld) KOEN HENDRIKS(nld) REMON VAN DER STEEN | De Groot Sport | 08h 20′ 52” |
165 | 433 | (fra) OLIVIER PERNAUT(fra) BENJAMIN RIVIERE | ORHES RACING | 08h 34′ 11” |
166 | 328 | (pol) PIOTR BEAUPRE(pol) JACEK CZACHOR | ZOLL RACING | 08h 37′ 14” |
167 | 631 | (hun) ZSOLT DARAZSI(fra) PIERRE CALMON(svk) PALCO LUBOMIR | Team SSP | 08h 37′ 24” |
168 | 358 | (esp) JOAN FONT(esp) SERGI BRUGUE | TEAM BOUCOU COMPETITION | 08h 40′ 38” |
169 | 628 | (bel) TOM GEUENS(fra) ANTHONY ROBINEAU(fra) SAM KOOPMANN | OVERDRIVE RACING | 08h 46′ 13” |
170 | 357 | (pol) LUKASZ ZOLL(pol) MICHAL ZOLL | ZOLL RACING | 08h 53′ 41” |
