DaciaDusterNotizie auto
Dacia Duster diesel 2018 2019 caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche Dacia Duster con motore diesel turbo anno 2018 2019, prestazioni, pesi, dimensioni, motore, trasmissione, trazione
Caratteristiche tecniche Dacia Duster con motore diesel turbo anno 2018 2019, prestazioni, pesi, dimensioni, motore, trasmissione, trazione
Leggi tutti gli articoli sul Dacia Duster
MOTORIZZAZIONI DIESEL | ||||
NUOVO DUSTER Versione |
dCi 90 | dCi 110 | dCi 110 EDC | dCi 110 4WD |
Motore | ||||
Potenza massima kW CEE (cv) al regime (g / min) | 66 (90) a 3750 | 80 (110) a 4000 | 80 (110) a 4000 | 80 (110) a 400 |
Coppia massima Nm CEE al regime (g / min) | 200 a 1750 | 260 a 1750 | 260 a 1750 | 260 a 1750 |
Tipo d’iniezione | Iniezione diretta / Turbocompressore | Iniezione diretta / Turbocompressore | Iniezione diretta / Turbocompressore | Iniezione diretta / Turbocompressore |
Cilindrata (cm3) | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Numero di cilindri / valvole | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Livello antinquinamento | Euro 6 / FAP, Noxtrap | Euro 6 / FAP, Noxtrap | Euro 6 / FAP, Noxtrap | Euro 6 / FAP, Noxtrap |
Stop & Start et Energy Smart Management | si | si | si | si |
Performance | ||||
Velocità massima (km / h) / 0-100 km/h (s) | 158/13.8 | 171 / 11.8 | 171 / 11.9 | 169 / 12.4 |
400 m / 1000m D.A. (s) | 19.1/36 | 18.1/34.1 | 18.7/33.8 | 18.7/34.4 |
Cambio e Trasmissione | ||||
TRASMISSIONE | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×4 |
Tipo di cambio / Numero di rapporti | Manuale / 6 | Manuale / 6 | Auto / 6 | Manuale / 6 |
Sterzo | ||||
STERZO | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,15 |
FRENI | ||||
Anteriore: dischi ventilati Ø / spessore / Posteriore: dischi pieni Ø / spessore | 280/24 236/12,8 |
280/24 236/12,8 |
280/24 236/12,8 |
280/24 236/12,8 |
PNEUMATICI | ||||
Dimensioni | 215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
CONSUMI ED EMISSIONI | ||||
Eco Mode | SI | SI | SI | SI |
Capacità del serbatoio (l) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Emissioni di CO2 (g/km) | 115 | 115 | 116 | 123 |
Ciclo extraurbano (I/100km) | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Ciclo urbano (I/100km) | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,8 |
Ciclo misto (I/100km) | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 |
Masse | ||||
Massa a vuoto un ordine di marcia min/max | 1205/ 1327 | 1205/1341 | 1304/ 1366 | 1320/1427 |
Massa totale circolante autorizzata | 3001 | 3019 | 3054 | 3399 |
Massa massima autorizzata con carico | 1801 | 1819 | 1854 | 1899 |
Carico Utile mini/maxi | 474/ 596 | 478/ 614 | 488/ 550 | 537/ 582 |
Massima con rimorchio frenato mini/maxi | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1500/1500 |
Massima con rimorchio non frenato | 640 | 640 | 685 | 695 |
Volume bagagliaio mini (sotto la cappelliera) con kit di riparazione/ruota di scorta – ISO 3832 mini (dm VDA) |
445/445 | 445/445 | 445/445 | 411/376 |
Volume bagagliaio maxi n panchetta posteriore ripiegata con kit di riparazione/ ruota di scorta – ISO 3832 mini (dm3 VDA) |
1478/1478 | 1478/1478 | 1478/1478 | 1444/1409 |
Volume bagagliaio mini (sotto la cappelliera) con kit di riparazione/ruota di scorta (Litri) | 478/478 | 478/478 | 478/478 | 467/414 |
Volume bagagliaio maxi n panchetta posteriore ripiegata con kit di riparazione/ ruota di scorta (Litri) |
1623/1623 | 1623/1623 | 1623/1623 | 1614/1559 |