Classifica record Nurburgring aggiornata
La tabella dei tempi più i video delle auto più veloci di sempre sull'asfalto dell'inferno verde al RING
Il Nürburgring è uno dei circuiti mitici del motorsport e si snoda intorno al castello di Nürburg in Germania, noto anche come “Ring”. Attualmente è diviso in due sezioni, una più corta e l’altra più lunga: il Gp Strecke (circuito Gp) da 5,1 km (4,542 senza la porzione detta Mercedes Arena) e la Nordschleife ridotta a 20,832 km. In totale la pista conta 98 curve (16 Gp Strecke – 73 Nordschleife).
Record Nurburgring auto sportive di serie
Da alcuni anni la Nordschleife è sempre più utilizzata dalle case automobilistiche di tutto il mondo come pista di prova per testare e sviluppare i prototipi dei nuovi modelli di vetture da lanciare sul mercato. La particolare conformazione del circuito, che alterna curve lente a curve veloci, rettilinei a saliscendi, lo rende completo dal punto di vista tecnico e perciò un ottimo banco di prova per stabilire la validità di un progetto.
Inoltre viene utilizzato da molte case automobilistiche per scopi promozionali data l’importanza della pista, teatro in passato di sfide epiche anche in Formula 1; si presta molto bene a prove di automobili stradali e i tempi ottenuti sul giro sono un buon termine di paragone per appassionati o potenziali acquirenti.
Ottenere il record del Nürburgring è uno dei principali obiettivi per un’auto sportiva. Ora il giro più veloce fatto segnare qui è della Mercedes-AMG con l‘hypercar ONE, che ha girato in 6:29.090.
CLASSIFICA RECORD NURBURGRING AGGIORNATA
POS. | AUTO | TEMPO | VIDEO | ANNO |
---|---|---|---|---|
1. | Mercedes-AMG ONE | 6:29.09 | link QUI | ’24 |
2. | Mercedes-AMG ONE | 6:35.18 | link QUI | ’22 |
3. | Porsche 911 GT2 RS MR | 6:40.33 | link QUI | ’19 |
4. | Porsche 911 GT2 RS | 6:43.30 | link QUI | ’21 |
5. | Mercedes-AMG GT Black Series | 6:43.61 | link QUI | ’20 |
6. | Lamborghini Aventador SVJ | 6:44.97 | link QUI | ’19 |
7. | NextEV Nio EP9 | 6:45.90 | link QUI | ’16 |
8. | Porsche 911 GT2 RS | 6:47.30 | link QUI | ’17 |
9. | Radical SR8LM | 6:48.00 | link QUI | ’09 |
10. | Porsche 911 GT3 RS | 6:49.32 | link QUI | ’22 |
11. | Lamborghini Huracàn Performante | 6:52.01 | link QUI | ’18 |
12. | Porsche 911 GT3 RS | 6:56.40 | link QUI | ’18 |
13. | Radical SR8 | 6:56.08 | link QUI | ’05 |
14. | Porsche 918 Spyder | 6:57.00 | link QUI | ’13 |
15. | Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce |
6:59.73 | link QUI | ’15 |
16. | Porsche 911 GT3 | 6:59.93 | link QUI | ’21 |
17. | Viper ACR-Extreme | 7:01.30 | link QUI | ’17 |
18. | Rimac Nevera | 7:05.98 | ’23 | |
19. | Nissan GT-R Nismo | 7:08.68 | link QUI | ’13 |
20. | Mercedes-AMG GT-R | 7:10.92 | link QUI | ’17 |
21. | Gumpert Apollo Speed | 7:11.57 | ’09 | |
22. | Dodge Viper SRT-10 ACR | 7:12.13 | ’10 | |
23. | Porsche 911 GT3 | 7:12.70 | ’18 | |
24. | Tesla Model S P100D+ | 7:13.70 | link QUI | ’19 |
26. | Lexus LFA Nurburgring Package | 7:14.64 | ’12 | |
27. | Donkervoort D8 RS | 7:14.89 | ’05 | |
28. | Camaro ZL1 1LE | 7:16.00 | ’18 | |
29. | Porsche 911 GT2 RS | 7:18.00 | ’10 | |
30. | Jaguar XE SV Project 8 | 7:18.36 | link QUI | ’19 |
31. | Radical SR3 Turbo | 7:19.00 | ’03 | |
32. | Nissan GT-R | 7:19.10 | ’13 | |
33. | Chevrolet Corvette ZR1 | 7:19.63 | ’12 | |
34. | Lynk & Co 03 | 7:20.14 | ’19 | |
35. | Ferrari 488 GTB | 7:21.63 | ’15 | |
36. | Jaguar XE SV Project 8 | 7:21.20 | link QUI | ’17 |
37. | Dodge Viper ACR | 7:22.10 | ’09 | |
38. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:22.68 | ’11 | |
39. | Mercedes-AMG GT 63 S | 7:23.009 | ’20 | |
40. | Gumpert Apollo Sport | 7:24.00 | ’07 | |
41. | Porsche Panamera Turbo e-Hybrid | 7:24.172 | ’24 | |
42. | Nissan GT-R | 7:24.22 | ’11 | |
43. | Maserati MC12 | 7:24.29 | ’04 | |
44. | Pagani Zonda F Clubsport | 7:24.44 | ’05 | |
45. | Lamborghini Aventador LP700-4 | 7:25.00 | ’11 | |
46. | Porsche Panamera | 7:25.04 | ’20 | |
47. | Ferrari Enzo | 7:25.21 | ’02 | |
48. | Tesla Model S Plaid | 7.25.23 | link QUI | ’23 |
49. | Mercedes-AMG GT 4 Coupé | 7:25.41 | link QUI | ’19 |
50. | KTM X-Bow R | 7:25.72 | ’12 | |
51. | Mercedes SLS AMG Black Series | 7:26.40 | ’14 | |
52. | Nissan GT-R | 7:26.70 | ’08 | |
53. | Porsche 911 GT3 RS 4.0 | 7:27.00 | ’11 | |
54. | BMW M4 GTS | 7:27.88 | ’16 | |
55. | Ferrari 458 Italia | 7:28.00 | ’09 | |
56. | McLaren MP4-12C | 7:28.00 | ’10 | |
57. | Porsche Carrera GT | 7:28.71 | ’03 | |
58. | Chevy Camaro ZL1 | 7:29.6 | ’17 | |
59. | Mercedes SLS AMG GT | 7:30.00 | ’12 | |
60. | Tesla Model S Plaid | 7.30.90 | ’21 | |
61. | Porsche 911 GT2 | 7:31.00 | ’07 | |
62. | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 7:32.00 | ’16 | |
63. | Porsche 911 Turbo S | 7:32.00 | ’10 | |
64. | Ford Shelby GT350R | 7:32.19 | ’15 | |
65. | Pagani Zonda F | 7:33.00 | ’05 | |
66. | Porsche 911 GT3 RS | 7:33.00 | ’10 | |
67. | Audi RS 3 | 7:33.12 | ’24 | |
68. | Porsche Taycan Turbo S | 7:33.30 | link QUI | ’22 |
69. | Koenigsegg CCX | 7:33.55 | ’06 | |
70. | Koenigsegg CCR | 7:34.00 | ’04 | |
71. | Audi R8 GT | 7:34.00 | ’10 | |
72. | Nissan GT-R Spec-V | 7:34.46 | ’09 | |
73. | RUF RT12 | 7:35.00 | ’05 | |
74. | Chevrolet Camaro Z/28 | 7:37.47 | ’14 | |
75. | Porsche 911 Carrera S | 7:37.90 | ’11 | |
76. | Porsche Panamera Turbo | 7:38.00 | ’17 | |
77. | Porsche 911 Turbo | 7:38.00 | ’06 | |
78. | Lexus LF-A | 7:38.00 | ’10 | |
79. | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera |
7:38.00 | ’10 | |
80. | BMW M2 | 7:38,70 | ’23 | |
81. | Porsche Cayenne Turbo Coupé | 7:38.92 | link QUI | ’21 |
82. | Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio | 7:39.00 | ’15 | |
83. | Ferrari 430 Scuderia | 7:39.00 | ’07 | |
84. | Lamborghini Murcielago LP640 | 7:40.00 | ’06 | |
85. | McLaren Mercedes SLR | 7:40.00 | ’03 | |
86. | Porsche 911 GT3 | 7:40.00 | ’09 | |
87. | Audi RS 3 Sedan | 7:40.75 | link QUI | ’21 |
88. | Chevrolet Camaro ZL-1 | 7:41.27 | ’11 | |
89. | Porsche 911 GT3 | 7:42.00 | ’06 | |
90. | Radical SR3 | 7:42.00 | ’02 | |
91. | Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce |
7:42.00 | ’09 | |
92. | Porsche Taycan | 7:42.00 | link QUI | ’19 |
93. | Audi RS Q8 | 7:42.25 | link QUI | ’19 |
94. | Chevrolet Corvette Z06 | 7:42.90 | ’05 | |
95. | Porsche 911 GT3 RS | 7:43.00 | ’03 | |
96. | Honda Civic Type-R | 7:43.80 | ’17 | |
97. | Pagani Zonda C12 S | 7:44.00 | ’02 | |
98. | Audi R8 V10 5.2 FSI | 7:44.00 | ’09 | |
99. | Honda Civic Type R 2023 | 7:44.88 | link QUI | ’23 |
100. | Mercedes CLK 63 Black Series | 7:45.00 | ’07 | |
101. | Gardner Douglas GD T70 Spyder | 7:45.00 | ’10 | |
102. | Mercedes C 63 AMG Coupe Black Series |
7:45.00 | ’11 | |
103. | Renault Mégane RS Trophy-R | 7:45.39 | link QUI | ’19 |
104. | Porsche 911 GT2 | 7:46.00 | ’00 | |
105. | Lamborghini Gallardo Superleggera |
7:46.00 | ’07 | |
106. | Jaguar XJ220 | 7:46.37 | ’92 | |
107. | Lamborghini Murcielago LP-640 E-gear |
7:47.00 | ’07 | |
108. | Ferrari 599 GTB Fiorano | 7:47.00 | ’06 | |
109. | Wiesmann GT MF5 | 7:47.00 | ’08 | |
110. | Porsche 911 Turbo | 7:47.00 | ’09 | |
111. | Golf GTI Clubsport S | 7:47.19 | ’16 | |
112. | Golf R 20 Years | 7:47.31 | link QUI | ’22 |
113. | Porsche 911 GT3 RS | 7:48.00 | ’06 | |
114. | BMW M3 GTS | 7:48.00 | ’10 | |
115. | Alpina B3 GT3 | 7:49.00 | ’10 | |
116. | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 7:49.37 | link QUI | ’19 |
117. | Lamborghini Murcielago | 7:50.00 | ’02 | |
118. | BMW M3 CSL | 7:50.00 | ’03 | |
119. | Porsche 911 Carrera S | 7:50.00 | ’08 | |
120. | Honda Civic Type R | 7:50.63 | ’15 | |
121. | Mercedes SL65 AMG Black Series | 7:51.00 | ’09 | |
122. | Jaguar XKR-S | 7:51.00 | ’11 | |
123. | Volvo S60 Polestar | 7:51.11 | ’17 | |
124. | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio | 7:51.7 | ’18 | |
125. | BMW M4 | 7:52.00 | ’15 | |
126. | Lamborghini Gallardo | 7:52.00 | ’03 | |
127. | Ford GT | 7:52.00 | ’04 | |
128. | Porsche Panamera Turbos S | 7:52.00 | ’11 | |
129. | Lamborghini Gallardo LP560-4 |
7:52.00 | ’08 | |
130. | Mercedes CLK DTM | 7:54.00 | ’04 | |
131. | Porsche 911 GT3 | 7:54.00 | ’03 | |
132. | Renault Mégane RS 275 Trophy-R | 7:54.36 | ’15 | |
133. | Ferrari F430 | 7:55.00 | ’05 |
Leggi anche:
→ Record al Nurburgring senza regole?
→ Vai ai RECORD AL NURBURGRING
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!