PUN, costo energia elettrica, prezzi corrente [OTTOBRE 2024]
Prezzi energia elettrica e PUN aggiornati con i primi dati di ottobre 2024, in regime mono orario, fasce biorarie e F1, F2, F3. L'andamento annuale del prezzo dell'energia elettrica e le previsioni.
PUN OGGI AGGIORNATO 2024 – Il costo dell’energia elettrica oggi e l’andamento mensile con la media annuale del prezzo della corrente, dati aggiornati a OTTOBRE 2024 con i primi dati di OTTOBRE 2024 che evidenziano un leggero rialzo delle tariffe e dei prezzi legati al PUN, forniti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME): ultimo prezzo della corrente aggiornato al mese di ottobre è pari a 0,116690 €/kWh con una media nell’anno 2024 pari a 0,10356 €/kWh nel regime mono orario.
PUN aggiornato ad agosto media mensile OTTOBRE 2024
Fascia oraria | Prezzo energia elettrica €/kWh |
---|---|
MONORARIO | 0,116690 |
F1 | in aggiornamento |
F2 | in aggiornamento |
F3 | in aggiornamento |
Prezzi dell’energia, prezzo PUN aggiornato OGGI 2024
I prezzi dell’energia elettrica 2024 aggiornati con i costi reali della corrente in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel mese di OTTOBRE che si è chiuso con uno 0,116690 €/kWh per la fascia monoraria in leggero ribasso, prezzo della corrente rilevato sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange) che regola le compravendite tra i produttori e i fornitori di energia elettrica.
Cos’è il PUN
Il PUN, prezzo unico nazionale, è un prezzo di riferimento in Italia dell’energia elettrica ottenuto con una media pesata dei prezzi zonali di vendita all’ingrosso per ogni ora, per ogni giorno sul mercato della borsa elettrica. Il PUN è un valore fondamentale per capire se scegliere una tariffa a prezzo variabile o a prezzo fisso, in quanto le offerte a prezzo variabile prevedono una tariffa che si aggancia al PUN e varia ogni mese. Qui sotto trovate una tabella aggiornata costantemente col prezzo del PUN corrente aggiornato.
Prezzo PUN, costo corrente OGGI aggiornato 2024 (dati mese OTTOBRE 2024)
Dai valori aggiornati a settembre con i dati di agosto del PUN 2024 si nota un trend dei prezzi dell’energia elettrica in leggero rialzo ed una domanda leggermente aumentata. In neretto sulle fasce orarie F1/F2/F3 il prezzo più alto varia a volte sulla F2 o F1.
MESE | MONORARIO (€/kWh) |
F1 (€/kWh) |
F2 (€/kWh) |
F3 (€/kWh) |
F23 (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
ottobre 2024 | 0,116690 | in aggiornamento | in agg. | in agg. | in agg. |
settembre 2024 | 0,117130 | 0,122330 | 0,131740 | 0,105650 | 0,117651 |
agosto 2024 | 0,128440 | 0,121670 | 0,147950 | 0,122190 | 0,134040 |
luglio 2024 | 0,112320 | 0,108670 | 0,130630 | 0,104780 | 0,116671 |
giugno 2024 | 0,10317 | 0,10381 | 0,11616 | 0,09543 | 0,10259 |
maggio 2024 | 0,09488 | 0,09466 | 0,11148 | 0,08624 | 0,094989 |
aprile 2024 | 0,08680 | 0,085570 | 0,10129 | 0,08054 | 0,086124 |
marzo 2024 | 0,08933 | 0,09493 | 0,09462 | 0,08132 | 0,083390 |
febbraio 2024 | 0,087630 | 0,096150 | 0,094920 | 0,076810 | 0,085141 |
gennaio 2024 | 0,099160 | 0,109650 | 0,105070 | 0,089060 | 0,096425 |
dicembre 23 | 0,115460 | 0,131870 | 0,118690 | 0,105360 | 0,111492 |
novembre 23 | 0,121740 | 0,139730 | 0,128260 | 0,105300 | 0,115862 |
ottobre 23 | 0,13426 | 0,14456 | 0,14863 | 0,11908 | 0,133 |
settembre 23 | 0,11570 | 0,11855 | 0,12808 | 0,10599 | 0,117 |
agosto 23 | 0,11189 | 0,110260 | 0,128120 | 0,104480 | 0,115354 |
luglio 23 | 0,112090 | 0,114910 | 0,122320 | 0,104340 | 0,112611 |
giug 23 | 0,10534 | 0,10893 | 0,11569 | 0,09573 | 0,10365 |
mag 23 | 0,105730 | 0,10999 | 0,11981 | 0,09511 | 0,106472 |
apr 23 | 0,134970 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 | 0,138199 |
mar 23 | 0,13638 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 | 0,137213 |
feb 23 | 0,161 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 | 0,157408 |
gen 23 | 0,174 | 0,19624 | 0,18424 | 0,15510 | 0,164698 |
dic 22 | 0,2945 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 | 0,27485 |
nov 22 | 0,224510 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 | 0,208700 |
ott 22 | 0,211500 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 | 0,207050 |
sett 22 | 0,429920 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 | 0,423134 |
ago 22 | 0,543150 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 | 0,549196 |
lug 22 | 0,441645 | 0,495243 | 0,473258 | 0,386068 | 0,417511 |
giu 22 | 0,271310 | 0,297170 | 0,293310 | 0,241030 | 0,265079 |
mag 22 | 0,230060 | 0,237210 | 0,253520 | 0,212330 | 0,231277 |
apr 22 | 0,245970 | 0,256230 | 0,266580 | 0,228860 | 0,246211 |
mar 22 | 0,308070 | 0,320080 | 0,329120 | 0,286190 | 0,305938 |
feb 22 | 0,211690 | 0,224880 | 0,225680 | 0,193650 | 0,208384 |
gen 22 | 0,224500 | 0,257190 | 0,242350 | 0,196390 | 0,217532 |
dic 21 | 0,281240 | 0,327500 | 0,295650 | 0,242080 | 0,271008 |
nov 21 | 0,225950 | 0,268100 | 0,232720 | 0,191960 | 0,210710 |
ott 21 | 0,217630 | 0,238800 | 0,235640 | 0,192630 | 0,212415 |
set 21 | 0,158590 | 0,167390 | 0,167530 | 0,146460 | 0,156152 |
ago 21 | 0,112400 | 0,116860 | 0,121490 | 0,104280 | 0,112197 |
lug 21 | 0,102660 | 0,110470 | 0,108360 | 0,093120 | 0,100130 |
giu 21 | 0,084800 | 0,090780 | 0,091840 | 0,076750 | 0,083691 |
mag 21 | 0,069910 | 0,074270 | 0,077970 | 0,063020 | 0,069897 |
apr 21 | 0,069020 | 0,073390 | 0,075390 | 0,062500 | 0,068429 |
mar 21 | 0,060390 | 0,062620 | 0,067710 | 0,054370 | 0,060506 |
feb 21 | 0,056570 | 0,066620 | 0,062710 | 0,045400 | 0,053363 |
gen 21 | 0,060710 | 0,073920 | 0,063790 | 0,051550 | 0,057180 |
Previsioni costo energia elettrica, PUN costo corrente 2024
Fare una previsione dei prezzi dell’energia elettrica per i prossimi mesi dell’anno 2024 non è facile, ma già diversi segnali avvertono di una continua discesa del costo all’ingrosso dell’energia elettrica (PUN) con momenti di assestamento, leggero rialzo e ribassi. In base alle previsioni di diversi analisti del settore energetico, il prezzo dell’energia elettrica PUN in Italia dovrebbe assestarsi nella seconda metà del 2024, in linea con il trend negativo che si è registrato dagli ultimi mesi del 2023. Possiamo ipotizzare che nel secondo semestre del 2024, il PUN dovrebbe variare tra 100 e 120 €/MWh (tra 0,10 e 0,12 €/kWh)
Attenzione, queste solo proiezioni ipotetiche che saranno poi rettificate nei prossimi mesi.
Fine del mercato tutelato a luglio e passaggio al mercato libero
Il mercato tutelato dell’energia elettrica, in cui le tariffe sono stabilite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) è cessato di esistere a partire dal 1° luglio 2024 per i clienti domestici (non vulnerabili), mentre per le microimprese il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021). I clienti vulnerabili, invece, potranno continuare ad essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall’Autorità.
Tutti i clienti finali, ad eccezione dei clienti vulnerabili, sono automaticamente trasferiti al mercato libero, dove potranno scegliere il proprio fornitore di energia e le proprie condizioni contrattuali. Per il primo anno su Roma da Acea Mercato Tutelato il passaggio è avvenuto in automatico su ENEL che si è aggiudicato l’appalto e che nel primo anno continuerà a praticare i prezzi in linea con quelli del mercato tutelato in uscita.
Il consiglio è di prestare attenzione alla tipologia di tariffa che si sottoscrive oggi con il fornitore di energia elettrica e, soprattutto, cercare di fare una scelta oculata tra tariffa fissa o variabile.
Con la tariffa fissa si è più sicuri, ma si rischia di restare inchiodati ad un prezzo concordato più alto rispetto a quello probabilmente più vantaggioso che speriamo il mercato offrirà nei mesi futuri.
Diversi fornitori di energia elettrica stanno praticando prezzi variabili legati solo al PUN e senza alcun spread.
A luglio 2024 1° luglio 2024 è cessato il regime del mercato tutelato per i clienti domestici (non vulnerabili).
Media annuale PUN annuale
Sotto è riportata una tabella con valore annuale medio della corrente negli anni passati con PUN medio degli anni 2024 (provvisorio), 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 e 2018.
ANNO | Costo medio corrente PUN €/kWh |
2024 | 0,10022 €/kWh (media gen-agosto 2024) |
2023 | 0,1272 |
2022 | 0,30307 |
2021 | 0,12498 |
2020 | 0,038 |
2019 | 0,052 |
2018 | 0,061 |
Sotto l’andamento del costo della corrente riportato su un grafico con valori medi annuali.
Riduzione prezzo corrente, cosa è stato fatto con il Decreto Aiuti BIS su energia elettrica e gas
ll decreto-legge n. 115/22 “Aiuti Bis” approvato dal Cdm, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 aveva destinato 17 miliardi di euro per contrastare il caro bollette di energia elettrica, gas e carburanti, di cui 1,1 miliardi per gli oneri sociali del settore elettrico grazie ai quali sono stati annullati anche per il IV trimestre 2022 i costi delle componenti ASOS e ARIM, come già fatto nel I, II e III trimestre 2022. Nel 4° trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) era stato prorogato il bonus sociale per elettricità e gas; inoltre sono vietate le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas, sono azzerati gli oneri generali di sistema per la corrente. Riguardo al gas metano per combustione per usi civili e industriali era stata ridotta l’IVA nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per le imprese, con il “Decreto Aiuti bis” erano stati prorogati i crediti d’imposta al terzo trimestre 2022. Sul fronte carburanti la riduzione dell’accisa è avvenuta fino al 20 settembre 2022.
Disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica dal gas
Con il decreto “Energy Release”, firmato dal Ministro Cingolani il 15 settembre 2022, l’Italia, di fatto, ha separato il prezzo dell’elettricità da quello del gas, fissando un tetto massimo pari a 0,210 €/kWh per il costo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. L’Italia è stata il primo Paese europeo ad avviare il disaccoppiamento del prezzo dell’energia elettrica da quello del gas.
→ Tariffe ricarica auto elettriche
L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica
L’aumento dei prezzi per l’energia elettrica è arrivato a +500%, un rincaro che si è riversato sulle bollette della corrente a partire dal secondo semestre 2021.
Dall’Arera arriva l’andamento mensile del prezzo dell’energia elettrica suddiviso per fasce monorarie, biorarie e su tre fasce F1, F2, F3 in base al valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN differenziato per fasce (comma 20.1 della delibera 555/2017/R/com).
Costo energia elettrica, prezzo corrente fascia monoraria (€/kWh) PUN
periodo dal 2023 al 2018
Mese di riferimento | Prezzo energia elettrica €/kWh MONO |
settembre 2024 | 0,117130 |
agosto 2024 | 0,128440 |
luglio 2024 | 0,112320 |
giugno 2024 | 0,10317 |
maggio 2024 | 0,09488 |
aprile 2024 | 0,08680 |
marzo 2024 | 0,08933 |
febbraio 2024 | 0,087630 |
gennaio 2024 | 0,099160 |
dicembre 2023 | 0,115460 |
novembre 2023 | 0,12174 |
ottobre 2023 | 0,13426 |
settembre 2023 | 0,11570 |
agosto 2023 | 0,11189 |
luglio 2023 | 0,112090 |
giugno 2023 | 0,10534 |
maggio 2023 | 0,105730 |
aprile 2023 | 0,13497 |
marzo 2023 | 0,136380 |
febbraio-23 | 0,161 |
gennaio-23 | 0,174 |
dicembre-22 | 0,2945 |
novembre-22 | 0,224510 |
ottobre-22 | 0,211500 |
settembre-22 | 0,429920 |
agosto-22 | 0,54085 |
luglio-22 | 0,441645 |
giugno-22 | 0,271310 |
maggio-22 | 0,230 |
aprile-22 | 0,245975 |
marzo-22 | 0,308069 |
febbraio-22 | 0,211690 |
gennaio-22 | 0,224501 |
dicembre-21 | 0,281242 |
novembre-21 | 0,225953 |
ottobre-21 | 0,217626 |
settembre-21 | 0,158585 |
agosto-21 | 0,112395 |
luglio-21 | 0,102656 |
giugno-21 | 0,084797 |
maggio-21 | 0,069908 |
aprile-21 | 0,069019 |
marzo-21 | 0,060391 |
febbraio-21 | 0,056573 |
gennaio-21 | 0,060712 |
dicembre-20 | 0,054036 |
novembre-20 | 0,048748 |
ottobre-20 | 0,043569 |
settembre-20 | 0,048801 |
agosto-20 | 0,040319 |
luglio-20 | 0,038006 |
giugno-20 | 0,028008 |
maggio-20 | 0,021788 |
aprile-20 | 0,024805 |
marzo-20 | 0,031990 |
febbraio-20 | 0,039302 |
gennaio-20 | 0,047468 |
dicembre-19 | 0,043336 |
novembre-19 | 0,048159 |
ottobre-19 | 0,052822 |
settembre-19 | 0,051179 |
agosto-19 | 0,049544 |
luglio-19 | 0,052313 |
giugno-19 | 0,048583 |
maggio-19 | 0,050674 |
aprile-19 | 0,053355 |
marzo-19 | 0,052877 |
febbraio-19 | 0,057665 |
gennaio-19 | 0,067651 |
dicembre-18 | 0,065154 |
novembre-18 | 0,066581 |
ottobre-18 | 0,073935 |
settembre-18 | 0,076318 |
agosto-18 | 0,067713 |
luglio-18 | 0,062690 |
giugno-18 | 0,057252 |
maggio-18 | 0,053476 |
aprile-18 | 0,049393 |
marzo-18 | 0,056914 |
febbraio-18 | 0,057002 |
Costo energia elettrica fascia bioraria anni 2023, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Mese | F1 €/kWh | F23 €/kWh |
dicembre 2023 | 0,131870 | 0,111492 |
novembre 2023 | 0,140 | 0,116 |
ottobre 2023 | 0,14456 | 0,133 |
settembre 2023 | 0,11570 | 0,117 |
agosto 2023 | 0,11189 | 0,115354 |
luglio 2023 | 0,114910 | 0,112611 |
giugno 2023 | 0,10893 | 0,10365 |
maggio 2023 | 0,10999 | 0,106472 |
aprile 2023 | 0,135550 | 0,13820 |
marzo 2023 | 0,139780 | 0,137213 |
feb-23 | 0,174330 | 0,157408 |
gen-23 | 0,19624 | 0,164698 |
dic-22 | 0,360730 | 0,27485 |
nov-22 | 0,272350 | 0,208700 |
ott-22 | 0,235870 | 0,207050 |
sett-22 | 0,460240 | 0,423134 |
agosto 22 | 0,543150 | 0,549196 |
luglio 22 | 0,495243 | 0,417511 |
aprile-22 | 0,256227 | 0,241781 |
marzo-22 | 0,320078 | 0,301868 |
febbraio-22 | 0,224883 | 0,205269 |
gennaio-22 | 0,257191 | 0,210776 |
dicembre-21 | 0,327503 | 0,258940 |
novembre-21 | 0,268097 | 0,206044 |
ottobre-21 | 0,238805 | 0,208108 |
settembre-21 | 0,167389 | 0,154128 |
agosto-21 | 0,116861 | 0,110242 |
luglio-21 | 0,110471 | 0,098888 |
giugno-21 | 0,090784 | 0,081969 |
maggio-21 | 0,074270 | 0,067944 |
aprile-21 | 0,073387 | 0,066955 |
marzo-21 | 0,062617 | 0,059242 |
febbraio-21 | 0,066621 | 0,051682 |
gennaio-21 | 0,073918 | 0,055554 |
dicembre-20 | 0,068461 | 0,047541 |
novembre-20 | 0,057146 | 0,044780 |
ottobre-20 | 0,049424 | 0,040752 |
settembre-20 | 0,055720 | 0,045297 |
agosto-20 | 0,043466 | 0,038901 |
luglio-20 | 0,043084 | 0,035389 |
giugno-20 | 0,030439 | 0,026860 |
maggio-20 | 0,022986 | 0,021285 |
aprile-20 | 0,025779 | 0,024346 |
marzo-20 | 0,034765 | 0,030650 |
febbraio-20 | 0,043597 | 0,037317 |
gennaio-20 | 0,054528 | 0,044288 |
dicembre-19 | 0,053030 | 0,039266 |
novembre-19 | 0,057729 | 0,043948 |
ottobre-19 | 0,060172 | 0,049042 |
settembre-19 | 0,057396 | 0,048242 |
agosto-19 | 0,051540 | 0,048645 |
luglio-19 | 0,057636 | 0,049571 |
giugno-19 | 0,054016 | 0,046192 |
maggio-19 | 0,053598 | 0,049265 |
aprile-19 | 0,059201 | 0,050782 |
marzo-19 | 0,055614 | 0,051642 |
febbraio-19 | 0,061788 | 0,055659 |
gennaio-19 | 0,076642 | 0,063317 |
dicembre-18 | 0,074650 | 0,061444 |
novembre-18 | 0,076518 | 0,061887 |
ottobre-18 | 0,080723 | 0,070444 |
settembre-18 | 0,082819 | 0,073457 |
agosto-18 | 0,069928 | 0,066645 |
luglio-18 | 0,066648 | 0,060782 |
giugno-18 | 0,062397 | 0,054822 |
maggio-18 | 0,059088 | 0,050770 |
aprile-18 | 0,053882 | 0,047557 |
marzo-18 | 0,063677 | 0,053647 |
febbraio-18 | 0,065604 | 0,052814 |
Costo corrente PUN F1 F2 F3 fasce periodo 2023, 2022, 2021, 2020
P_INGM per fasce (€/kWh) | F1 €/kWh | F2 €/kWh | F3 €/kWh |
dicembre 2023 | 0,131870 | 0,118690 | 0,105360 |
novembre 2023 | 0,139730 | 0,128260 | 0,105300 |
ottobre 2023 | 0,14456 | 0,14863 | 0,11908 |
agosto 2023 | 0,11189 | 0,12808 | 0,10599 |
luglio 2023 | 0,114910 | 0,122320 | 0,104340 |
giugno 2023 | 0,10893 | 0,11569 | 0,09573 |
maggio 2023 | 0,10999 | 0,11981 | 0,09511 |
aprile 2023 | 0,135550 | 0,152050 | 0,126400 |
marzo 2023 | 0,139780 | 0,151950 | 0,124660 |
febbraio 23 | 0,174330 | 0,172890 | 0,144220 |
gennaio 23 | 0,196240 | 0,184240 | 0,155100 |
dicembre 22 | 0,360730 | 0,309960 | 0,244940 |
novembre 22 | 0,272350 | 0,240710 | 0,181430 |
ottobre 22 | 0,235870 | 0,242140 | 0,177150 |
settembre 22 | 0,460240 | 0,471340 | 0,382070 |
agosto 22 | 0,553960 | 0,602780 | 0,503550 |
luglio 22 | 0,495243 | 0,473258 | 0,386068 |
aprile-22 | 0,256227 | 0,266585 | 0,228863 |
marzo-22 | 0,320078 | 0,329116 | 0,286186 |
febbraio-22 | 0,224883 | 0,225679 | 0,193647 |
gennaio-22 | 0,257191 | 0,242351 | 0,196391 |
dicembre-21 | 0,327503 | 0,295648 | 0,242080 |
novembre-21 | 0,268097 | 0,232717 | 0,191958 |
ottobre-21 | 0,238805 | 0,235642 | 0,192625 |
settembre-21 | 0,167389 | 0,167533 | 0,146456 |
agosto-21 | 0,116861 | 0,121486 | 0,104278 |
luglio-21 | 0,110471 | 0,108358 | 0,093122 |
giugno-21 | 0,090784 | 0,091843 | 0,076754 |
maggio-21 | 0,074270 | 0,077966 | 0,063020 |
aprile-21 | 0,073387 | 0,075390 | 0,062500 |
marzo-21 | 0,062617 | 0,067710 | 0,054368 |
febbraio-21 | 0,066621 | 0,062707 | 0,045404 |
gennaio-21 | 0,073918 | 0,063792 | 0,051549 |
dicembre-20 | 0,068461 | 0,059426 | 0,042490 |
novembre-20 | 0,057146 | 0,052477 | 0,040716 |
ottobre-20 | 0,049424 | 0,048583 | 0,035998 |
settembre-20 | 0,055720 | 0,054488 | 0,040037 |
agosto-20 | 0,043466 | 0,046691 | 0,035075 |
luglio-20 | 0,043084 | 0,041427 | 0,031925 |
giugno-20 | 0,030439 | 0,031211 | 0,024562 |
maggio-20 | 0,022986 | 0,026204 | 0,018711 |
aprile-20 | 0,025779 | 0,031313 | 0,021173 |
Motivi e cause aumento prezzi energia elettrica
Il costo dell’energia elettrica ha subìto un aumento dei prezzi dalla seconda metà del 2021 quando il prezzo della corrente all’ingrosso ha iniziato a crescere vertiginosamente con un’impennata che ha raggiunto il picco massimo nel mese di agosto 2022: il costo della corrente (PUN) era arrivato a ben 0,70642 €/kWh. Vecchi ricordi… numeri che speriamo di non vedere più sulle nostre bollette!
Quali sono state le cause dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica? Sembra che una delle principali cause sia stato l’aumento del prezzo del gas sui mercati internazionali, utilizzato per produrre circa il 40% della corrente in Italia. L’aumento del prezzo dell’energia elettrica è legato a quello del gas sulla borsa di Amsterdam (Olanda).
In passato si è detto che le cause probabili erano da attribuire alla domanda post COVID, ai fattori meteo (ha piovuto meno) e anche alle tensioni politiche in ambito energetico internazionale.
Durante il lockdown nel 2020, quando tutti erano fermi, c’è stata una forte contrazione del fabbisogno energetico e un’offerta di energia elettrica con un crollo storico del prezzo della corrente a maggio 2020 non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.
Dal secondo semestre 2021 con la ripresa delle attività c’è stata anche una fortissima richiesta di energia. I prezzi quindi hanno iniziato a risalire fino a dicembre 2021, quando si è registrato un record nella storia del mercato elettrico: un prezzo di 281,24 €/MWh nella media mensile e un picco orario di ben 533,19 €/MWh.
Diciamo che se non fosse stato per l’intervento dello Stato, i costi sulla bolletta sarebbero quadruplicati invece che raddoppiati.
Ora sarà decisiva la scelta di rimettere mano alla borsa di Amsterdam, scollegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas con tutte le azioni necessarie per far tornare i prezzi della corrente a valori ragionevoli e sostenibili.
Le aziende, gli artigiani e le piccole attività sono stati messi in ginocchio a causa di bollette lievitate con importi da pagare più che raddoppiati, aumentati, in diversi casi, più del 500%. Numerose aziende e piccoli artigiani per questo motivo non ce l’hanno fatta ed hanno chiuso l’attività.
L’innalzamento dei prezzi della corrente si è riflesso anche sugli utenti di auto elettriche, che hanno dovuto fare i conti con le tariffe aumentate dai gestori delle colonnine per la ricarica delle auto EV. Aumenti che però non hanno tenuto conto della riduzione del costo della corrente.