Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, risultati, classifiche
Nell'ultima gara della stagione a Monza, Klingmann-Marciello (BMW M4 GT3) hanno ottenuto un'altra vittoria nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3. Tutte le classifiche della stagione.
L’edizione 2024 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint si è conclusa a Monza con la vittoria di Jens Klingmann e Raffaele Marciello del BMW Italia-Ceccato Racing Team, che hanno dominato l’ultima gara nonostante un handicap di 15 secondi.
Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT3
Dopo aver conquistato il titolo Assoluto GT3 il giorno precedente, l’equipaggio BMW ha battuto la Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 di Frassineti-Cazzaniga (VSR) e la vettura gemella dei compagni Malvestiti-Ebrahim, campioni della GT3 PRO-AM.
Il titolo GT3 AM è stato vinto dagli americani Glenn McGee e Anthony McIntosh (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport).
Campionato Italiano Gran Turismo Sprint risultati
Con la vittoria di Patrinicola-Pegoraro (Ferrari 488 Challenge Evo-Best Lap) sono state definite le classifiche della GT Cup, riservata alle vetture in configurazione monomarca. Nella PRO-AM 1ª Divisione hanno trionfato Zanon-Tribaudini (Lamborghini Huracàn ST Evo2-VSR), mentre nella AM 1ª Divisione il titolo è andato a Casè-Borelli (Ferrari 488 Challenge Evo2-AF Corse).
Nella PRO-AM 2ª Divisione hanno vinto Palma-Navatta (Porsche 992 GT3 Cup-Raptor Engineering), e nella AM 2ª Divisione Polverini-Liana (Porsche 992 GT3 Cup-ZRS).
Classifica finale CIGT Sprint GT3 Assoluta
POS | # | PILOTI | CAT. | TEAM | AUTO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kligmann Jens | GT3 PRO | BMW Italia Ceccato Racing | BMW G82 M4 | 116 |
2 | 12 | Delli Guanti Pietro | GT3 PRO | Tresor Audi Sport Italia | Audi R8 LMS | 81 |
2 | 12 | Mazzola Rocco | GT3 PRO | Tresor Audi Sport Italia | Audi R8 LMS | 81 |
3 | 66 | Michelotto Mattia | GT3 PRO | VSR | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 76 |
3 | 66 | Stadsbader Gilles | GT3 PRO | VSR | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 76 |
4 | 19 | Cazzaniga Riccardo | GT3 PRO | VSR | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 63 |
5 | 85 | Bartholomew Jack | GT3 PRO | Imperiale Sport Car Service | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 55 |
5 | 85 | Denes Phillippe | GT3 PRO | Imperiale Sport Car Service | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 55 |
6 | 8 | Ebrahim Pedro Carvalho | GT3 PRO-AM | BMW Italia Ceccato Racing | BMW G82 M4 | 48 |
6 | 8 | Malvestiti Federico | GT3 PRO-AM | BMW Italia Ceccato Racing | BMW G82 M4 | 48 |
7 | 88 | Di Amato Daniele | GT3 PRO | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 39 |
8 | 52 | Nurmi Luka | GT3 PRO | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 38 |
9 | 99 | Cola Andrea | GT3 PRO | Tresor Audi Sport Italia | Audi R8 LMS | 34 |
9 | 99 | Moncini Leonardo | GT3 PRO | Tresor Audi Sport Italia | Audi R8 LMS | 34 |
10 | 88 | Boguslavskiy Timur | GT3 PRO | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 27 |
11 | 55 | Berto Filippo | GT3 PRO AM | Nova Race Events | Honda NSX Acura GT3 | 27 |
11 | 55 | Jelmini Felice | GT3 PRO AM | Nova Race Events | Honda NSX Acura GT3 | 27 |
12 | 52 | Ferati Jasin | GT3 PRO | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 26 |
13 | 63 | Moulin Baptiste | GT3 PRO-AM | VSR | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 15 |
14 | 22 | Trulli Enzo | GT3 PRO-AM | Easy Race | Ferrari 296 GT3 | 13 |
15 | 5 | Alatalo William | GT3 PRO-AM | Lazarus Corse | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 13 |
15 | 5 | Di Giusto Mattia | GT3 PRO-AM | Lazarus Corse | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 13 |
16 | 28 | Scarpetta Vincenzo | GT3 PRO-AM | Nova Race Events | Honda NSX Acura GT3 | 3 |
16 | 28 | Simonini Mattia | GT3 PRO-AM | Nova Race Events | Honda NSX Acura GT3 | 3 |
17 | 54 | Fascicolo Giuseppe | GT3 AM | Imperiale Sport Car Service | Lamborghini Huracàn GT3 Evo 2 | 1 |
Foto CIGT Sprint Monza
© FOTOGALLERY Campionato Italiano GT: Fabrizio Viviani
Leggi anche:
→ Classifica CIGT Sprint GT3 Assoluta
→ Classifica CIGT Sprint GT3 AM
→ Classifica CIGT Sprint GT3 PRO-AM
→ Classifica CIGT Endurance GT3 Assoluta
→ Classifica CIGT Endurance GT3 AM
→ Classifica CIGT Endurance GT3 PRO-AM
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!