Auto più vendute in Europa nel 2024, classifica
Nel 2024, le vendite di auto elettriche hanno subito un calo repentino, e il primo posto della classifica dei veicoli più venduti, che nel 2023 era occupato dalla Tesla Model Y, è stato conquistato dalla Dacia Sandero.
La Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in Europa fino ad aprile 2024, ma a maggio ha registrato un calo clamoroso, scivolando dal primo al diciottesimo posto, con una flessione delle vendite del 36% rispetto all’anno precedente. Ora, la leadership in Europa spetta alla Dacia Sandero.
Classifica auto più vendute in Europa 2024
Di seguito la classifica delle auto più vendute in Europa nel 2024, con la prima posizione occupata dalla Dacia Sandero con 270.111 unità vendute, davanti alla Renault Clio (216.569) e alla Volkswagen Golf (216.549).
POS | Marca | Modello | IMM. 2024 | IMM. 2023 | Diff. | Diff. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dacia | Sandero | 270.111 | 236.243 | 33.868 | 14.3 |
2 | Renault | Clio | 216.569 | 203.350 | 13.219 | 6.5 |
3 | VW | Golf | 216.549 | 184.237 | 32.312 | 17.5 |
4 | Tesla | Model Y | 210.484 | 255.140 | -44.656 | -17.5 |
5 | VW | T-Roc | 203.611 | 206.642 | -3.031 | -1.5 |
6 | Peugeot | 208 | 199.820 | 194.605 | 5.215 | 2.7 |
7 | VW | Tiguan | 195.297 | 174.189 | 21.108 | 12.1 |
8 | Toyota | Yaris Cross | 194.512 | 176.735 | 17.777 | 10.1 |
9 | Skoda | Octavia | 182.801 | 161.388 | 21.413 | 13.3 |
10 | Toyota | Yaris | 180.806 | 158.882 | 21.924 | 13.8 |
11 | Dacia | Duster | 175.095 | 156.489 | 18.606 | 11.9 |
12 | Kia | Sportage | 169.461 | 152.223 | 17.238 | 11.3 |
13 | Opel | Corsa | 162.606 | 188.944 | -26.338 | -13.9 |
14 | Peugeot | 2008 | 162.275 | 158.982 | 3.293 | 2.1 |
15 | Citroen | C3 | 161.895 | 145.992 | 15.903 | 10.9 |
16 | Hyundai | Tucson | 155.521 | 158.704 | -3.183 | -2.0 |
17 | Ford | Puma | 149.199 | 159.840 | -10.641 | -6.7 |
18 | Renault | Captur | 147.206 | 145.684 | 1.522 | 1.0 |
19 | Nissan | Qashqai | 140.573 | 145.420 | -4.847 | -3.3 |
20 | VW | Polo | 135.286 | 139.799 | -4.513 | -3.2 |
21 | Toyota | Corolla | 132.647 | 132.282 | 365 | 0.3 |
22 | Toyota | C-HR | 121.469 | 104.088 | 17.381 | 16.7 |
23 | Fiat | Panda | 120.131 | 125.802 | -5.671 | -4.5 |
24 | BMW | X1 | 117.257 | 89.957 | 27.300 | 30.3 |
25 | Audi | A3, S3 | 115.329 | 124.535 | -9.206 | -7.4 |
26 | VW | T-Cross | 114.184 | 106.137 | 8.047 | 7.6 |
27 | Tesla | Model 3 | 113.333 | 99.952 | 13.381 | 13.4 |
28 | Skoda | Fabia | 106.948 | 83.164 | 23.784 | 28.6 |
29 | Ford | Kuga | 105.246 | 123.448 | -18.202 | -14.7 |
30 | Skoda | Kamiq | 103.445 | 90.689 | 12.756 | 14.1 |
31 | Mercedes | GLC | 99.634 | 91.310 | 8.324 | 9.1 |
32 | Skoda | Karoq | 98.689 | 86.257 | 12.432 | 14.4 |
33 | Hyundai | Kona | 98.648 | 96.381 | 2.267 | 2.4 |
34 | Toyota | Aygo X | 98.595 | 85.837 | 12.758 | 14.9 |
35 | MG | ZS | 97.666 | 89.862 | 7.804 | 8.7 |
36 | Peugeot | 3008 | 97.129 | 95.436 | 1.693 | 1.8 |
37 | Cupra | Formentor | 95.262 | 101.005 | -5.743 | -5.7 |
38 | MINI | One/Cooper | 94.765 | 126.328 | -31.563 | -25.0 |
39 | Skoda | Kodiaq | 92.067 | 81.731 | 10.336 | 12.6 |
40 | Nissan | Juke | 90.841 | 75.668 | 15.173 | 20.1 |
41 | BMW | Serie 3 | 90.815 | 85.333 | 5.482 | 6.4 |
42 | Dacia | Jogger | 90.650 | 88.613 | 2.037 | 2.3 |
43 | Volvo | XC60 | 90.366 | 81.965 | 8.401 | 10.2 |
44 | Peugeot | 308 | 89.106 | 93.144 | -4.038 | -4.3 |
45 | SEAT | Ibiza | 85.672 | 63.764 | 21.908 | 34.4 |
46 | Ford | Focus | 85.366 | 100.699 | -15.333 | -15.2 |
47 | BMW | Serie 1 | 83.946 | 86.667 | -2.721 | -3.1 |
48 | VW | Taigo | 82.569 | 80.804 | 1.765 | 2.2 |
49 | Toyota | RAV4 | 82.018 | 72.122 | 9.896 | 13.7 |
50 | Opel | Astra | 81.000 | 58.646 | 22.354 | 38.1 |
Auto più vendute in Europa nel 2024
Nel 2024, la Dacia Sandero è stata l’auto più venduta in Europa, con 270.111 unità vendute, segnando un aumento del 14,3% rispetto al 2023. La Renault Clio si è piazzata al secondo posto con 216.569 unità vendute (+6,5%), mentre la Volkswagen Golf è stata terza, con 216.549 vendite (+17,5%).
La Tesla Model Y, che nel 2023 era stata la più venduta tra le auto elettriche, è scivolata al quarto posto con 210.484 unità vendute (-17,5%), evidenziando le difficoltà delle vetture elettriche.
Al quinto posto si è trovata la VW T-Roc con 203.611 unità vendute (-1,5%). Hanno completato la top 10 la Toyota Yaris Cross, la Skoda Octavia e la Toyota Yaris, con aumenti rispettivi del 10,1%, 13,3% e 13,8%.
Nel 2024, l’Opel Astra invece ha registrato la crescita relativa più alta tra i primi 50 modelli più venduti in Europa, con un aumento del 38,1%, passando da 58.646 a 81.000 unità. Crescite superiori al 30% sono state registrate anche per la Seat Ibiza (+34,4%) e la BMW X1 (+30,3%).
Al contrario, la Mini One/Cooper ha visto un calo del 25%, perdendo oltre 31.000 unità, mentre la Tesla Model Y ha subito una flessione del 17,5%. Anche la Ford Focus (-15,2%) e la Ford Kuga (-14,7%) hanno registrato vendite in calo.
Leggi anche:
→ Auto più vendute in Italia nel 2024
→ Sondaggio che auto acquisteresti oggi?
→ Leggi gli altri argomenti correlati
→ Listino prezzi auto NUOVE → Annunci auto USATE
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!