Auto con incentivi per l’acquisto
Tutte le auto elettriche e plug-in che beneficiano degli incentivi, delle fasce 0-20 e 21-60 g/km di CO2.
Quali sono le auto che godono degli incentivi statali per l’acquisto? Quali modelli hanno diritto all’ecobonus che ti fa risparmiare qualcosa sul prezzo? I nuovi incentivi (di cui abbiamo parlato su un articolo dedicato) per l’acquisto di auto nuove e usate variano da 1.500 a 13.750 euro e dipendono dalla fascia di CO2 dell’auto da acquistare, dalla categoria del veicolo da rottamare, dal reddito e dal tipo di acquirente (privato o aziendale). Il programma di contributi, con quasi un miliardo di finanziamenti, si concentra sull’acquisto di veicoli meno inquinanti, supportando famiglie a basso reddito con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore ai 30.000 euro.
Auto con incentivi (CO2)
Gli incentivi previsti per l’acquisto di nuove vetture si basano sulle emissioni di CO2, con tre fasce distinte: 0-20, 21-60, 61-135 g/km. La prima comprende le auto elettriche con prezzo di listino di 42.700 euro (IVA compresa), ma anche due modelli ibridi plug-in Toyota particolarmente efficienti come la Prius e la C-HR. Nella seconda rientrano solo le auto ibride plug-in, che hanno sia un motore termico che elettrico, con una batteria ricaricabile dall’esterno e prezzo di listino massimo di 54.900 euro (IVA compresa).
Infine l’ultima fascia include auto con motori termici (benzina, diesel e gas) e ibridi (full e mild), principalmente dei segmenti A, B e C e con un prezzo di listino massimo di 42.700 euro (IVA compresa). Per quest’ultima fascia l’unico incentivo disponibile è quello che ancora deve arrivare nella riforma dell’Ecobonus, mentre per le prime due fasce per il 2024 ci sono ancora bonus previsti dal vecchio schema.
Auto elettriche con incentivi
Per le auto elettriche con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, l’incentivo varia da 6.000 a 13.750 euro, limitato all’acquisto di veicoli con un prezzo massimo di 35.000 euro (senza IVA) o 42.700 euro (IVA inclusa). Senza la necessità di rottamazione, privati e società possono ottenere 6.000 euro, mentre tale cifra aumenta a 7.500 euro per coloro che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro.
L’incentivo aumenta con la rottamazione di un’auto più inquinante: raggiunge gli 11.000 euro per veicoli da Euro 0 a Euro 2 e fino a 13.750 euro con un ISEE specifico. Per le vetture Euro 3 e Euro 4, l’incentivo si riduce rispettivamente a 10.000 e 9.000 euro (12.500 e 11.250 euro con valutazione del patrimonio familiare).
MARCA | MODELLO AUTO ELETTRICA | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Abarth | 500e C | 64 | 0 |
Abarth | 500e C Turismo | 64 | 0 |
Abarth | 500e Turismo | 64 | 0 |
BYD | Atto 3 60,48 kWh Comfort | 88 | 0 |
BYD | Atto 3 60,48 kWh Design | 88 | 0 |
BYD | Dolphin 60,4 kWh Comfort | 88 | 0 |
BYD | Dolphin 60,4 kWh Design | 88 | 0 |
BYD | Seal 82,5 kWh Design | 95 | 0 |
Citroen | e-Berlingo motore elettrico 136 CV M Feel | 77 | 0 |
Citroen | e-Berlingo motore elettrico 136 CV M Live | 77 | 0 |
Citroen | e-Berlingo motore elettrico 136 CV M Shine | 77 | 0 |
Citroen | e-C3 motore elettrico 113 CV Max | 77 | 0 |
Citroen | e-C3 motore elettrico 113 CV You | 77 | 0 |
Citroen | e-C4 motore elettrico 136 CV Plus | 77 | 0 |
Citroen | e-C4 motore elettrico 136 CV You | 77 | 0 |
Citroen | e-C4 motore elettrico 156 CV E-Series | 84 | 0 |
Citroen | e-C4 motore elettrico 156 CV Max | 84 | 0 |
Citroen | e-C4 X motore elettrico 136 CV Plus | 77 | 0 |
Citroen | e-C4 X motore elettrico 136 CV You | 77 | 0 |
Citroen | e-C4 X motore elettrico 156 CV E-Series | 84 | 0 |
Citroen | e-C4 X motore elettrico 156 CV Max | 84 | 0 |
Cupra | Born 58kWh 204CV | 95 | 0 |
Cupra | Born e-Boost 58kWh 231 CV | 95 | 0 |
Cupra | Born Impulse 58kWh 231 CV | 95 | 0 |
Cupra | Born Impulse+ 58kWh 231 CV | 95 | 0 |
Dacia | Spring Business Electric 45 | 25 | 0 |
Dacia | Spring Essential Electric 45 | 25 | 0 |
Dacia | Spring Extreme Electric 65 | 25 | 0 |
DR | dr 1.0 EV | 27 | 0 |
DS | DS 3 E-Tense Performance Line | 84 | 0 |
Fiat | 500 3+1 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 3+1 42 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 Berlina 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 Berlina 42 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 Cabrio 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 Cabrio 42 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 La Prima 3+1 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 La Prima 3+1 42 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 La Prima Berlina 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 La Prima Berlina 42 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 La Prima Cabrio 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 La Prima Cabrio 42 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 Red Berlina 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 500 Red Cabrio 23,65 kWh | 58 | 0 |
Fiat | 600e La Prima | 84 | 0 |
Fiat | 600e Red | 84 | 0 |
Fiat | e-Doblò 50KW | 77 | 0 |
Ford | Explorer-E Standard Range Explorer 170CV | 95 | 0 |
Hyundai | Kona EV 48.4 KWh XLine | 52 | 0 |
Jeep | Avenger BEV Altitude | 84 | 0 |
Jeep | Avenger BEV Longitude | 84 | 0 |
Jeep | Avenger BEV Summit | 84 | 0 |
KGM | Korando e-Motion Dream 61,5 kWh | 89 | 0 |
Kia | e-Niro 64,8 kWh Business | 68 | 0 |
Kia | e-Niro 64,8 kWh Business Special Edition | 68 | 0 |
Kia | Niro 1.6 GDi DCT PHEV Business | 93 | 18,6 |
Kia | Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | 93 | 18,6 |
Kia | Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | 105 | 18,6 |
Lancia | Ypsilon 51kW Edizione Limitata Cassina | 84 | 0 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv Advantage | 110 | 0 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv Exclusive Line | 110 | 0 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv Makoto | 110 | 0 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv Prime Line | 110 | 0 |
MARCA | MODELLO AUTO ELETTRICA | CV | CO2 |
---|---|---|---|
MG | Marvel R Comfort | 88 | 0 |
MG | MG4 Comfort 64 KWh | 92 | 0 |
MG | MG4 Luxury 64 KWh | 92 | 0 |
MG | MG4 Standard 51 KWh | 73 | 0 |
MG | MG4 Trophy Extended range 77 KWh | 122 | 0 |
MG | MG4 XPower AWD 64 KWh | 207 | 0 |
MG | MG5 Comfort 50,3 KWh | 102 | 0 |
MG | MG5 Comfort 61,1 KWh | 99 | 0 |
MG | MG5 Luxury 50,3 KWh | 102 | 0 |
MG | MG5 Luxury 61,1 KWh | 99 | 0 |
MG | ZS EV Comfort 51 kWh | 102 | 0 |
MG | ZS EV Comfort 72 kWh | 99 | 0 |
MG | ZS EV Luxury 51 kWh | 102 | 0 |
MG | ZS EV Luxury 72 kWh | 99 | 0 |
Mini | Mini Cooper E Classic | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper E Classic (newgen) | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper E Essential | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper E Essential (newgen) | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper E Favoured | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper E Favoured (newgen) | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper E JCW | 75 | 0 |
Mini | Mini Cooper SE Classic | 88 | 0 |
Mini | Mini Cooper SE Essential | 88 | 0 |
Mini | Mini Cooper SE Essential (newgen) | 88 | 0 |
Mini | Mini Cooper SE Favoured | 88 | 0 |
Mini | Mini E Classic Countryman | 75 | 0 |
Mini | Mini E Essential Countryman | 75 | 0 |
Mini | Mini Full electric Cooper SE Classic (newgen) | 102 | 0 |
Mini | Mini Full electric Cooper SE Electric (newgen) | 102 | 0 |
Mini | Mini Full electric Cooper SE Essential (newgen) | 102 | 0 |
Mini | Mini Full electric Cooper SE Yours (newgen) | 102 | 0 |
Nissan | Ariya 63 kWh Engage | 61 | 0 |
Nissan | Leaf Acenta 40 kWh | 122 | 0 |
Nissan | Leaf Business 40 kWh | 122 | 0 |
Nissan | Leaf N-Connecta 40 kWh | 122 | 0 |
Nissan | Leaf N-Connecta 62 kWh | 122 | 0 |
Nissan | Leaf N-Style 62 kWh | 122 | 0 |
Nissan | Leaf Tekna 40 kWh | 122 | 0 |
Opel | Astra-e 156 CV Edition | 84 | 0 |
Opel | Astra-e 156 CV GS | 84 | 0 |
Opel | Astra-e 156 CV Sports Tourer Edition | 84 | 0 |
Opel | Astra-e 156 CV Sports Tourer GS | 84 | 0 |
Opel | Combo-e Life 50kWh Edition | 77 | 0 |
Opel | Combo-e Life 50kWh Edition M | 77 | 0 |
Opel | Combo-e Life 50kWh Edition Plus | 77 | 0 |
Opel | Combo-e Life 50kWh Edition Plus M | 77 | 0 |
Opel | Combo-e Life 50kWh Elegance Plus | 77 | 0 |
Opel | Combo-e Life 50kWh Elegance Plus M | 77 | 0 |
Opel | Corsa-e 136 CV #Yes | 77 | 0 |
Opel | Corsa-e 136 CV 5 porte | 77 | 0 |
Opel | Corsa-e 136 CV 5 porte GS | 77 | 0 |
Opel | Corsa-e 156 CV 5 porte GS | 84 | 0 |
Opel | Mokka-e 136 CV Edition | 77 | 0 |
Opel | Mokka-e 136 CV GS | 77 | 0 |
Opel | Mokka-e 136 CV Ultimate | 77 | 0 |
Opel | Mokka-e 156 CV Edition | 77 | 0 |
Opel | Mokka-e 156 CV GS | 77 | 0 |
Opel | Mokka-e 156 CV Ultimate | 77 | 0 |
Peugeot | 2008 motore elettrico 136 CV Active | 77 | 0 |
Peugeot | 2008 motore elettrico 136 CV Allure | 77 | 0 |
Peugeot | 2008 motore elettrico 136 CV GT | 77 | 0 |
Peugeot | 2008 motore elettrico 156 CV Active | 84 | 0 |
Peugeot | 2008 motore elettrico 156 CV Allure | 84 | 0 |
Peugeot | 2008 motore elettrico 156 CV GT | 84 | 0 |
Peugeot | 208 motore elettrico 136 CV 5 porte Active | 77 | 0 |
MARCA | MODELLO AUTO ELETTRICA | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Peugeot | 208 motore elettrico 136 CV 5 porte Allure | 77 | 0 |
Peugeot | 208 motore elettrico 136 CV 5 porte E-Style | 77 | 0 |
Peugeot | 208 motore elettrico 156 CV 5 porte GT | 84 | 0 |
Peugeot | e-3008 motore elettrico (73kWh) 210 CV Allure | 141 | 0 |
Peugeot | e-308 motore elettrico (54kWh) 156 CV Allure | 84 | 0 |
Peugeot | e-308 motore elettrico (54kWh) 156 CV GT | 84 | 0 |
Peugeot | e-308 motore elettrico (54kWh) 156 CV SW Allure | 84 | 0 |
Renault | Kangoo E-Tech Electric EV45 DC 80 kW Equilibre | 69 | 0 |
Renault | Kangoo E-Tech Electric EV45 DC 80 kW Techno | 69 | 0 |
Renault | Mégane E-Tech Electric 130 CV Comfort Range AC7 Evolution ER | 75 | 0 |
Renault | Mégane E-Tech Electric 130CV Comfort Range AC22 Evolution ER | 75 | 0 |
Renault | Mégane E-Tech Electric 220 CV Comfort Range AC22 Techno | 75 | 0 |
Renault | Mégane E-Tech Electric 220 CV Comfort Range AC7 Techno | 75 | 0 |
Renault | Scénic E-Tech Electric 170 CV Comfort Range Evolution | 75 | 0 |
Renault | Scénic E-Tech Electric 170 CV Comfort Range Techno | 75 | 0 |
Renault | Twingo Electric Equilibre | 42 | 0 |
Renault | Twingo Electric Techno | 42 | 0 |
Renault | Twingo Electric Urban Night | 42 | 0 |
Renault | ZOE Equilibre R110 | 69 | 0 |
Renault | ZOE Evolution R135 | 69 | 0 |
Renault | ZOE Iconic R135 | 69 | 0 |
Seres | Seres 3 53,6 kWh | 84 | 0 |
Smart | #1 Premium | 102 | 0 |
Smart | #1 Pro | 102 | 0 |
Smart | #1 Pro+ | 102 | 0 |
Smart | #3 Pro | 102 | 0 |
Smart | #3 Pro + | 102 | 0 |
Tesla | Model 3 NV35 RWD Premium | 120 | 0 |
Tesla | Model Y RWD | 170 | 0 |
Toyota | bZ4X EV 204 CV Pure | 99 | 0 |
Toyota | C-HR 2.0 PHEV Trend Eco | 152 | 16 |
Toyota | Prius 2.0 Plug-in Hybrid Active | 151 | 11 |
Toyota | Prius 2.0 Plug-in Hybrid Lounge | 151 | 16 |
Toyota | Proace City Verso Electric 50kWh L1 Short D Executive | 77 | 0 |
Toyota | Proace City Verso Electric 50kWh L1 Short D Lounge | 77 | 0 |
Toyota | Proace City Verso Electric 50kWh L2 Long D Executive | 77 | 0 |
Toyota | Proace City Verso Electric 50kWh L2 Long D Lounge | 77 | 0 |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance | 95 | 0 |
Volkswagen | ID.3 Pro Performance Edition Plus | 95 | 0 |
Volvo | EX30 Single Motor Extended Range RWD Core | 102 | 0 |
Volvo | EX30 Single Motor Extended Range RWD Plus | 102 | 0 |
Volvo | EX30 Single Motor RWD Core | 102 | 0 |
Volvo | EX30 Single Motor RWD Plus | 102 | 0 |
ZD | D2s Bee M1 | 20 | 0 |
ZD | D2s Owls M1 | 20 | 0 |
Incentivi auto ibride plug-in
Gli incentivi per l’acquisto di auto ibride plug-in della fascia di CO2 21-60 g/km prevedono un contributo di 4.000 euro (o 5.000 euro per coloro che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro), senza necessità di rottamazione. Il prezzo massimo per beneficiare del bonus è di 45.000 euro (senza IVA) o 54.900 euro (IVA inclusa). Con la rottamazione di un veicolo Euro 0 a 2, l’incentivo arriva a 8.000 euro (10.000 euro con ISEE), che si riducono a 6.000 euro per Euro 3 (7.500 euro) e a 5.500 euro per Euro 4 (6.875 euro).
MARCA | MODELLO AUTO IBRIDA PLUG-IN | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Tonale 1.3 280 CV PHEV AT6 Q4 Sprint | 180 | 26 |
Audi | A3 SPB 40 TFSI e S tronic | 150 | 24 |
Audi | A3 SPB 40 TFSI e S tronic Business | 150 | 24 |
Audi | A3 SPB 40 TFSI e S tronic Business Advanced | 150 | 24 |
Audi | A3 SPB 40 TFSI e S tronic Identity Black | 150 | 24 |
Audi | A3 SPB 40 TFSI e S tronic S line edition | 150 | 24 |
Audi | A3 SPB 45 TFSI e S tronic S line edition | 150 | 29 |
BMW | 320e | 163 | 29 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 180 E-EAT8 Max | 150 | 28,9 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 180 E-EAT8 Plus | 150 | 28,9 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 180 E-EAT8 You | 150 | 28,9 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 E-Series | 181 | 25,6 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Max | 181 | 25,6 |
Citroen | C5 Aircross Hybrid 225 E-EAT8 Plus | 181 | 25,6 |
Citroen | C5 X Hybrid 180 E-EAT8 Plus | 150 | 24 |
Citroen | C5 X Hybrid 180 E-EAT8 You | 150 | 24 |
Citroen | C5 X Hybrid 225 E-EAT8 Hypnos | 179 | 27 |
Citroen | C5 X Hybrid 225 E-EAT8 Max | 179 | 27 |
Citroen | C5 X Hybrid 225 E-EAT8 Plus | 179 | 27 |
Cupra | Formentor 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG Tribe Edition | 150 | 26 |
Cupra | Formentor 1.4 e-Hybrid DSG Impulse | 150 | 26 |
DFSK | E5 1.5 Phev | 177 | 27,9 |
DS | DS 4 E-Tense 225 Bastille Business | 180 | 27,5 |
DS | DS 4 E-Tense 225 Performance Line | 180 | 27,5 |
DS | DS 4 E-Tense 225 Rivoli | 180 | 27,5 |
DS | DS 7 E-Tense 225 Bastille Business | 181 | 31 |
DS | DS 7 E-Tense 225 Performance Line | 181 | 31 |
DS | DS 7 E-Tense 225 Performance Line+ | 181 | 31 |
DS | DS 7 E-Tense 225 Rivoli | 181 | 31 |
Hyundai | Tucson 1.6 PHEV 4WD aut. Exellence | 180 | 31,4 |
Hyundai | Tucson 1.6 PHEV 4WD aut. N Line | 180 | 31,4 |
Hyundai | Tucson 1.6 PHEV 4WD aut. N Line+ | 180 | 31,4 |
Hyundai | Tucson 1.6 PHEV 4WD aut. XLine | 180 | 31,4 |
Jeep | Compass 1.3 Turbo T4 190 CV PHEV AT6 4xe Altitude | 130 | 39 |
Jeep | Compass 1.3 Turbo T4 240 CV PHEV AT6 4xe Overland | 180 | 42 |
Jeep | Compass 1.3 Turbo T4 240 CV PHEV AT6 4xe Summit | 180 | 37 |
Jeep | Compass 1.3 Turbo T4 240 CV PHEV AT6 4xe Trailhawk | 180 | 42 |
Jeep | Renegade 1.3 T4 190 CV PHEV 4xe AT6 Altitude | 130 | 39 |
Jeep | Renegade 1.3 T4 190 CV PHEV 4xe AT6 Summit | 130 | 39 |
Jeep | Renegade 1.3 T4 240 CV PHEV 4xe AT6 Overland | 180 | 43 |
Jeep | Renegade 1.3 T4 240CV PHEV 4xe AT6 Trailhawk | 180 | 43 |
Kia | Ceed 1.6 GDi 141 CV PHEV DCT SW Style | 105 | 33,1 |
Kia | Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Business | 160 | 25,5 |
Kia | Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-line | 160 | 25,5 |
Kia | Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-line Plus | 160 | 25,5 |
Kia | Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Style | 160 | 25,5 |
Kia | Xceed 1.6 GDi 141 CV PHEV DCT Evolution | 105 | 38,3 |
Kia | Xceed 1.6 GDi 141 CV PHEV DCT Style | 105 | 38,3 |
Lynk & Co. | 01 PHEV | 179 | 24 |
Mazda | CX-60 2.5L e-Skyactiv G PHEV AWD Prime Line | 192 | 33 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv R EV Advantage | 101 | 21 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv R EV Edition R | 101 | 21 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv R EV Exclusive Line | 101 | 21 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv R EV Makoto | 101 | 21 |
Mazda | MX-30 e-Skyactiv R EV Prime Line | 101 | 21 |
Mercedes | GLA 250 e Plug-in hybrid Automatic Advanced | 163 | 24 |
Mercedes | GLA 250 e Plug-in hybrid Automatic Executive | 163 | 24 |
Mercedes | GLA 250 e Plug-in hybrid Automatic Progressive Advanced | 163 | 24 |
MG | EHS Plug-in Hybrid Comfort | 162 | 43 |
MG | EHS Plug-in Hybrid Luxury | 162 | 43 |
Mitsubishi | ASX 1.6L Plug In 159 CV AT Instyle | 92 | 29 |
Mitsubishi | ASX 1.6L Plug In 159 CV AT Intense | 92 | 29 |
Mitsubishi | Eclipse Cross 2.4 MIVEC 4WD PHEV Diamond SDA | 98 | 46 |
MARCA | MODELLO AUTO IBRIDA PLUG-IN | CV | CO2 |
---|---|---|---|
Mitsubishi | Eclipse Cross 2.4 MIVEC 4WD PHEV Instyle SDA Pack 0 | 98 | 46 |
Mitsubishi | Eclipse Cross 2.4 MIVEC 4WD PHEV Intense | 98 | 46 |
Opel | Astra 1.6 Plug-in Hybrid 180 CV AT8 GS | 150 | 28 |
Opel | Astra 1.6 Plug-in Hybrid 180 CV AT8 Sports Tourer GS | 150 | 25 |
Opel | Astra 1.6 Plug-in Hybrid 180 CV AT8 Sports Tourer Ultimate | 150 | 25 |
Opel | Astra 1.6 Plug-in Hybrid 180 CV AT8 Ultimate | 150 | 28 |
Opel | Astra 1.6 Plug-in Hybrid 225 CV AT8 GSe | 179 | 29 |
Opel | Astra 1.6 Plug-in Hybrid 225 CV AT8 Sports Tourer GSe | 179 | 25 |
Opel | Grandland 1.6 PHEV aut. AWD GSe | 200 | 30 |
Opel | Grandland 1.6 PHEV aut. FWD Edition | 181 | 30 |
Opel | Grandland 1.6 PHEV aut. FWD GS | 181 | 30 |
Opel | Grandland 1.6 PHEV aut. FWD Ultimate | 181 | 30 |
Peugeot | 308 Hybrid 180 e-EAT8 Active Pack | 150 | 23 |
Peugeot | 308 Hybrid 180 e-EAT8 Allure | 150 | 23 |
Peugeot | 308 Hybrid 180 e-EAT8 GT | 150 | 23 |
Peugeot | 308 Hybrid 180 e-EAT8 SW Active Pack | 150 | 23 |
Peugeot | 308 Hybrid 180 e-EAT8 SW Allure | 150 | 23 |
Peugeot | 308 Hybrid 180 e-EAT8 SW GT | 150 | 23 |
Peugeot | 308 Hybrid 225 e-EAT8 GT | 179 | 24 |
Peugeot | 308 Hybrid 225 e-EAT8 SW GT | 179 | 24 |
Peugeot | 408 Hybrid 180 e-EAT8 Allure | 150 | 24 |
Peugeot | 408 Hybrid 180 e-EAT8 GT | 150 | 24 |
Peugeot | 408 Hybrid 225 e-EAT8 GT | 179 | 24 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 Allure | 150 | 26 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 GT | 150 | 26 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 SW Allure | 150 | 28 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 SW GT | 150 | 28 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 Allure | 179 | 25 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 GT | 179 | 25 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 SW Allure | 179 | 27 |
Peugeot | 508 Plug-in Hybrid 225 e-EAT8 SW GT | 179 | 27 |
Sportequipe | Sportequipe 8 1.5 Turbo DHT Plug-in | 147 | 22 |
Suzuki | Across 2.5 Plug-in Hybrid E-CVT 4WD Top | 185 | 22 |
Toyota | RAV4 2.5 PHEV E-CVT AWD-i More Dynamic | 185 | 22 |
Questo è il momento di valutare l’acquisto di un nuovo modello di auto, perché hai la possibilità di abbattere il prezzo di acquisto grazie al contributo statale.