3 Ore di Monza 2024, risultati e classifica Fanatec GT GTWC
Spettacolo a Monza nella 3 Ore del Fanatec GT World Challenge Europe, con la vittoria della BMW M4 #30 (Classe Bronze), seguita dalla BMW #32 e dalla Ferrari 296 #51. In pista anche Valentino Rossi alla guida della BMW M4 GT3.
Le attività in pista a Monza sono ripartite dopo la chiusura per la ristrutturazione del tracciato, conclusa con il Gran Premio di Formula 1, vinto dalla Ferrari di Charles Leclerc. Nel weekend del 22 settembre 2024, davanti ad oltre 35.000 tifosi presenti sulle gradinate, sono scesi in pista i bolidi GT3 per la 3 Ore di Monza valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Tra i piloti presenti, Valentino Rossi è tornato a Monza, affiancando il campione in carica Raffaele Marciello e Maxime Martin alla guida di una BMW M4 GT3 del team WRT.
3 Ore di Monza 2024 risultati Fanatec GT GTWC
Nell’evento Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup a Monza, il team OQ by Oman Racing ha fatto la storia diventando il primo team esterno alla classe Pro a vincere assolutamente.
La BMW #30 guidata da Ahmad Al Harthy, Sam De Haan e Jens Klingmann ha trionfato in una gara imprevedibile, superando piloti di alto calibro. La Ferrari #51 di AF Corse Francorchamps Motors ha dominato gran parte della corsa, ma la strategia e i pit stop obbligatori hanno ribaltato la situazione.
Negli ultimi minuti, una lotta serrata tra Klingmann, Dries Vanthoor e Alessandro Pier Guidi ha definito il finale. Vanthoor ha difeso la sua posizione e Pier Guidi, nonostante un sorpasso spettacolare, ha dovuto cedere il posto per un’uscita di pista. Klingmann ha così ottenuto una storica vittoria.
Valentino Rossi, alla guida della BMW #46, ha concluso quinto, mentre il team Winward Racing ha vinto la Silver Cup e conquistato il titolo di classe. Nella Gold Cup, Michele Beretta, Arjun Maini e Jusuf Owega hanno dominato con la Mercedes-AMG #77, mentre Saintéloc Racing si è avvicinata al titolo.
Classifica 3 Ore di Monza 2024
POS | # | TEAM | PILOTI | GIRI | TEMPO | AUTO | CLASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | OQ by Oman Racing | Al Harthy de Haan Klingmann |
87 | 3:00:42.094 | BMW M4 GT3 | Bronze |
2 | 32 | Team WRT | Vanthoor van der Linde Weerts |
87 | 1.759 | BMW M4 GT3 | Pro |
3 | 51 | AF Corse – Francorchamps | Rovera Abril Pier Guidi |
87 | 2.133 | Ferrari 296 GT3 | Pro |
4 | 99 | Tresor Attempto Racing | Haase Aka Feller |
87 | 12.126 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Pro |
5 | 46 | Team WRT | Marciello Martin Rossi |
87 | 16.084 | BMW M4 GT3 | Pro |
6 | 9 | Boutsen VDS | Drouet Camara Götz |
87 | 16.860 | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro |
7 | 991 | Paradine Competition | Sowery Dennis Leung |
87 | 18.194 | BMW M4 GT3 | Bronze |
8 | 911 | Pure Rxcing | Sturm Bachler Malykhin |
87 | 24.897 | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro |
9 | 57 | Winward Racing | Arrow Sathienthirakul Caresani |
87 | 33.501 | Mercedes-AMG GT3 EVO | Silver |
10 | 163 | GRT – Grasser Racing Team | Perera Mapelli Pepper |
87 | 34.165 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Pro |
11 | 66 | Tresor Attempto Racing | Mukovoz Hofer |
87 | 39.328 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Bronze |
12 | 93 | SKY Tempesta Racing | Cheever Hui Froggatt |
87 | 39.873 | Ferrari 296 GT3 | Bronze |
13 | 96 | Rutronik Racing | Andlauer Müller Niederhauser |
87 | 46.249 | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro |
14 | 159 | Garage 59 | Goethe Macdonald Gamble |
87 | 47.621 | McLaren 720S GT3 EVO | Pro |
15 | 12 | Comtoyou Racing | Pauwels Baert Øgaard |
87 | 52.947 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver |
16 | 48 | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Auer Morad Engel |
87 | 56.290 | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro |
17 | 97 | Rutronik Racing | Blattner Marschall Fach |
87 | 57.553 | Porsche 911 GT3 R (992) | Bronze |
18 | 63 | Iron Lynx | Bortolotti Pulcini Mortara |
87 | 1:06.299 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Pro |
19 | 35 | Walkenhorst Motorsport | Leroux Hanafin Robin |
87 | 1:07.007 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Silver |
20 | 64 | Proton Competition | Mies Vervisch Olsen |
87 | 1:07.828 | Ford Mustang GT3 | Pro |
21 | 8 | Kessel Racing | Rosi Schiro Fumanelli |
87 | 1:08.993 | Ferrari 296 GT3 | Bronze |
22 | 77 | Haupt Racing Team | Beretta Owega Maini |
87 | 1:13.738 | Mercedes-AMG GT3 EVO | Gold |
23 | 34 | Walkenhorst Motorsport | Pittard Hasse-Clot Chaves |
87 | 1:17.554 | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Pro |
24 | 7 | Comtoyou Racing | Drudi Sorensen Thiim |
86 | 1 LAP | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Pro |
25 | 333 | Rinaldi Racing | Hook Perel Fernandez Laser |
86 | 1 LAP | Ferrari 296 GT3 | Bronze |
26 | 25 | Sainteloc Racing | Pla Evrard Magnus |
86 | 1 LAP | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Gold |
27 | 998 | Rowe Racing | Farfus Harper Hesse |
86 | 1 LAP | BMW M4 GT3 | Pro |
28 | 55 | Dinamic GT | Rappange Moura de Oliveira Nouet |
86 | 1 LAP | Porsche 911 GT3 R (992) | Silver |
29 | 26 | Sainteloc Racing | Varutti Perez Companc Klymenko |
86 | 1 LAP | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Silver |
30 | 11 | Comtoyou Racing | Jakes De Wilde Koolen |
86 | 1 LAP | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Bronze |
31 | 15 | BMW Italia Ceccato Racing | Cassara Jelmini Denes |
86 | 1 LAP | BMW M4 GT3 | Bronze |
32 | 21 | Comtoyou Racing | Lismont Van Uitert Clark |
85 | 2 LAPS | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Gold |
33 | 111 | CSA Racing | Carton Cook Rougier |
81 | 6 LAPS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Gold |
34 | 71 | AF Corse – Francorchamps | Ye Neubauer Vidales |
78 | 9 LAPS | Ferrari 296 GT3 | Pro |
35 | 3 | GetSpeed | Mettler Kell Bartone |
72 | 15 LAPS | Mercedes-AMG GT3 EVO | Silver |
36 | 27 | Optimum Motorsport | Rueda Radcliffe Bell |
70 | 17 LAPS | McLaren 720S GT3 EVO | Bronze |
37 | 72 | Barwell Motorsport | Stevenson Rindone Kujala |
60 | 27 LAPS | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Bronze |
NC | 19 | GRT – Grasser Racing Team | Petrov Llarena Moulin |
55 | – | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Silver |
NC | 22 | Schumacher CLRT | Güven Boccolacci Estre |
51 | – | Porsche 911 GT3 R (992) | Pro |
NC | 52 | AF Corse | Machiels Machiels Bertolini |
50 | – | Ferrari 296 GT3 | Bronze |
NC | 78 | Barwell Motorsport | Doquin Bechtolsheimer Mitchell |
45 | – | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Bronze |
NC | 158 | Garage 59 | Sansom Baldwin Kjaergaard |
40 | – | McLaren 720S GT3 EVO | Bronze |
NC | 188 | Garage 59 | Smalley Ramos Prette |
27 | – | McLaren 720S GT3 EVO | Bronze |
NC | 88 | Tresor Attempto Racing | Doquin Bechtolsheimer Mitchell |
27 | – | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Gold |
NC | 777 | AlManar Racing by GetSpeed | Al Zubair Baumann Feeney |
6 | – | Mercedes-AMG GT3 EVO | Gold |
NC | 2 | M-AMG Team GetSpeed | Stolz Gounon Schiller |
2 | – | Mercedes-AMG GT3 EVO | Pro |
Foto 3H Monza Fanatec GT World Challenge Europe
© FOTOGALLERY Campionato Italiano GT: Fabrizio Viviani