Tariffe ricarica auto elettrica, quanto costa il “pieno” in Europa
La Danimarca è la nazione più costosa per la ricarica dei veicoli elettrici in Europa, mentre il Kosovo risulta essere il più economico. L'Italia si posiziona al quarto posto in questa classifica.
Quanto costa ricaricare un’auto elettrica? Il prezzo della ricarica in Europa varia significativamente tra i Paesi. I veicoli elettrici costano oltre il 70% in meno da gestire rispetto ai veicoli a benzina o diesel, ma il costo per ricaricare una BEV dipende non solo dalla marca e dal modello dell’auto, ma anche dal Paese e dal luogo in cui il veicolo viene ricaricato. I dati, provenienti da Eurostat e analizzati da Switcher.ie, rivelano un aumento del 21% nei costi medi di ricarica domestica dei veicoli elettrici nel 2022 rispetto al primo semestre dell’anno. In Italia, l’aumento è stato del 18%.
Quanto costa ricaricare l’auto elettrica in Europa
Il Paese europeo più economico per la ricarica a casa dell’auto elettrica è il Kosovo, con un costo medio di 0,064 euro per kWh, che si traduce in una spesa di 1,14€ per percorrere 100 km.
In questa classifica l’Italia si trova al 36º posto con un costo medio di 0,364 euro per kWh, il che significa che in media sono necessari 6,53 euro per percorrere 100 km in modalità elettrica.
Tariffe ricarica auto elettrica in Europa
POS | PAESE | TARIFFA €/kWh | COSTO RICARICA (€) | SPESA PER 100 KM (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0,064 | 3,92 | 1,14 |
2 | Georgia | 0,085 | 5,21 | 1,52 |
3 | Serbia | 0,087 | 5,35 | 1,56 |
4 | Bosnia – Erzegovina | 0,089 | 5,50 | 1,60 |
5 | Albania | 0,098 | 6,01 | 1,75 |
6 | Montenegro | 0,098 | 6,05 | 1,76 |
7 | Macedonia del Nord | 0,103 | 6,35 | 1,85 |
8 | Ungheria | 0,108 | 6,68 | 1,94 |
9 | Bulgaria | 0,115 | 7,07 | 2,06 |
10 | Malta | 0,128 | 7,87 | 2,29 |
11 | Paesi Bassi | 0,135 | 8,32 | 2,42 |
12 | Croazia | 0,148 | 9,11 | 2,65 |
13 | Islanda | 0,155 | 9,54 | 2,78 |
14 | Polonia | 0,160 | 9,88 | 2,88 |
15 | Slovacchia | 0,188 | 11,61 | 3,38 |
16 | Slovenia | 0,196 | 12,05 | 3,51 |
17 | Lussemburgo | 0,204 | 12,58 | 3,66 |
18 | Francia | 0,220 | 13,58 | 3,96 |
19 | Portogallo | 0,222 | 13,69 | 3,99 |
20 | Moldavia | 0,225 | 13,83 | 4,03 |
21 | Finlandia | 0,228 | 14,03 | 4,09 |
22 | Norvegia | 0,230 | 14,18 | 4,13 |
23 | Liechtenstein | 0,232 | 14,28 | 4,16 |
24 | Austria | 0,237 | 14,60 | 4,25 |
25 | Lituania | 0,243 | 14,96 | 4,36 |
26 | Grecia | 0,244 | 15,02 | 4,37 |
27 | Estonia | 0,265 | 16,33 | 4,75 |
28 | Svezia | 0,274 | 16,88 | 4,92 |
29 | Regno Unito | 0,290 | 17,87 | 5,20 |
30 | Lettonia | 0,299 | 18,43 | 5,37 |
31 | Irlanda | 0,323 | 19,87 | 5,79 |
32 | Cipro | 0,326 | 20,09 | 5,85 |
33 | Spagna | 0,335 | 20,64 | 6,01 |
34 | Germania | 0,336 | 20,68 | 6,02 |
35 | Romania | 0,341 | 21,01 | 6,12 |
36 | Italia | 0,364 | 22,43 | 6,53 |
37 | Repubblica Ceca | 0,384 | 23,68 | 6,90 |
38 | Belgio | 0,449 | 27,66 | 8,05 |
39 | Danimarca | 0,587 | 36,17 | 10,53 |
Dove la ricarica elettrica costa di più
Le nazioni europee più benestanti con maggiori tassi di adozione dei veicoli elettrici sono anche i luoghi più costosi per gestire un veicolo elettrico. I paesi più costosi tendono ad avere una quota di mercato più elevata di vendite di auto elettriche nuove e più veicoli ibridi ed elettrici in circolazione, ad eccezione di Cipro e della Repubblica Ceca.
In generale il costo medio per ricaricare l’auto elettrica in Europa è di 11,17 euro, ma in Italia questo costo aumenta a 22,43 euro.
Classifica Paesi dove la ricarica costa di più
POS | PAESE | COSTO RICARICA (€) | SPESA PER 100 KM (€) |
---|---|---|---|
1 | Danimarca | 36,17 | 10,53 |
2 | Belgio | 27,66 | 8,05 |
3 | Repubblica Ceca | 23,68 | 6,90 |
4 | Italia | 22,43 | 6,53 |
5 | Romania | 21,01 | 6,12 |
6 | Germania | 20,68 | 6,02 |
7 | Spagna | 20,64 | 6,01 |
8 | Cipro | 20,09 | 5,85 |
9 | Irlanda | 19,87 | 5,79 |
10 | Lettonia | 18,43 | 5,37 |
Dove la ricarica di un’auto elettrica costa di meno
I Paesi in Europa dove la ricarica costa di meno sono principalmente quelli dell’Europa centrale e sud-orientale, dove l’adozione di veicoli elettrici è meno diffusa.
Questi paesi hanno vendite più basse e una quota di mercato dei veicoli elettrici inferiore a causa dei costi elevati di molti veicoli elettrici e ibridi.
Classifica Paesi dove la ricarica costa di meno
POS | PAESE | COSTO RICARICA (€) | SPESA PER 100 KM (€) |
---|---|---|---|
1 | Kosovo | 3,92 | 1,14 |
2 | Georgia | 5,21 | 1,52 |
3 | Serbia | 5,35 | 1,56 |
4 | Bosnia Erzegovina | 5,50 | 1,60 |
5 | Albania | 6,01 | 1,75 |
6 | Montenegro | 6,05 | 1,76 |
7 | Macedonia del Nord | 6,35 | 1,85 |
8 | Ungheria | 6,68 | 1,94 |
9 | Bulgaria | 7,07 | 2,06 |
10 | Malta | 7,87 | 2,29 |
Leggi anche:
→ Auto elettriche da comprare selezionate e provate
→ Prezzi e caratteristiche auto elettriche
→ CALCOLO TEMPO di RICARICA AUTO ELETTRICA
→ Costo ricarica auto elettrica
→ Video prove AUTO ELETTRICHE
Le prove di nuove auto elettriche
→ EV Driving tutto su auto elettriche e ibride
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!