Piemonte, date e strade con obbligo catene o pneumatici invernali
Obbligo catene da neve e pneumatici invernali in Piemonte. Elenco dei tratti interessati dall’obbligo di legge
In Piemonte per circolare su alcune strade l’obbligo delle catene da neve o dei pneumatici invernali è in vigore dalla data del 15 novembre al 15 aprile. L’obbligo vige su alcuni tratti delle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Quindi se pensi di andare in Piemonte è opportuno munirsi di pneumatici invernali per non rischiare multe sulle strade delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano e Vercelli.
Di seguito tutte le strade interessate dall’obbligo delle catene da neve o pneumatici invernali in Piemonte.
Strade con obbligo catene da neve e pneumatici invernali in Piemonte
- Strada statale 20 “del Colle di Tenda” da Borgo San Dalmazzo (km 85,040) al confine di Stato (km 110,401),
- SS 21 “del Colle della Maddalena” da Roccosparvera (km 2,700) al confine di Stato (km 59,708),
- SS 231 “di Santa Vittoria” da Asti (km 0) a Madonna dell’Olmo – Cuneo (km 82,560),
- SS 24 “del Monginevro” da Susa (km 55,200) al confine di Stato (km 96,540),
- SS 25 “del Moncenisio” da Rivoli (km 15,634) al confine di Stato (km 70,060),
- SS 26 “della Valle d’Aosta” da Caluso (km 14) a Carema (km 48,205),
- SS 28 “del Colle di Nava”, da Fossano (km 8,300) a Ponte di Nava-Ormea (km 94,944),
- SS 33 “del Sempione” dal limite autostrada A26 (km 95,600) al confine di Stato (km 144,430),
- SS 335 “di Bardonecchia” da Oulx (km 0) a Bardonecchia (km 12,485),
- SS 335 dir “di Bardonecchia” a Oulx (dal km 0 al km 2,800),
- SS 337 “della Valle Vigezzo” da Masera (km 2,460) al confine di Stato (km 29,680),
- SS 490 “del Melogno” a Bagnasco (dal km 0 al km 1,481),
- SS 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” da Crevoladossola (km 0,900) a Formazza (km 41,700),
- SS 702 “Tangenziale Ovest di Bra” dal km 0 al km 7,123,
- SS 704 “Tangenziale di Mondovì” dal km 0 al km 9,300,
- SS 705 “di Cuneo” dal km 0 al km 4,640,
- SS 705 dir “di Cuneo” dal km 0 al km 0,730,
- SS 706 “Tangenziale Est di Asti” dal km 0 al km 6,700.
Viabilità in Piemonte in caso di nevicate consistenti
Inoltre, lungo la SS 21 “del Colle della Maddalena”, in caso di nevicate può essere interdetta la circolazione notturna fra le ore 20 e le ore 7 del giorno successivo nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708). Il divieto potrà essere istituito anche per il pericolo di valanghe.
Sempre lungo la statale 21 “del Colle della Maddalena”, tra Borgo San Dalmazzo (km 2,700) e il confine di Stato (km 59,708), in concomitanza con precipitazioni in atto, è istituito l’obbligo di catene montate per i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Inoltre, in caso di precipitazioni persistenti e fino a cessata necessità i mezzi pesanti possono essere indirizzati in uscita dalla statale all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700).
Infine, in caso di neve persistente o pericolo valanghe potrà essere temporaneamente istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di emergenza e soccorso, lungo la SS 33 “del Sempione” tra Varzo (km 134,650) e il Confine di Stato (km 144,430) e sulla SS 659 “della Val Formazza” tra Canza (km 36,600) e località Riale (km 41,700).
Strada | Zona | Dal km | Al km | Dal giorno | Al giorno |
---|---|---|---|---|---|
SP 186 | Valli Susa e Sangone | 0+050 | 2+265 | 15 nov | 15 aprile |
SP 186 | Valli Susa e Sangone | 2+700 | 7+100 | 15 nov | 15 aprile |
SP 186 | Valli Susa e Sangone | 0+000 | 0+915 | 15 nov | 15 aprile |
SP 193 | Valli Susa e Sangone | 0+000 | 2+516 | 15 nov | 15 aprile |
SP 191 | Valli Susa e Sangone | 5+000 | 8+250 | 1° nov | 30 aprile |
SP 197 | Valli Susa e Sangone | 10+000 | 18+000 | 1° nov | 30 aprile |
SP 197 | Valli Susa e Sangone | 0+000 | 0+960 | 1° nov | 30 aprile |
SP 169 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+282 | 9+400 | 15 nov | 30 aprile |
SP 170 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+746 | 1° nov | 30 aprile |
SP 170 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+490 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 171 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+476 | 1° nov | 30 aprile |
SP 172 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 26+700 | 35+513 | 1° nov | 30 aprile |
SP 259 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+400 | 1° nov | 30 aprile |
SP 260 | Valli Pellice, Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+670 | 1° nov | 30 aprile |
SP 044 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 9+200 | 15 nov | 15 aprile |
SP 046 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 14+400 | 15 nov | 15 aprile |
SP 046 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 0+700 | 15 nov | 15 aprile |
SP 047 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 19+050 | 15 nov | 15 aprile |
SP 047 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 4+950 | 15 nov | 15 aprile |
SP 048 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 6+000 | 1° nov | 30 aprile |
SP 049 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 11+070 | 15 nov | 15 aprile |
SP 049 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 0+300 | 15 nov | 15 aprile |
SP 049 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 1+056 | 15 nov | 15 aprile |
SP 050 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 6+800 | 1° nov | 30 aprile |
SP 460 | Valli Orco e Soana | 0+000 | 3+122 | 15 nov | 15 aprile |
SP 460 | Valli Orco e Soana | 23+150 | 28+610 | 15 nov | 15 aprile |
SP 460 | Valli Orco e Soana | 31+685 | 49+000 | 1° nov | 15 aprile |
SP 460 | Valli Orco e Soana | 49+000 | 70+100 | 1° nov | 30 aprile |
SP 197 | Valli Lanzo | 0+000 | 0+546 | 15 nov | 30 aprile |
SP 251 | Valli Lanzo | 0+000 | 1+061 | 15 nov | 30 aprile |
SP 001 | Valli di Lanzo | 26+900 | 45+000 | 15 nov | 15 aprile |
SP 001 | Valli di Lanzo | 45+000 | 57+092 | 1° nov | 30 aprile |
SP 001 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+931 | 15 nov | 15 aprile |
SP 001 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+221 | 15 nov | 15 aprile |
SP 001 | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+527 | 15 nov | 15 aprile |
SP 019 | Valli di Lanzo | 0+270 | 1+100 | 15 nov | 15 aprile |
SP 019 | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+100 | 15 nov | 15 aprile |
SP 021 | Valli di Lanzo | 1+347 | 9+500 | 15 nov | 15 aprile |
SP 021 | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+870 | 15 nov | 15 aprile |
SP 022 | Valli di Lanzo | 0+462 | 26+500 | 15 nov | 15 aprile |
SP 022 | Valli di Lanzo | 0+000 | 2+375 | 15 nov | 15 aprile |
SP 022 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+788 | 15 nov | 15 aprile |
SP 022 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+147 | 15 nov | 15 aprile |
SP 026 | Valli di Lanzo | 0+000 | 6+710 | 15 nov | 15 aprile |
SP 026 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+185 | 15 nov | 15 aprile |
SP 027 | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+900 | 15 nov | 15 aprile |
SP 028 | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+945 | 15 nov | 15 aprile |
SP 729 | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+940 | 15 nov | 15 aprile |
SP 729 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+880 | 15 nov | 15 aprile |
SP 729 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+027 | 15 nov | 15 aprile |
SP 030 | Valli di Lanzo | 1+610 | 11+670 | 15 nov | 15 aprile |
SP 030 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+473 | 15 nov | 15 aprile |
SP 032 | Valli di Lanzo | 0+000 | 22+000 | 15 nov | 15 aprile |
SP 032 | Valli di Lanzo | 22+000 | 32+500 | 1° nov | 30 aprile |
SP 032 | Valli di Lanzo | 0+000 | 3+810 | 1° nov | 30 aprile |
SP 032 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+732 | 1° nov | 30 aprile |
SP 033 | Valli di Lanzo | 0+000 | 19+780 | 1° nov | 30 aprile |
SP 033 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+947 | 15 nov | 15 aprile |
SP 033 | Valli di Lanzo | 0+000 | 1+209 | 15 nov | 15 aprile |
SP 180 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+374 | 1° nov | 30 aprile |
SP 219 | Valli di Lanzo | 0+000 | 4+013 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 219 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+635 | 15 nov | 15 aprile |
SP 253 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+467 | 1° nov | 30 aprile |
SP 018 | Valli di Lanzo | 3+900 | 4+500 | 15 nov | 15 aprile |
SP 031 | Valli di Lanzo | 0+000 | 9+390 | 15 nov | 15 aprile |
SP 031 | Valli di Lanzo | 0+000 | 0+270 | 15 nov | 15 aprile |
SP 181 | Valli di Lanzo | 12+280 | 12+820 | 15 nov | 15 aprile |
SP 181 | Valli di Lanzo | 14+250 | 15+200 | 15 nov | 15 aprile |
SP 182 | Valli di Lanzo | 0+400 | 1+630 | 15 nov | 15 aprile |
SP 182 | Valli di Lanzo | 6+550 | 7+800 | 15 nov | 15 aprile |
SP 182 | Valli di Lanzo | 0+000 | 1+200 | 15 nov | 15 aprile |
SP 197 | Valli di Lanzo | 17+950 | 31+899 | 15 nov | 30 aprile |
SP 023 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+735 | 15 nov | 15 aprile |
SP 023 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+960 | 15 nov | 15 aprile |
SP 023 | Valli Chisone e Germanasca | 41+000 | 72+000 | 15 nov | 15 aprile |
SP 164 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 4+960 | 15 nov | 15 aprile |
SP 165 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 8+357 | 15 nov | 15 aprile |
SP 166 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 16+485 | 15 nov | 15 aprile |
SP 166 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 1+402 | 15 nov | 15 aprile |
SP 167 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 7+100 | 15 nov | 15 aprile |
SP 168 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 6+432 | 15 nov | 15 aprile |
SP 261 | Valli Chisone e Germanasca | 0+000 | 3+300 | 15 nov | 15 aprile |
SP 023 | Val Pellice, Val Chisone e Val Germanasca | 72+000 | 92+000 | 1° nov | 30 aprile |
SP 161 | Val Pellice e Germanasca | 22+000 | 26+760 | 1° nov | 30 aprile |
SP 156 | Val Pellice | 0+000 | 10+872 | 15 nov | 15 aprile |
SP 156 | Val Pellice | 0+000 | 3+812 | 15 nov | 15 aprile |
SP 157 | Val Pellice | 0+000 | 0+300 | 15 nov | 15 aprile |
SP 157 | Val Pellice | 2+300 | 3+347 | 15 nov | 15 aprile |
SP 157 | Val Pellice | 0+000 | 2+347 | 15 nov | 15 aprile |
SP 161 | Val Pellice | 0+000 | 0+514 | 15 nov | 15 aprile |
SP 161 | Val Pellice | 0+000 | 22+000 | 15 nov | 15 aprile |
SP 162 | Val Pellice | 0+000 | 8+400 | 15 nov | 15 aprile |
SP 163 | Val Pellice | 0+000 | 3+927 | 15 nov | 15 aprile |
SP 163 | Val Pellice | 0+000 | 0+942 | 15 nov | 15 aprile |
SP 258 | Val Pellice | 0+000 | 4+866 | 15 nov | 15 aprile |
SP 024 | Val di Susa e Val Sangone | 24+000 | 55+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 127 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 172 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 172 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 184 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 10+197 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 184 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+950 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 185 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 187 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+880 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 188 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 14+550 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 189 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 190 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 191 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 192 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 7+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 193 | Val di Susa e Val Sangone | 6+085 | 12+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 197 | Val di Susa e Val Sangone | 0+220 | 10+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 197 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 200 | Val di Susa e Val Sangone | 2+277 | 15+050 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 200 | Val di Susa e Val Sangone | 0+846 | 3+850 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 203 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 207 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 9+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 209 | Val di Susa e Val Sangone | 2+900 | 4+382 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 210 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 211 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 211 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 212 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+300 | 1° novembre | 15 aprile |
SP 213 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 225 | Val di Susa e Val Sangone | 0+400 | 0+835 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 227 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 229 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 6+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 231 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 232 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 233 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 5+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 234 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 4+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 237 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 0+914 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 255 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 1+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 256 | Val di Susa e Val Sangone | 0+000 | 3+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 023 | Val di Susa e Sangone | 92+000 | 103+511 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 214 | Val di Susa | 0+000 | 8+100 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 215 | Val di Susa | 0+000 | 13+500 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 215 | Val di Susa | 0+000 | 2+750 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 216 | Val di Susa | 0+000 | 5+550 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 235 | Val di Susa | 0+000 | 6+700 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 236 | Val di Susa | 0+000 | 4+450 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 238 | Val di Susa | 0+000 | 3+900 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 254 | Val di Susa | 0+000 | 11+500 | 1° novembre | 30 aprile |
SP 045 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+600 | 5+850 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 5+740 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 045 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 7+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 058 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+410 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 058 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 059 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 11+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 060 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 9+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 061 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 12+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 19+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 064 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 065 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 4+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 065 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+350 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 066 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 6+250 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 066 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 068 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 8+863 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 072 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 6+330 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 072 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 1+970 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 073 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 1+100 | 12+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 073 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+870 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 074 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 3+000 | 9+325 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 074 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 075 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 2+080 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 075 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+519 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 075 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+275 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 076 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+000 | 0+383 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 221 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 0+300 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 419 | Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana | 7+100 | 11+990 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 150 | Pinerolese | 0+000 | 5+309 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 150 | Pinerolese | 0+000 | 4+695 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 153 | Pinerolese | 0+000 | 4+880 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 154 | Pinerolese | 0+000 | 3+417 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 155 | Pinerolese | 0+000 | 2+044 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 158 | Pinerolese | 6+270 | 10+525 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 194 | Pinerolese | 0+000 | 5+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 195 | Pinerolese | 0+000 | 3+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 004 | Collina Torinese | 0+200 | 13+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 005 | Collina Torinese | 6+700 | 11+160 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 010 | Collina Torinese | 7+870 | 13+231 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 29 | Collina Torinese | 33+000 | 38+401 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 071 | Collina Torinese | 0+300 | 3+470 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 071 | Collina Torinese | 0+000 | 0+360 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 096 | Collina Torinese | 1+0010 | 3+033 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 097 | Collina Torinese | 3+600 | 13+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 097 | Collina Torinese | 0+000 | 0+988 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 098 | Collina Torinese | 0+000 | 11+462 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 098 | Collina Torinese | 0+000 | 0+275 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 099 | Collina Torinese | 0+000 | 10+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 099 | Collina Torinese | 0+000 | 0+540 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 100 | Collina Torinese | 0+000 | 5+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 101 | Collina Torinese | 0+310 | 0+820 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 102 | Collina Torinese | 1+100 | 2+125 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 102 | Collina Torinese | 0+300 | 2+730 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 103 | Collina Torinese | 0+200 | 7+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 104 | Collina Torinese | 1+000 | 5+820 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 105 | Collina Torinese | 0+900 | 3+770 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 105 | Collina Torinese | 1+000 | 2+070 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 106 | Collina Torinese | 0+000 | 5+460 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 108 | Collina Torinese | 1+600 | 3+290 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 110 | Collina Torinese | 0+000 | 7+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 110 | Collina Torinese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 112 | Collina Torinese | 0+000 | 10+800 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 113 | Collina Torinese | 0+000 | 2+640 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 114 | Collina Torinese | 0+000 | 1+860 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 115 | Collina Torinese | 0+000 | 5+950 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 115 | Collina Torinese | 0+000 | 2+333 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 116 | Collina Torinese | 0+700 | 5+838 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 116 | Collina Torinese | 0+000 | 3+430 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 117 | Collina Torinese | 0+000 | 5+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 117 | Collina Torinese | 0+000 | 1+263 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 118 | Collina Torinese | 0+000 | 5+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 118 | Collina Torinese | 0+000 | 3+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 118 | Collina Torinese | 0+000 | 3+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 119 | Collina Torinese | 8+000 | 10+308 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 121 | Collina Torinese | 6+542 | 9+365 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 122 | Collina Torinese | 29+400 | 36+200 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 123 | Collina Torinese | 1+600 | 10+634 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 124 | Collina Torinese | 0+000 | 8+015 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 124 | Collina Torinese | 0+000 | 2+050 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 125 | Collina Torinese | 1+412 | 8+420 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 125 | Collina Torinese | 0+000 | 0+180 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 126 | Collina Torinese | 0+000 | 7+060 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 126 | Collina Torinese | 0+000 | 0+350 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 224 | Collina Torinese | 0+000 | 4+700 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 458 | Collina Torinese | 8+000 | 9+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 590 | Collina Torinese | 15+000 | 16+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 590 | Collina Torinese | 32+000 | 37+970 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 134 | Collina Torinese | 10+480 | 13+810 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 013 | Canavese | 4+000 | 12+000 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 013 | Canavese | 18+600 | 24+465 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 013 | Canavese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 720 | Canavese | 0+000 | 12+175 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 034 | Canavese | 0+000 | 12+895 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 034 | Canavese | 0+000 | 1+834 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 036 | Canavese | 0+000 | 6+662 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 039 | Canavese | 11+400 | 18+425 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 039 | Canavese | 0+000 | 5+370 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 041 | Canavese | 7+400 | 13+840 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 041 | Canavese | 0+000 | 1+650 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 042 | Canavese | 0+000 | 19+215 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 042 | Canavese | 0+000 | 1+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 043 | Canavese | 0+000 | 5+400 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 043 | Canavese | 0+000 | 1+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 055 | Canavese | 5+100 | 7+570 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 056 | Canavese | 0+000 | 7+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 056 | Canavese | 17+050 | 19+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 056 | Canavese | 26+745 | 30+021 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 057 | Canavese | 0+000 | 1+860 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 062 | Canavese | 0+000 | 5+300 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 063 | Canavese | 0+000 | 2+260 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 063 | Canavese | 0+000 | 2+328 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 076 | Canavese | 1+500 | 2+900 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 078 | Canavese | 17+000 | 19+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 078 | Canavese | 0+000 | 2+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 080 | Canavese | 10+100 | 12+630 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 081 | Canavese | 14+200 | 17+580 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 082 | Canavese | 19+500 | 22+750 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 084 | Canavese | 0+200 | 1+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 084 | Canavese | 1+500 | 2+685 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 217 | Canavese | 4+200 | 7+915 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 222 | Canavese | 3+461 | 7+450 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 222 | Canavese | 0+000 | 2+600 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 222 | Canavese | 10+250 | 23+950 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 728 | Canavese | 0+000 | 4+050 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 242 | Canavese | 0+000 | 2+534 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 243 | Canavese | 0+000 | 2+840 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 244 | Canavese | 0+000 | 2+215 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 245 | Canavese | 0+000 | 0+088 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 246 | Canavese | 0+000 | 4+338 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 247 | Canavese | 0+000 | 6+100 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 248 | Canavese | 0+000 | 5+500 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 249 | Canavese | 0+000 | 1+685 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 250 | Canavese | 0+000 | 0+633 | 15 novembre | 15 aprile |
SP 264 | Canavese | 0+000 | 1+100 | 15 novembre | 15 aprile |
