DaciaDusterNotizie auto
Dacia Duster benzina/gpl scheda tecnica 1.600 cc 2018 2019
Caratteristiche tecniche Dacia Duster con motore 1600 aspirato anno 2018, prestazioni, pesi, dimensioni, motore, trasmissione, trazione
Caratteristiche tecniche del Dacia Duster con motore a benzina 1.600 aspirato anno 2018 2019, prestazioni, pesi, dimensioni, motore, trasmissione, trazione.
Leggi tutti gli articoli sul Dacia Duster
DACIA DUSTER VERSIONE A BENZINA | SCe 115* | SCe 115 GPL* benzina/GPL |
SCe 115 4WD* | ||||
Potenza massima kW CEE (cv) al regime (g / min) | 84 (115) a 5500 | 84/80 (115/109) a 5500 | 84 (115) a 5500 | ||||
Coppia massima Nm CEE al regime (g / min) | 156 a 4000 | 156/144 a 4000 | 156 a 4000 | ||||
Tipo d’iniezione | Multipoint sequenziale / Atmosferica | Multipoint sequenziale / Atmosferica | Multipoint sequenziale / Atmosferica | ||||
Cilindrata (cm3) | 1598 | 1598 | 1598 | ||||
Numero di cilindri / valvole | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | ||||
Livello antinquinamento | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||||
Stop & Start et Energy Smart Management | SI | SI | SI | ||||
Performance | |||||||
Velocità massima (km / h) / 0-100 km/h (s) | 172 / 11.9 | (172/ 12.2)/(169/16.6) | 170/ 12.9 | ||||
400 m / 1000m D.A. (s) | 18.3/ 33.9 | (18.5/34)/ (18.7/34.5) | 19/34.5 | ||||
Cambio e Trasmissione | |||||||
TRASMISSIONE | 4×2 | 4×2 | 4×4 | ||||
Tipo di cambio / Numero di rapporti | Manuale / 5 | Manuale / 5 | Manuale / 6 | ||||
Sterzo | |||||||
STERZO | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | ||||
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,14 | 10,14 | 10,15 | ||||
FRENI | |||||||
Anteriore: dischi ventilati Ø / spessore / Posteriore: dischi pieni Ø / spessore | 269/22,4 / 9 pollici | 269/22,4 / 9 pollici | 280/24 / 9 pollici | ||||
PNEUMATICI | |||||||
Dimensioni | 215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
215/65 R16 (S) & 215/60 R17 (O) |
||||
CONSUMI ED EMISSIONI | |||||||
Eco Mode | SI | SI | SI | ||||
Capacità del serbatoio (l) | 50 | 50 | 50 | ||||
Emissioni di CO2 (g/km) | * | * | * | ||||
Ciclo extraurbano (I/100km) | * | * | * | ||||
Ciclo urbano (I/100km) | * | * | * | ||||
Ciclo misto (I/100km) | * | * | * | ||||
Masse | |||||||
Massa a vuoto un ordine di marcia min/max | 1179/1262 | 1240/1284 | 1276/1359 | ||||
Massa totale circolante autorizzata | 2812 | 2834 | 3309 | ||||
Massa massima autorizzata con carico | 1712 | 1734 | 1809 | ||||
Carico Utile mini/maxi | 450/533 | 450/494 | 450/533 | ||||
Massima con rimorchio frenato mini/maxi | 1100/1400 | 1100/1400 | 1500/1500 | ||||
Massima con rimorchio non frenato | 625 | 655 | 675 | ||||
Volume bagagliaio mini (sotto la cappelliera) con kit di riparazione/ruota di scorta – ISO 3832 mini (dm VDA) |
445/445 | 445/445 | 411/376 | ||||
Volume bagagliaio maxi n panchetta posteriore ripiegata con kit di riparazione/ ruota di scorta – ISO 3832 mini (dm3 VDA) |
1478/1478 | 1478/1478 | 1444/1409 | ||||
Volume bagagliaio mini (sotto la cappelliera) con kit di riparazione/ruota di scorta (Litri) | 478/478 | 478/478 | 467/414 | ||||
Volume bagagliaio maxi n panchetta posteriore ripiegata con kit di riparazione/ ruota di scorta (Litri) |
1623/1623 | 1623/1623 | 1614/1559 |