F1 2016 Gp Usa Griglia di Partenza Qualifica
F1 2016 un agguerrito Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp degli Usa. Il pilota Mercedes-AMG fa registrare un tempo incredibile che è anche il nuovo record della pista di Austin. Dietro all’inglese secondo crono per Nico Rosberg il quale può giocare di rimessa visto l’ampio vantaggio in classifica Piloti a quattro gare dalla fine del Mondiale 2016. Dietro alle due Mercedes-AMG seconda fila occupata interamente dai due piloti Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen. La Ferrari, ormai relegate a terza forza del Mondiale, partono in quinta e sesta posizione, rispettivamente con Raikkonen e Vettel, rimediando dei distacchi abissali dai battistrada.
F1 | GP USA 2016 Austin LA GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Tempo | Gap | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 1’34.999 | 208.915 | ||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG | 1’35.215 | +0.216 | 208.441 | |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’35.509 | +0.510 | 207.800 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’35.747 | +0.748 | 207.283 | |
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’36.131 | +1.132 | 206.455 | |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’36.358 | +1.359 | 205.969 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’36.628 | +1.629 | 205.393 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’37.116 | +2.117 | 204.361 | |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’37.269 | +2.270 | 204.040 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1’37.326 | +2.327 | 203.920 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1’37.353 | +2.354 | 203.864 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1’37.417 | +2.418 | 203.730 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’37.480 | +2.481 | 203.598 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1’37.773 | +2.774 | 202.988 | |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’37.935 | +2.936 | 202.652 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’39.356 | +4.357 | 199.754 | |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’38.308 | +3.309 | 201.883 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’38.317 | +3.318 | 201.865 | |
19 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’38.327 | +3.328 | 201.844 | |
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’38.548 | +3.549 | 201.392 | |
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1’38.583 | +3.584 | 201.320 | |
22 | 31 | Esteban Ocon | Manor | 1’38.806 | +3.807 | 200.866 |
F1 2016 GP USA QUALIFICHE – Il pilota della Mercedes-AMG Lewis Hamilton ha conquistato la pole position sul Circuit of the Americas, con un tempo di 1m34.999s su pneumatici P Zero Red supersoft. Un crono che batte il precedente record sul giro, 1m35.657s, stabilito da Sebastian Vettel nel 2012. Durante le qualifiche, nel pomeriggio, le temperature della pista sono state significativamente più calde – 27°C per l’ambiente e 39°C per la pista – rispetto a quelle delle FP3 in mattinata, quando le più veloci sono state le Red Bull. Nel Q1 tutti i piloti hanno segnato il loro miglior tempo sulle supersoft, in teoria di circa un secondo più veloci delle soft. I primi sono passati utilizzando un solo set. Nel Q2, sia i piloti Mercedes sia Max Verstappen, Red Bull, sono usciti subito sulle soft. La Red Bull ha scelto di differenziare le strategie, con Daniel Ricciardo autore del miglior tempo nel Q2 sulle supersoft. Tutti gli altri piloti hanno usato le supersoft, per cui domani tre dei primi quattro piloti partiranno sulle soft e quindi potranno potenzialmente fare un primo stint più lungo. Ma saranno circondati da piloti che partiranno sulla più veloce supersoft. Nel Q3 i primi hanno effettuato due run sulle supersoft. Hamilton ha conquistato la sua prima pole ad Austin nel secondo giro, con un vantaggio di 0.2 secondi sul compagno di squadra.