F1 Gp Gran Bretagna Griglia di Partenza Qualifica
F1 2016 nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna solito dominio targato Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton che si prende la pole position davanti al rivale e compagno di box Nico Rosberg. Dietro al duo in argento non le Ferrari ma le Red Bull che occupano in toto la seconda fila proprio davanti alle Rosse, relegate in 5° e 6° posizione. Sebastian Vettel fa segnare il sesto tempo ma parte 11° perchè sulla sua Ferrari è stato sostituito il cambio. Ma ciò che preoccupa è il pesante distacco di oltre 2 secondi dalle due Mercedes-AMG. C’è da dire che Hamilton però ha fatto segnare un tempo strepitoso: 1’29″287 che è il nuovo record della pista (il precedente era di 1’29″607). Già prima del giro più veloce aveva fatto fermare il cronometro 1’29″339 ma incorrendo in una penalità per aver superato con le quattro gomme la linea bianca alla curva 9.
F1 | GP Gran Bretagna 2016 Silverstone LA GRIGLIA DI PARTENZA
Cla | # | Pilota | Scuderia | Tempo | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 1’29.287 | |||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG | 1’29.606 | +0.319 | ||
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’30.313 | +1.026 | ||
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’30.618 | +1.331 | ||
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’30.881 | +1.594 | ||
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’31.490 | +2.203 | ||
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’31.557 | +2.270 | ||
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’31.920 | +2.633 | ||
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1’31.989 | +2.702 | ||
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1’32.343 | +3.056 | ||
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1’31.875 | +2.588 | ||
12 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’32.002 | +2.715 | ||
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’32.050 | +2.763 | ||
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1’32.241 | +2.954 | ||
15 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’32.306 | +3.019 | ||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’37.060 | +7.773 | ||
17 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’32.788 | +3.501 | ||
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’32.905 | +3.618 | ||
19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1’33.098 | +3.811 | ||
20 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’33.151 | +3.864 | ||
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1’33.544 | +4.257 | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber |
F1 Gp Gran Bretagna STRATEGIA PIRELLI – Lewis Hamilton ha conquistato un’altra pole position nella gara di casa, usando pneumatici soft per fare il giro più veloce di sempre sull’attuale configurazione di 5,891 km di Silverstone. Le qualifiche si sono disputate in condizioni fresche e con cielo coperto, con temperature di ambiente e pista che hanno raggiunto solo i 22 e 27°C. Durante le prove libere è caduta anche una leggera pioggia, che ha fatto entrare in azione i Cinturato intermedi e full wet. La pista si è poi asciugata rapidamente, permettendo ai piloti di passare alle slick. Le soft sono state usate da quasi tutti i piloti fin dall’inizio del Q1: la mescola più morbida disponibile è stata vista per la prima volta sul circuito di Silverstone. La strategia ottimale per la gara è su due soste (se le condizioni restano asciutte), con soft e medie. Come spesso avviene, ci sono anche altre opzioni a livello di strategia, che potrebbero aiutare a guadagnare posizioni in pista. Hamilton aveva già battuto il record assoluto sul giro alla fine del Q2 su pneumatici soft, mescola con cui domani prenderanno il via tutti i piloti nella top 10. L’inglese non è stato altrettanto veloce nel run finale in Q3, stabilendo un tempo della pole di 1m29.287, comunque più veloce di tre secondi pieni rispetto all’equivalente dello scorso anno.