F1 Gp Austria Griglia di Partenza Qualifica
F1 Gp Austria ancora pole e prima fila Mercedes-AMG al Red Bull Ring. Lewis Hamilton, in una sessione di qualifica caratterizzata dalla pioggia, conquista il miglior tempo davanti al compagno Nico Rosberg e dalla sorprendente Force India di Nico Hulkenberg. Al quarto posto la prima Ferrari di Vettel ma che a causa della sostituzione del cambio deve arretrate in griglia di cinque posizioni e dunque il tedesco parte dalla nona casella. Stessa sorte per il connazionale della Mercedes-AMG Rosberg che nonostante il secondo crono deve arretrare anche lui di 5 posti. Il leader del campionato ha dovuto sostituire il cambio a causa dell’incidente a 20 minuti dalla fine della terza sessione di prove libere. Di queste penalità ne approfitta la McLaren-Honda di Button che così ha l’opportunità di scattare dalla terza piazza.
F1 | GP AUSTRIA 2016 RED BULL RING, LA GRIGLIA DI PARTENZA
Pos | # | Pilota | Scuderia | Tempo | Gap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | 1’07.922 | |||
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes-AMG | 1’08.465 | 0.543 | ||
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’09.285 | 1.363 | ||
4 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1’09.900 | 1.978 | ||
5 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’09.901 | 1.979 | ||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’09.980 | 2.058 | ||
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’10.440 | 2.518 | ||
8 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’11.153 | 3.231 | ||
9 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’09.781 | 1.859 | ||
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’11.977 | 4.055 | ||
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1’07.578 | |||
12 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | 1’07.700 | |||
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’07.850 | |||
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1’08.154 | 0.232 | ||
15 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | ||||
16 | 11 | Sergio Perez | Force India | ||||
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’07.941 | 0.019 | ||
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’07.965 | 0.043 | ||
19 | 88 | Rio Haryanto | Manor | 1’08.362 | 0.440 | ||
20 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’08.409 | 0.487 | ||
21 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’08.418 | 0.496 | ||
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1’08.521 | 0.599 |
F1 Gp Austria STRATEGIA PIRELLI – Il pilota della Mercedes-AMG Lewis Hamilton ha conquistato la pole position in Austria utilizzando i pneumatici P Zero Purple ultrasoft. Sulla pista che si andava asciugando nella Q3 – sessione iniziata con le intermedie – la pole position si è giocata sui tempi degli ultimissimi run. Le temperature della pista erano già elevate nelle FP3, dove hanno toccato i 48°C. Nella prima parte delle qualifiche hanno superato i 50°C: le temperature più alte registrate in tutto il weekend. Le condizioni meteo restano incerte anche per il gran premio, con l’accento più sulla trazione che sulle forze laterali per quanto riguarda i pneumatici. La strategia più probabile per la gara è quella su due soste, con circa 0.4 secondi di differenza tra mescole supersoft e ultrasoft. Questo gap relativamente piccolo è dovuto al giro corto ed apre a diverse opzioni in termini di strategia. Tutti i piloti hanno usato le ultrasoft nella Q1, interrotta dal brutto incidente alla Toro Rosso di Daniil Kvyat. Nella Q2 i piloti Ferrari e Red Bull hanno segnato i loro tempi migliori sulle supersoft, il che dovrebbe permettere loro di fare un primo stint più lungo rispetto a chi inizierà la gara sulle ultrasoft. La pioggia caduta durante la Q3 ha fatto sì che la maggior parte della sessione si svolgesse sulle intermedie prima di passare alle ultrasoft. La griglia di partenza è pesantemente influenzata dalle penalità, grazie alle quali il pilota della McLaren Jenson Button partirà terzo.