Qual è la classifica della MotoGP nella gara in Qatar? Chi ha vinto la gara sul circuito di Losail? Fabio Di Giannantonio ha trionfato nel Gran Premio del Qatar, penultimo round del campionato MotoGP 2023. Il pilota romano del team Gresini, alla sua prima vittoria in carriera, ha battuto Francesco Bagnaia, con Luca Marin che ha completato il podio tutto italiano in Qatar.
Il Mondiale MotoGP 2023 ora si decide così nell’ultima gara di Valencia, dove Bagnaia ha a disposizione un vantaggio di 21 punti su Jorge Martin nella classifica piloti.
MotoGP gara Qatar 2023, risultati
Fabio Di Giannantonio ha trionfato in Qatar, seguito da Francesco Bagnaia e Luca Marini. Bagnaia ha guidato per 18 dei 22 giri, ma è stato superato da Di Giannantonio a quattro giri dalla fine.
Jorge Martin ha avuto problemi con le gomme, retrocedendo mentre Bagnaia ha rischiato un incidente nel tentativo di superare Di Giannantonio, ma ha comunque mantenuto la seconda posizione.
MOTOGP, podio gara QATAR
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella 19^ gara della stagione 2023 in Qatar sulla pista di Losail.
1) Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini)
2) Francesco Bagnaia (Ducati)
3) Luca Marini (Ducati VR46)
Risultati gara MotoGP Qatar 2023, CLASSIFICA
POS | # | PILOTA | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 41:43.654 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Lenovo Ducati | +2.734 |
3 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +4.408 |
4 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia Racing Team | +4.488 |
5 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +7.246 |
6 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing | +7.620 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Racing Team | +7.828 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Lenovo Ducati | +8.239 |
9 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +11.509 |
10 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +14.819 |
11 | 93 | Marc Marquez | Honda Repsol Team | +14.964 |
12 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | +17.431 |
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +17.807 |
14 | 36 | Joan Mir | Honda Repsol Team | +18.673 |
15 | 37 | Augusto Fernandez | GASGAS Tech3 Racing Team | +21.455 |
16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha Racing Team | +21.474 |
17 | 25 | Raul Fernandez | Cryptodata RNF Team | +22.142 |
18 | 44 | Pol Espargaro | GASGAS Tech3 Racing Team | +27.194 |
19 | 30 | Takaaki Nakagami | Idemitsu LCR Honda | +27.740 |
41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | OUT | |
27 | Iker Lecuona | Castrol LCR Honda | OUT |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa in Qatar 2023 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP QATAR
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM