Qual è la classifica della MotoGP nella gara sulla Riviera di Rimini? Chi ha vinto la gara sulla pista emiliana di Misano? Jorge Martín (Pramac Racing Team) ha conquistato il Gran Premio di San Marino, il dodicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, seguito da Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) e Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. Il Campione del mondo in carica è riuscito a salire sul podio a soli 7 giorni dal suo spaventoso incidente nel GP della Catalogna.
MotoGP gara Misano 2023, risultati
Nel Gran Premio di San Marino a Misano, Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto la gara, seguito da Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, con risultati come quelli della Sprint Race.
Martin è partito in testa, mentre Bagnaia ha superato Bezzecchi all’inizio, ma quest’ultimo ha difeso con successo la sua posizione. È iniziato un duello tra le tre Ducati con KTM in agguato, ma Pedrosa non è mai riuscito a minacciarle.
Francesco Bagnaia, reduce da un incidente nella gara precedente, ha ottenuto un eroico terzo posto, correndo con una Desmosedici GP con una speciale livrea giallo Ducati, un omaggio al colore tradizionalmente associato alle moto sportive Ducati.
MOTOGP, podio gara MISANO
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella dodicesima gara della stagione 2023 in Emilia Romagna sul circuito di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
1) Jorge Martin (Ducati Pramac Racing Team)
2) Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team)
3) Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)
Risultati gara MotoGP Misano 2023, CLASSIFICA
POS | PILOTA | MOTO | TEAM | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | Pramac Racing | 41:33.421 |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | Team VR46 | +1.350 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Team | +3.812 |
4 | Dani Pedrosa | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +4.481 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | Aprilia Racing Team | +10.510 |
6 | Miguel Oliveira | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +12.274 |
7 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda | +13.576 |
8 | Raul Fernandez | Aprilia | RNF Racing | +14.091 |
9 | Luca Marini | Ducati | Team VR46 | +14.982 |
10 | Johann Zarco | Ducati | Pramac Racing | +15.484 |
11 | Alex Marquez | Ducati | Gresini Racing Ducati | +15.702 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team | +15.878 |
13 | Fabio Quartararo | Yamaha | Yamaha Factory | +15.898 |
14 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | +23.778 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | Yamaha Factory | +24.579 |
16 | Augusto Fernandez | KTM | Gas Gas KTM | +31.230 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing Ducati | +32.537 |
18 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda | +35.330 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | LCR Honda | +43.601 |
20 | Pol Espargaro | KTM | Gas Gas KTM | +12 giri |
21 | Joan Mir | Honda | Repsol Honda | +17 giri |
22 | Jack Miller | KTM | Red Bull KTM Factory | +18 giri |
23 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | +18 giri |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa di Misano 2023 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP MISANO
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM