Qual è la classifica della MotoGP in Austria? Chi ha vinto la gara sulla pista del Red Bull Ring di Spielberg? Il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, è stato vinto da Francesco Bagnaia su Ducati, seguito da Brad Binder (KTM) e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team). Pecco Bagnaia oltre alla vittoria ha ottenuto anche la pole position ed il primo posto nella Sprint. Di seguito i risultati e la classifica completa con podio della gara in Austria della MotoGP.
MotoGP gara Austria 2023, risultati
Francesco Bagnaia della Ducati ha dominato il Gran Premio d’Austria, mantenendo la leadership fin dalla partenza. Dopo il via Maverick Vinales è scivolato indietro, mentre Brad Binder è stato superato da Luca Marini e Jack Miller. Bagnaia e Binder hanno guadagnato un ampio vantaggio. Marco Bezzecchi ha conquistati il podio battendo Alex Marquez, nonostante un piccolo fuori pista che l’ha rallentato.
Bagnaia ha vinto in modo convincente, ottenendo anche la pole e la vittoria nella Sprint. Jorge Martin, diretto inseguitore del Campione del Mondo della Ducati nella classifica piloti, ha terminato al 12° posto, recuperando dalla penalità, permettendo a Bagnaia di aumentare il vantaggio nella classifica piloti.
MOTOGP, podio gara AUSTRIA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nella decima gara della stagione 2023 in Austria sul circuito di Spielberg del Red Bull Ring:
1) Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team
2) Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing
3) Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team)
Risultati gara MotoGP Austria 2023, CLASSIFICA
POS | # | PILOTA | TEAM | MOTO | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 42’23.315 |
2 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +5.191 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +7.708 |
4 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +10.343 |
5 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +11.039 |
6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | +11.724 |
7 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | +12.917 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +19.509 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +20.231 |
10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | +20.729 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +21.527 |
12 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +23.027 |
13 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | +24.259 |
14 | 37 | Augusto Fernandez | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | +25.365 |
15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +25.475 |
16 | 44 | Pol Espargaro | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | +28.073 |
17 | 49 | Fabio di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +28.998 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | +32.316 |
19 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | +42.392 |
20 | 27 | Iker Lecuona | LCR Honda Castrol | Honda | +46.239 |
25 | Raul Fernandez | RNF Racing | Aprilia | Ritiro | |
36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | Honda | Ritiro | |
88 | Miguel Oliveira | RNF Racing | Aprilia | Ritiro |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa in Austria 2023 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP AUSTRIA
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM