La Toyota Yaris WRC con Kalle Rovanpera ha dominato il Rally d’Estonia, ottava prova del Mondiale Rally WRC 2023. Il Campione del mondo lascia l’Estonia con un vantaggio di 55 punti in cima alla classifica del campionato dopo un rally da assoluto dominatore, avvicinandosi ulteriormente alla conquista di due titoli mondiali consecutivi. Il finlandese ha vinto davanti alle Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Esapekka Lappi.
WRC Rally Estonia 2023, risultati
Il ventiduenne finlandese Kalle Rovanpera ha concluso il Rally d’Estonia su sterrato con un vantaggio di 52,7 secondi sul rivale Thierry Neuville, alla guida di una Hyundai i20 N, che inizialmente ha guidato dopo la prima serie di prove il venerdì. Rovanperä ha poi preso il comando più tardi quel giorno, per poi ottenere nove tempi più veloci consecutivi il sabato, affermando la sua supremazia.
La pioggia prevista non si è materializzata nell’ultima tappa di domenica, dove Rovanperä è rimasto nuovamente inarrivabile, vincendo tutte e quattro le prove speciali con la sua Toyota GR Yaris e ottenendo il massimo dei punti bonus nella Wolf Power Stage. Alla fine Rovanpera ha vinto 15 delle 21 prove speciali del rally. Neuville ha praticamente ammesso la sconfitta già sabato sera, ma era comunque di buon umore dopo aver realizzato una delle sue migliori prestazioni di sempre in un rally veloce su sterrato.
Tuttavia, non poteva permettersi di rilassarsi la domenica, con il compagno di squadra Esapekka Lappi che ha completato il podio a soli 6,8 secondi di distanza dopo più di 300 km di gara.
WRC podio Rally Estonia 2023
1. Ogier/Landais (Toyota GR Yaris Rally1)
2. Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)
3. Lappi/Ferm (Hyundai i20 N Rally1)
WRC Rally Estonia 2023 CLASSIFICA
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | CLASSE | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle Rovanpera Jonne Halttunen |
Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 2:36’03.2 |
2 | 11 | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe |
Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +52.6 |
3 | 4 | Esapekka Lappi Janne Ferm |
Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +59.5 |
4 | 33 | Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +1’06.7 |
5 | 3 | Teemu Suninen Mikko Markkula |
Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | +2’21.0 |
6 | 7 | Pierre-Louis Loubet Nicolas Gilsoul |
Ford Puma Rally1 | RC1 | +3’09.9 |
7 | 18 | Takamoto Katsuta Aaron Johnston |
Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | +3’10.2 |
8 | 8 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Ford Puma Rally1 | RC1 | +6’25.5 |
9 | 23 | Andreas Mikkelsen Torstein Eriksen |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +9’54.1 |
10 | 24 | Sami Pajari Enni Mälkönen |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +10’03.8 |
11 | 22 | Emil Lindholm Reeta Hämäläinen |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +11’15.8 |
12 | 27 | Marco Bulacia Diego Vallejo |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +11’57.7 |
13 | 29 | Mikołaj Marczyk Szymon Gospodarczyk |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +12’17.0 |
14 | 26 | Robert Virves Craig Drew |
Ford Fiesta Rally2 | RC2 | +12’29.3 |
15 | 25 | Egon Kaur Jakko Viilo |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +12’29.7 |
16 | 31 | Josh Mcerlean James Fulton |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +13’53.2 |
17 | 47 | Roope Korhonen Anssi Viinikka |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +21’13.0 |
18 | 58 | Grégoire Munster Louis Louka |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +21’39.5 |
19 | 38 | Kaspar Kasari Rainis Raidma |
Škoda Fabia R5 | RC2 | +21’39.8 |
20 | 54 | Laurent Pellier Kévin Bronner |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +21’47.6 |
21 | 35 | Bruno Bulacia Axel Coronado |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +22’01.3 |
22 | 48 | Toni Herranen Mikko Lukka |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +23’55.8 |
23 | 53 | Diego jr. Rogelio Penate |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +24’40.4 |
24 | 49 | Ali Türkkan Burak Erdener |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +25’48.4 |
25 | 39 | Alexander Villanueva José Murado |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +25’51.3 |
26 | 62 | Filip Kohn Tom Woodburn |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +28’06.0 |
27 | 60 | Alejandro Zavaleta Diego Sanjuan |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | +28’49.9 |
28 | 37 | Priit Koik Kristo Tamm |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | +29’22.7 |
29 | 41 | Mauro Miele Luca Beltrame |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +33’51.5 |
30 | 65 | Romet Jürgenson Siim Oja |
Ford Fiesta Rally4 | RC4 | +33’57.2 |
31 | 55 | Roberto jr. Mauro Barreiro |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +34’53.3 |
32 | 30 | Fabrizio Zaldivar Marcelo Der Ohannesian |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +36’32.5 |
33 | 59 | Hamza Anwar Alexander Kihurani |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +36’43.8 |
34 | 51 | Brendan Cumiskey Arthur Kierans |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +38’39.6 |
35 | 56 | Tom Rensonnet Loïc Dumont |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +38’57.3 |
36 | 45 | Luciano Cobbe Roberto Mometti |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | +45’01.2 |
37 | 50 | Benjamin Korhola Pekka Kelander |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +50’38.6 |
38 | 20 | Oliver Solberg Elliott Edmondson |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +50’53.0 |
39 | 28 | Georg Linnamäe James Morgan |
Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | +51’17.7 |
40 | 67 | Sergey Uger Maria Uger |
Ford Fiesta R5 | RC2 | +54’27.5 |
41 | 52 | William Creighton Liam Regan |
Ford Fiesta Rally3 | RC3 | +1:00’29.7 |
42 | 34 | Jorge Martínez Alberto Alvarez |
Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | +1:06’55.5 |
43 | 40 | Armin Kremer Ella Kremer |
Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | +1:13’34.5 |
44 | 64 | Karl-Markus Sei Martin Leotoots |
Peugeot 208 Rally4 | RC4 | +1:21’07.0 |
Video Rally Estonia 2023 Highlights
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Classifica Mondiale WRC 2023
→ Calendario Mondiale WRC 2023
→ Tutto sul WRC
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!