Qual è la classifica della MotoGP in Olanda? Chi ha vinto la gara sul celebre circuito di Assen, dove si è svolta l’ottava gara del Campionato MotoGP 2023? Sulla pista olandese Pecco Bagnaia ha ottenuto un notevole successo, dimostrando una grande determinazione. Nella gara svoltasi ad Assen, il campione in carica della Ducati si è imposto per la quarta volta in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Aleix Espargaro (Aprilia) sul traguardo.
MotoGP Olanda Assen 2023
La gara di MotoGP Olanda ad Assen 2023 è iniziata con una sorpresa, poiché Brad Binder (KTM) ha superato l’intera prima fila composta da Marco Bezzecchi, Bagnaia e Luca Marini, prendendo il comando della gara. Tuttavia, la sua leadership è stata di breve durata, poiché Bagnaia ha dimostrato una straordinaria velocità e abilità nel superarlo dopo soli due giri.
Da quel momento in poi, Bagnaia ha mantenuto una posizione di testa solitaria, amministrando il suo vantaggio sugli inseguitori. In particolare, Bezzecchi ha cercato di dargli filo da torcere, ma Bagnaia ha gestito abilmente la situazione, mantenendo un ritmo impressionante fino al traguardo.
MOTOGP, podio gara OLANDA
Questo è il podio della MotoGP, i migliori tre nell’ottava gara della stagione 2023 in Olanda sul circuito di Assen:
1) Francesco Bagnaia (Ducati)
2) Marco Bezzecchi (Ducati)
3) Aleix Espargaro (Aprilia)
MotoGP Olanda 2023, risultati e classifica gara
POS | # | PILOTA | MOTO | GIRI | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 26 | 40’37.640 | |
2 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 26 | 1.223 | |
3 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 26 | 1.925 | |
4 | 33 | Brad Binder | KTM | 26 | 1.528 | |
5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 26 | 1.934 | |
6 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 26 | 12.437 | |
7 | 10 | Luca Marini | Ducati | 26 | 14.174 | |
8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 14.616 | |
9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 26 | 29.335 | |
10 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 26 | 33.736 | |
11 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 26 | 35.084 | |
12 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 26 | 39.622 | |
13 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 26 | 42.504 | |
14 | 94 | Jonas Folger | KTM | 26 | 45.609 | |
49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 18 | 8 Laps | Ritirato | |
27 | Iker Lecuona | Honda | 14 | 12 Laps | Ritirato | |
88 | Miguel Oliveira | Aprilia | 12 | 14 Laps | Ritirato | |
23 | Enea Bastianini | Ducati | 6 | 20 Laps | Ritirato | |
12 | Maverick Viñales | Aprilia | 3 | 23 Laps | Ritirato | |
20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 2 | 24 Laps | Ritirato | |
5 | Johann Zarco | Ducati | 2 | 24 Laps | Ritirato | |
43 | Jack Miller | KTM | 1 | 25 Laps | Ritirato |
Se hai letto i risultati e le classifiche della MotoGP tappa in Olanda 2023 ti consiglio di approfondire anche questi link sotto…
→ Calendario MotoGP 2023, date Motomondiale
→ Classifiche MotoGP piloti e costruttori
→ Cronaca GARA MotoGP OLANDA
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sul FORUM