Il Rally di Svezia, la seconda prova del Mondiale Rally WRC 2023, stato vinto dall’estone Ott Tänak, navigato dalla connazionale Martin Järveoja, al volante della Ford Puma Rally1 M-Sport, seguiti dalla coppia irlandese formata da Craig Breen e James Fulton, secondi classificati su Hyundai i20 N Rally1 davanti ai compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, anch’essi al volante di una Hyundai i20 N Rally1, giunti terzi
WRC Rally di Svezia 2023, risultati
Il Rally di Svezia si è disputato al 9 al 12 febbraio 2023 sugli sterrati innevati che attraversano le foreste della contea di Västerbotten con sede a Umeå, città situata sulle rive del golfo di Botnia. Il secondo appuntamento stagionale è stato vinto con merito da Ott Tänak, al suo primo successo al volante della Ford Puma Rally1 M-Sport.
Il team Hyundai invece ha conquistato un doppio podio, con il secondo e terzo posto di Craig Breen e Thierry Neuville. Giù dal podio le Toyota Yaris Rally1, con il quarto ed il quinto posto di Kalle Rovanperä e Elfyn Evans.
In Svezia Tänak ha ottenuto il diciottesimo successo in carriera, il secondo in Svezia, attentandosi al vertice della classifica generale e regalando alla scuderia M-Sport il successo dopo 13 mesi dall’ultimo, ottenuto al Rally di Monte Carlo 2022 dal nove volte campione del mondo Sébastien Loeb.
Lo svedese Oliver Solberg su Škoda Fabia RS Rally2 ha invece conquistato il successo nel campionato WRC-2, il primo in carriera. Nella serie WRC-3 invece ha vinto il finlandese Roope Korhonen su Ford Fiesta Rally3. In Svezia infine si è disputata anche la prova inaugurale del campionato Junior WRC, che ha visto la vittoria di William Creighton, a bordo di una Ford Fiesta Rally3
WRC podio Rally Svezia 2023
1. Tänak/Järveoja (Ford Puma Rally1 M-Sport)
2. Breen/Fulton (Hyundai i20 N Rally1)
3. Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)
WRC 2023 classifica RALLY SVEZIA
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Ford Puma Rally1 | 2:25’54.5 | |
2 | 42 | Craig Breen James Fulton |
Hyundai i20 N Rally1 | 18.7 | |
3 | 11 | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe |
Hyundai i20 N Rally1 | 20.0 | |
4 | 69 | Kalle Rovanperä Jonne Halttunen |
Toyota GR Yaris Rally1 | 25.1 | |
5 | 33 | Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota GR Yaris Rally1 | 1’24.0 | |
6 | 7 | Pierre-Louis Loubet Nicolas Gilsoul |
Ford Puma Rally1 | 5’59.0 | |
7 | 4 | Esapekka Lappi Janne Ferm |
Hyundai i20 N Rally1 | 7’42.4 | |
8 | 20 | Oliver Solberg Elliott Edmondson |
Škoda Fabia RS Rally2 | 7’48.1 | |
9 | 21 | Ole Veiby Torstein Eriksen |
Volkswagen Polo GTI R5 | 8’30.4 | |
10 | 28 | Sami Pajari Enni Mälkönen |
Škoda Fabia RS Rally2 | 9’03.2 | |
11 | 27 | Nikolay Gryazin Konstantin Aleksandrov |
Škoda Fabia RS Rally2 | 9’19.3 | |
12 | 25 | Georg Linnamäe James Morgan |
Hyundai i20 N Rally2 | 10’09.2 | |
13 | 31 | Marco Bulacia Diego Vallejo |
Škoda Fabia RS Rally2 | 10’29.6 | |
14 | 37 | Lorenzo Bertelli Simone Scattolin |
Toyota GR Yaris Rally1 | 10’36.0 | |
15 | 23 | Teemu Suninen Mikko Markkula |
Hyundai i20 N Rally2 | 10’36.1 | |
16 | 22 | Emil Lindholm Reeta Hämäläinen |
Škoda Fabia RS Rally2 | 10’49.6 | |
17 | 30 | Lauri Joona Tuukka Shemeikka |
Škoda Fabia Rally2 evo | 10’58.7 | |
18 | 29 | Robert Virves Hugo Magalhaes |
Ford Fiesta Rally2 | 12’21.1 | |
19 | 32 | Bruno Bulacia Axel Coronado |
Škoda Fabia Rally2 evo | 12’23.4 | |
20 | 26 | Egon Kaur Jakko Viilo |
Škoda Fabia Rally2 evo | 14’23.3 | |
21 | 36 | Michal Solowow Maciej Baran |
Škoda Fabia RS Rally2 | 16’26.8 | |
22 | 49 | Roope Korhonen Anssi Viinikka |
Ford Fiesta Rally3 | 18’31.4 | |
23 | 50 | William Creighton Liam Regan |
Ford Fiesta Rally3 | 19’11.0 | |
24 | 52 | Laurent Pellier Marine Pelamourgues |
Ford Fiesta Rally3 | 19’11.6 | |
25 | 54 | Diego Jr. Rogelio Penate |
Ford Fiesta Rally3 | 21’39.4 | |
26 | 51 | Grégoire Munster Louis Louka |
Ford Fiesta Rally3 | 22’13.6 | |
27 | 46 | Miguel Zaldivar Jose Diaz |
Hyundai i20 N Rally2 | 25’57.8 | |
28 | 58 | Raúl Hernández Rodrigo Sanjuan |
Ford Fiesta Rally3 | 26’55.9 | |
29 | 48 | Alexander Villanueva José Murado |
Škoda Fabia Rally2 evo | 27’16.9 | |
30 | 60 | Roberto Blach Mauro Barreiro |
Ford Fiesta Rally3 | 29’46.9 | |
31 | 34 | Fabrizio Zaldivar Marcelo Der Ohannesian |
Hyundai i20 N Rally2 | 32’02.7 | |
32 | 64 | Nao Otake Marko Salminen |
Renault Clio Rally4 | 32’18.0 | |
33 | 59 | Tom Rensonnet Loïc Dumont |
Ford Fiesta Rally3 | 33’57.0 | |
34 | 35 | Rakan Al-Rashed Dale Moscatt |
Škoda Fabia RS Rally2 | 34’21.9 | |
35 | 55 | Jesse Kallio Jussi Lindberg |
Ford Fiesta Rally3 | 34’27.1 | |
36 | 61 | Hamza Anwar Adnan Din |
Ford Fiesta Rally3 | 38’18.0 | |
37 | 47 | Miguel Díaz-Aboitiz Rodolfo Del |
Škoda Fabia Rally2 evo | 45’11.9 | |
38 | 44 | Luciano Cobbe Roberto Mometti |
Škoda Fabia Rally2 evo | 45’41.1 | |
39 | 45 | Joakim Roman Ida Lidebjer-Granberg |
Škoda Fabia R5 | 49’00.0 | |
40 | 53 | Toni Herranen Mikko Lukka |
Ford Fiesta Rally3 | 49’07.5 | |
41 | 66 | Matteo Fontana Alessandro Arnaboldi |
Peugeot 208 Rally4 | 51’09.9 | |
42 | 65 | Kogure Hikaru Topi Matias |
Renault Clio Rally4 | 51’51.4 | |
43 | 63 | Yuki Yamamoto Miika Teiskonen |
Renault Clio Rally4 | 1:00’39.3 | |
44 | 57 | Filip Kohn Tomáš Střeska |
Ford Fiesta Rally3 | 1:22’47.5 | |
45 | 62 | José Luis Daniel Cué |
Škoda Fabia Rally2 evo | 1:25’44.4 | |
18 | Takamoto Katsuta Aaron Johnston |
Toyota GR Yaris Rally1 | SS18: Mechanical | ||
24 | Jari Huttunen Antti Linnaketo |
Škoda Fabia R5 | SS17: Ritirato | ||
40 | Daniel Alonso Alejandro López |
Citroën C3 Rally2 | SS17: Ritirato | ||
56 | Eamonn Kelly Conor Mohan |
Ford Fiesta Rally3 | SS16: Ritirato | ||
38 | Mauro Miele Luca Beltrame |
Škoda Fabia Rally2 evo | SS13: Ritirato | ||
41 | Jörgen Jonasson Nicklas Jonasson |
Škoda Fabia Rally2 evo |
Video Rally di Svezia 2023 Highlights
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Classifica Mondiale WRC 2023
→ Calendario Mondiale WRC 2023
→ Tutto sul WRC
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!