Hyundai ha dominato il Rally Giappone ultima tappa del Mondiale Rally WRC 2022. La vittoria è andata a Thierry Neuville davanti al compagno di squadra Ott Tanak e la Toyota di Takamoto Katsuta. Hyundai ha beffato Toyota nella loro gara di casa grazie ad una migliore scelta delle gomme su fondo bagnato. Il Mondiale WRC ora torna nel 2023 con il consueto appuntamento di Montecarlo, il programma dal 19 e 22 gennaio.
Risultati WRC Giappone 2022
Il team Hyundai ha dominato il Rally di Giappone, gara di casa della Toyota che è stata beffata proprio dai rivali coreani. Il Team Campione del Mondo si è dovuto accontentare del terzo posto di Takamoto Katsuta, dietro alle due Hyundai i20 N Rally1 che hanno attuato una strategia migliore in condizione di fondo bagnato.
Le difficoltà Toyota sono testimoniate anche dal dodicesimo posto finale del neo campione del Mondo Kalle Rovanperä, che durante tutto lo svolgimento del Rally di Giappone ha incontrato una seria difficoltà con pneumatici da asciutto.
Elfyn Evans, che ha vinto la prima speciale, è scivolato indietro a causa di un incidente e di una foratura che l’ha fatto scivolare indietro e terminare l’ultima prova iridata della stagione al quinto posto.
WRC podio Rally Giappone 2022
1. Neuville/Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1)
2. Tanak/Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1)
3. Katsuta/Johnston (Toyota GR Yaris Rally1)
WRC 2022 classifica RALLY GIAPPONE
POS | # | EQUIPAGGIO | AUTO | TEMPO | RITIRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe |
Hyundai i20 N Rally1 | 2:43’52.3 | |
2 | 8 | Ott Tanak Martin Jarveoja |
Hyundai i20 N Rally1 | 1’11.1 | |
3 | 18 | Takamoto Katsuta Aaron Johnston |
Toyota GR Yaris Rally1 | 2’11.3 | |
4 | 1 | Sébastien Ogier Vincent Landais |
Toyota GR Yaris Rally1 | 2’23.6 | |
5 | 33 | Elfyn Evans Scott Martin |
Toyota GR Yaris Rally1 | 4’05.1 | |
6 | 44 | Gus Greensmith Jonas Andersson |
Ford Puma Rally1 | 4’07.4 | |
7 | 24 | Grégoire Munster Louis Louka |
Hyundai i20 N Rally2 | 7’50.8 | |
8 | 22 | Teemu Suninen Mikko Markkula |
Hyundai i20 N Rally2 | 8’12.4 | |
9 | 21 | Emil Lindholm Reeta Hämäläinen |
Škoda Fabia Rally2 evo | 8’25.6 | |
10 | 29 | Heikki Kovalainen Sae Kitagawa |
Škoda Fabia R5 | 8’59.8 | |
11 | 23 | Sami Pajari Enni Mälkönen |
Škoda Fabia Rally2 evo | 9’00.8 | |
12 | 69 | Kalle Rovanperä Jonne Halttunen |
Toyota GR Yaris Rally1 | 9’40.8 | |
13 | 26 | Sean Johnston Alexander Kihurani |
Citroën C3 Rally2 | 10’53.5 | |
14 | 28 | Mauro Miele Luca Beltrame |
Škoda Fabia Rally2 evo | 12’33.5 | |
15 | 40 | Hiroki Arai Ilka Minor |
Peugeot 208 Rally4 | 16’47.3 | |
16 | 35 | Eamonn Boland Michael Joseph |
Ford Fiesta Rally2 | 18’42.0 | |
17 | 32 | Luke Anear Stuart Loudon |
Ford Fiesta Rally2 | 21’27.1 | |
18 | 25 | Bruno Bulacia Gabriel Morales |
Škoda Fabia R5 | 22’05.9 | |
19 | 30 | Osamu Fukunaga Misako Saida |
Škoda Fabia R5 | 23’41.3 | |
20 | 39 | Hiroshi Yanagisawa Takahiro Yasui |
Toyota GR Yaris | 25’34.7 | |
21 | 41 | Katsuya Nakahira Masahiko Shimazu |
Toyota GT86 CS-R3 | 29’25.5 | |
22 | 37 | Satoshi Imai Shizuka Takehara |
Citroën C3 Rally2 | 31’30.3 | |
23 | 43 | Yasuyuki Sasaki Anri Nakashima |
Toyota GR Yaris | 33’04.9 | |
24 | 42 | Craig Breen James Fulton |
Ford Puma Rally1 | 33’22.2 | |
25 | 45 | Yuta Yamamoto Kazuko Tachikui |
Toyota GR86 | 35’45.5 | |
26 | 36 | Frédéric Rosati Patrick Chiappe |
Hyundai i20 N Rally2 | 37’42.8 | |
27 | 46 | Kosuke Murata Madoka Umemoto |
Peugeot 208 R2 | 45’28.2 | |
28 | 38 | Norihiko Katsuta Yusuke Kimura |
Toyota GR Yaris | 53’26.7 | |
29 | 27 | Fabrizio Zaldivar Marcelo Der Ohannesian |
Hyundai i20 N Rally2 | 1:00’52.2 | |
30 | 49 | Taisuke Aihara Tsukasa Hagino |
Daihatsu Copen | 1:04’21.7 | |
31 | 48 | Kohei Izuno Tetsuhiro Higashiyama |
Toyota Vitz III RS | 1:09’00.4 | |
32 | 34 | Jean-Michel Raoux Laurent Magat |
Volkswagen Polo GTI R5 | 1:11’42.4 | |
47 | MitsuhirKunisawa Masahiko Kihara |
Renault Clio Rally5 | SS11: Ritirato | ||
6 | Dani Sordo Candido Carrera |
Hyundai i20 N Rally1 | SS2: Incendio | ||
20 | Kajetan Kajetanowicz Maciek Szczepaniak |
Škoda Fabia Rally2 evo | SS2: Incidente | ||
31 | Toshihiro Arai Naoya Tanaka |
Citroën C3 Rally2 | SS1: Incidente |
Video WRC Rally Giappone
Potrebbe interessarti (anzi te lo consiglio):
→ Classifica Mondiale WRC 2022
→ Calendario Mondiale WRC 2022
→ Tutto sul WRC
Se sei appassionato di auto sportive, ti consigliamo di non perdere in edicola l’ultimo numero del magazine ELABORARE (ORDINA ON LINE) i cui arretrati puoi trovare comodamente sullo SHOP
→ Ricerca auto provate
→ Ricerca argomenti di tecnica
→ Cosa ne pensi? Fai un salto sulla discussioni sul FORUM!